
走路草,日本任天堂公司开发的掌机游戏《宝可梦》保汉与京系列和根据它改耐前二济剂翻轴短语编的动画《宝可梦》中登场的虚构角色怪兽中的来自一种,首次出现在宝可梦红绿。
白天把身体埋在土里,并用自己的全身吸收土地中的营养。土地越是肥沃,它的叶子就会变得越有光泽。沐浴月光就会开始活动,在夜晚里四处散播种子而到处走动。
- 中文名称 走路草
- 外文名称 ナゾノクサ、Oddish
- 全国图鉴 043
- 属性 草+毒
- 分类 杂草宝可梦
宝可梦特征
外貌
走路草像是一株有着圆形双脚的植物球根,它有红色来自的珠子形状的眼睛。360百科走路草从头上抽出五片绿色的叶子,中间一片叶子顶端向后弯折。
特殊能力
走路草能够在月光下恢复体力。它们的叶子是适于抓握的,所以可以被用来作为肢体。
性情
走路草会寻找肥沃且而考控严管你大有营养的土壤并把自己种在里面。在白天,当它种在土里的时候,它的脚变形成类似树木根部的样子。走路草靠吸收月光而成长。它所在的土壤越丰饶,它的叶子就会变得越有光泽。由于当它埋在土里躲避敌人攻击的时候只有它的叶子暴露在地面之上,有人说它看起来像一丛杂草。如果有人试图把它从土里猛拉出来,走路草会大叫起来本命粮术纸。走路草是夜行的,在月光食照射下就会醒来。当它醒来它会积极地到处行走,经常会走接近一千英尺的路程去撒播它的种子。
栖息地
走路草生活在多草的平原,也能在热带地区土壤肥沃的丛林和沼泽被发现。它们很常见,导毛级原生在关都地方、城都地方、丰缘地方和神奥地方,它们也被记录生活于合众地方的白色森林里。
饮食
走路草很可能在却木埋在土里的时候吸收土壤的养分。
进化任年装务解比福大磁链
走路草21级鲜讲致生松煤进化→臭臭花使用支围热叶之石→霸王花
走路草21级进化→臭臭花使用太阳之石→美丽花
能力值
种族值 | 跑九错系开话费 能力值50级时 | 能力值100级时 | |
HP来自: | 45 | 105 ~ 152 | 200 ~ 294 |
攻击: | 50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
防御: | 55 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 |
特攻: | 360百科 75 | 72 ~ 139 | 139 ~ 273 |
特防: | 65 | 标钱广武号住海志 63 ~ 128 | 121 ~ 251 |
速度: | 30 | 31 ~ 90 | 58 ~ 174 |
总组短和: | 320 |
图鉴介绍
红绿:别名行走漫游者。据说在夜晚会用两条根居团滑测层坚景是先苦行走300米以上。
聚步危办今 蓝:白天的时候会把脸埋在地面下,不怎么动,到了晚上会一边走路一边散布种子。
黄:以为它是普通的杂草而将它拔起来,它会发出叫声,不知为何这让人觉得很恐怖。
金:沐浴月光就会醒来,到处走动,白天安静地躲在地底深处。
银:沐浴月光就会开始活动。在夜晚里四处散播种子而到处走动。
水晶:白天潜藏在凉快的地下躲避阳光,沐浴月光而成长。
装规永矿希象阶 红宝石:白天把身体埋在土里,并用自己的全身吸收土地中的营养。土地越是肥沃,它的叶子就会变得越有光泽。
蓝宝石:寻找肥沃的土壤并埋进去。白天埋在土里的时候,脚似乎会变成像是树根那样的形状。
宜地 绿宝石:沐浴在月光下才会成长的宝可梦。白天只会伸出叶子的础富伯西白怕正儿检部分而埋藏在地下,因此很难被发现。
火红:同红绿。
叶绿:同蓝。
钻石:大多数在械校胞空谓职许白天会把作为根的脚埋在地下,不怎么活动。晚上到处走散播种子。
珍珠:大多数在白天会把国龙始答把能山作为根的脚埋在地下,不怎么活动。晚上到处走散播种子。
白金:大多数在白天会把作为根的脚埋在地下,不怎么活动。晚上到处走散播种子。
心金:同金。
魂银:同银。
黑/白:大多数在白天会把作为根的脚埋在地下,不怎么活动。晚上到处走散播种子。
黑2/白2:大多数信或难孔剧在白天会把作为根的脚埋在地下实资罪响,不怎么活动。晚上到处走散播种子。
入手地点
游戏版本 | 地点 | 方式 | 出现频率 | 特殊说明 |
---|---|---|---|---|
G1: R B | 5号道路,6号道路,7号道路,12号道路,13号道路,14号道路,15号道路,24苦的号道路,25号道路 | 野生 | 常见 | |
G1: Y | 12号道路,13号道路,14号道路,15号道路,24号道路,25号道路 | 野生 | 常见 | |
G2: G S | 5号道路,6号道路,24号道路,25号道路,桐树林 | 法危马修食项存吧活野生 | 常见 | 夜晚 |
G2: C | 24号道路,25号道路,桐树林 | 野生 | 常见 | 夜晚 |
G3: R S E | 110号道路,117号道路,119号道路,120号道路,121号道路,123号道路,野生原野区 | 野生 | 常见 | |
G3: FR | 5号道路,6号道路,7号道路,12号道路,13号道路,14号道路,15号道路,24号道路,25号道路,歧波海湾,绊桥,果实粉鲜着挥零均植兰森林,水之步道 | 野生 | 常见 | |
G4: D P | 229号道路,230号水道 | 野生 | 稀有 | |
G4: 谈况叫Pt | 224号道路,保行希写230号水道 | 野青列湖操孔书区益生 | 常见 | 夜晚 |
G4: D P Pt | 冲浪:荒芜小道,黑金关口,天冠山 | 野生 | 常见 | |
G4: HG SS | 桐树林,5号道路,6号道路,24号道路,25号道路,野生原野区 | 野生 | 常见 | |
G4: PalPark | 森林 | |||
G4: Walker | 喧闹森林 | 野生 | ||
G5: W | 白色森林 | 野生 | ||
G5: DW | 小小森林 | 野生 | 逃走 | |
G6: X Y | 6号道路 | 野生 |
属性相性
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
习得技能
第七世代
太阳/月亮/究极之日/究极之月
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
- | 生长 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
5 | 甜甜香气 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
9 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
13 | 毒粉 | 毒 | 变化 | - | 75 | 35 |
14 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | - | 75 | 30 |
15 | 催眠粉 | 草 | 变化 | - | 75 | 15 |
19 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
23 | 幸运咒语 | 一般 | 变化 | - | - | 30 |
27 | 月光 | 妖精 | 变化 | - | - | 5 |
31 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
35 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90 | 10 |
39 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
43 | 月亮之力 | 妖精 | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
47 | 青草场地 | 草 | 变化 | - | - | 10 |
51 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90 | 10 | |
招式学习器09 | 毒液冲击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
招式学习器10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | |
招式学习器11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 | |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | |
招式学习器21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 | |
招式学习器22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
招式学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 | |
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 | |
招式学习器36 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 | |
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 | |
招式学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | |
招式学习器53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
招式学习器75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | - | 20 | |
招式学习器83 | 死缠烂打 | 虫 | 特殊 | 20 | 100 | 20 | |
招式学习器86 | 打草结 | 草 | 特殊 | - | 100 | 20 | |
招式学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 | |
招式学习器88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | |
招式学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | |
招式学习器96 | 自然之力 | 一般 | 变化 | - | - | 20 | |
招式学习器99 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
招式学习器100 | 密语 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
第六世代
XY等级 | ΩRαS等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
5 | 5 | 甜甜香气 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
9 | 9 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
13 | 13 | 毒粉 | 毒 | 变化 | - | 75% | 35 |
15 | 14 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 30 |
17 | 15 | 睡眠粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 15 |
21 | 19 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
25 | 23 | 幸运咒语 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
33 | 27 | 月光 | 妖精 | 变化 | - | -% | 5 |
37 | 31 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
无 | 35 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
29 | 39 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
无 | 43 | 月亮攻击 | 妖精 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
45 | 47 | 草原场地 | 草 | 变化 | - | -% | 10 |
41 | 51 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM09 | 毒液冲击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM36 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM83 | 缠身 | 虫 | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94(ΩRαS) | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM96 | 自然能力 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM99 | 魔法照耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM100 | 密语 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
5 | 甜甜香气 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
9 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
13 | 毒粉 | 毒 | 变化 | - | 75% | 35 |
15 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 30 |
17 | 睡眠粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 15 |
21 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
25 | 幸运咒语 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
29 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
33 | 月光 | 一般 | 变化 | - | -% | 5 |
37 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
41 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM09 | 毒液冲击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM36 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
5 | 甜甜香气 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
9 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
13 | 毒粉 | 毒 | 变化 | - | 75% | 35 |
15 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 30 |
17 | 睡眠粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 15 |
21 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
25 | 幸运咒语 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
29 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
33 | 月光 | 一般 | 变化 | - | -% | 5 |
37 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
41 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM19 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM36 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 吸取 | 草 | 20 | 100% | 25 |
7 | 甜甜香气 | 一般 | - | 100% | 20 |
14 | 毒粉 | 毒 | - | 75% | 35 |
16 | 麻痹粉 | 草 | - | 75% | 30 |
18 | 睡眠粉 | 草 | - | 75% | 15 |
23 | 溶解液 | 毒 | 40 | 100% | 30 |
32 | 月光 | 一般 | - | -% | 5 |
39 | 花瓣舞 | 草 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | -% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
TM19 | 终极吸取 | 草 | 75 | 100% | 10 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM36 | 污泥炸弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM05 | 闪光 | 一般 | - | 100% | 20 |
第二世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 吸取 | 草 | 20 | 100% | 25 |
7 | 甜甜香气 | 一般 | - | 100% | 20 |
14 | 毒粉 | 毒 | - | 75% | 35 |
16 | 麻痹粉 | 草 | - | 75% | 30 |
18 | 睡眠粉 | 草 | - | 75% | 15 |
23 | 溶解液 | 毒 | 40 | 100% | 30 |
32 | 月光 | 一般 | - | -% | 5 |
39 | 花瓣舞 | 草 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 诅咒 | 未知 | - | -% | 10 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | -% | 5 |
TM12 | 甜甜香气 | 一般 | - | 100% | 20 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
TM19 | 终极吸取 | 草 | 75 | 100% | 10 |
TM20 | 忍耐 | 一般 | - | -% | 10 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM34 | 虚张声势 | 一般 | - | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 一般 | - | -% | 10 |
TM36 | 污泥炸弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM05 | 闪光 | 一般 | - | 100% | 20 |
第一世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 吸取 | 草 | 20 | 100% | 25 |
15 | 毒粉 | 毒 | - | 75% | 35 |
17 | 麻痹粉 | 草 | - | 75% | 30 |
19 | 睡眠粉 | 草 | - | 75% | 15 |
24 | 溶解液 | 毒 | 40 | 100% | 30 |
33 | 花瓣舞 | 草 | 70 | 100% | 20 |
46 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 剑舞 | 一般 | - | -% | 30 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
TM10 | 舍身冲撞 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
TM21 | 超级吸取 | 草 | 40 | 100% | 15 |
TM22 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM31 | 模仿 | 一般 | - | -% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM33 | 反射壁 | 超能力 | - | -% | 20 |
TM34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | -% | 10 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM50 | 替身 | 一般 | - | -% | 10 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |