
路易·来自丹皮尔(Louie Dampier),1944年11月20日出生于美国印第安纳州印第安纳波利斯,前美国职业篮球运动员,司职控球后卫。
路易·丹皮尔在1967年NBA选秀中360百科于第4轮第38位被辛辛那提皇家队(现萨克拉门托板额了她三始写办国王队)选中,不过他选择效力ABA肯塔基上校队。1975年夺得ABA总冠安粒蒸额持厂厚军,7次入选ABA全明星阵容,3次入选ABA最佳阵容二阵。1976年A也唱世画审翻当BA与NBA合并,他也加盟NBA圣安东尼奥马刺队。
1979年固克构伯,34岁的路易·丹皮尔宣布退役。1待都力997年入选ABA史上最吃集鱼侵仅反均佳阵容。2015年入选奈·史密斯篮球名人纪念堂 。
- 中文名称 路易·丹皮尔
- 外文名称 Louie Dampier
- 国籍 美国
- 出生地 美国印第安纳州印第安纳波利斯
- 出生日期 1944年11月20日
球员资料
来自路易·丹皮尔

全名:Louie Dampier
位置:后卫
身高:1.83米(6尺0寸)
体重:77公斤(170磅)
出生日期:1944年11月20日
360百科 出生城市:印第安纳州印创沿燃亲员些自诉进念块第安纳波利斯
高中:Southport in Indianapo办甲lis, Indiana
大季车深除学:肯塔基大学(University of Kentucky)
球衣号码市清考级粒展:10

选秀情况:写线优各皮般印1967年第4轮第7顺位被皇家选中
荣誉
7次入选ABA全明星赛(1968-70,'72-'75)




4次入选ABA二队(1规收二968-70,'74)
入选ABA最佳新秀一队(1968)
1975 ABA总冠军(肯塔基上校队)

总得分,总助攻,上场总时间,两分投篮总数和命中率,三状图因苏备分球投篮总数和命中率,全是ABA记录的保持者。
2015年入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。

ABA数据
ABA常规赛场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-76 | 肯塔基上校(ABA) | 82 | 34.6 | 47.9% | 5.5 | 1采红磁送担1.6 | 36.8% | 86.3% | 1.9 | 5.7 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 13.0 |
74-75 | 肯塔基上校(ABA) | 83 | 34.7 | 50.0% | 7.2 | 14.4 | 39.6来自% | 80.9% | 2.5 | 5.4 | 1.1 | 0360百科.6 | 1.8 | 1.7 | 16.8 |
73-74 | 肯塔基上校(ABA) | 84 | 35.0 | 46.5% | 7.2 | 15.4 | 38.7% | 8物烧对3.2% | 2.4 | 5.6 | 1.0 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 17.8 |
72-求甚民践玉夫速晶任算缺73 | 肯塔基上校(ABA) | 80 | 38.0 | 45.1% | 6.4 | 14.3 | 34.8% | 7脸该挥婷父拉养书陆运运8.4% | 2.7 | 6.5 | 2.4 | 2.7 | 16.8 | ||
71-72 | 肯塔基上校(ABA) | 83 | 38.7 | 44.2% | 5.7 | 13.0 | 36.1% | 83.6% | 3.1 | 6.2 | 2.5 | 2.9 | 15.9 | ||
70-7做秋督技况青搞能亚音侵1 | 肯塔基上校(ABA) | 84 | 38.3 | 41.8% | 6.7 | 16.1 | 36.8% | 85.1% | 3.5 | 5.5 | 2.9 | 2.5 | 18.5 | ||
69-70 | 肯塔基上校(A仅历名压奏BA) | 82 | 40.9 | 39.9% | 9.1 | 22.7 | 36.1% | 83.1% | 3.8 | 5.5 | 3.3 | 脸或激助请表剧2.9 | 26.0 | ||
68-69 | 肯塔基上校(ABA) | 78 | 42.6 | 42.0% | 9.1 | 21.7 | 36.1受女团和怎百者首回殖% | 81.1% | 3.8 | 5.8 | 室甚谁孔号精理策3.2 | 2.0 | 24.8 | ||
67-68 | 肯塔基上校(ABA) | 72 | 41.1 | 42.1% | 8.6 | 20.5 | 26.8% | 82.3% | 4.6 | 3.6 | 2.显故影织比写真黑3 | 2.0 | 20.7 |
ABA季后赛场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-76 | 肯塔基上校(ABA) | 10 | 39.3 | 51.9% | 6.7 | 12.9 | 50.0% | 帮套打谈增测政粮关90.0% | 1.3 | 7.7 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 16.0 |
74-75 | 肯塔基上校(ABA) | 15 | 40.3 | 50.9% | 7.2 | 14.1 | 38.5% | 86.8% | 2.4 | 7还右春汉效陈友京.5 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 2.3 | 16.9 |
73-74 | 肯塔基上校(ABA) | 8 | 28.6 | 48.3小去晶眼飞可石百宗% | 5.4 | 11.1 | 50.0% | 77.8% | 2.0 | 4.呢离理服听终0 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 1.0 | 13.4 |
72-73 | 肯塔基上校(ABA) | 12 | 34.3 | 51.6% | 5.4 | 10.5 | 45.5% | 70.0% | 2.1 | 3.3 | 1.6 | 2.9 | 13.4 | ||
71-72 | 肯塔基上校(ABA) | 古缩区打跑考最管适技6 | 42.3 | 42.0% | 4.8 | 11.5 | 47.8% | 62.5% | 3.2 | 7.5 | 2.7 | 早者朝使甚2.8 | 13.2 | ||
70-71 | 肯塔基上校(ABA) | 19 | 43.6 | 38.5% | 6.2 | 16.0 | 31.9% | 74.2% | 4.1 | 9.4 | 2.8 | 2.9 | 16.9 | ||
69-70 | 肯塔基上校(ABA) | 12 | 43家毫.8 | 36.9% | 6.1 | 16.5 | 32.9% | 77.4加坏站娘般击法黑战% | 3.8 | 6.8 | 3.2 | 3.1 | 17.7 | ||
68-69 | 肯塔基上校(ABA) | 7 | 46.6 | 35.7% | 7.1 | 20.0 | 29.1% | 87.0% | 4.3 | 4.0 | 3.1 | 2.4 | 22.3 | ||
67-68 | 肯塔基上校(ABA) | 5 | 44.8 | 44.2% | 9.2 | 20.8 | 40.5% | 83.9% | 4.8 | 4.6 | 4.0 | 1.8 | 26.6 |
NBA数据
NBA常规赛场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78-79 | 圣安东尼奥马刺 | 70 | 10.9 | 49.0% | 1.8 | 3.6 | 74.4% | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 3.9 |
77-78 | 圣安东尼奥马刺 | 82 | 24.8 | 50.9% | 4.1 | 8.0 | 75.2% | 1.5 | 3.5 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 9.1 |
76-77 | 圣安东尼奥马刺 | 80 | 20.4 | 46.0% | 2.9 | 6.3 | 74.4% | 1.0 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 6.6 |
NBA季后赛场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78-79 | 圣安东尼奥马刺 | 7 | 7.9 | 57.1% | 1.1 | 2.0 | 57.1% | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 2.9 |
77-78 | 圣安东尼奥马刺 | 6 | 21.5 | 45.9% | 2.8 | 6.2 | 25.0% | 1.2 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 5.8 |
76-77 | 圣安东尼奥马刺 | 2 | 31.0 | 25.0% | 2.0 | 8.0 | 100.0% | 1.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 6.0 |