
阿尔纳斯尔足球俱乐部(Al Nassr Football Cl来自ub)是沙特阿拉伯国家的足球俱乐部。
- 中文名称 阿尔纳斯尔足球俱乐部
- 外文名称 Al Nassr Football Club
- 所属国家 沙特阿拉伯
- 联赛级别 沙特阿拉伯足球联赛
- 性质 娱乐组织
2015年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场/首发 | 进球 | 助攻 | 传球 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红/黄牌 |
0 | 莫尔 | 后卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2 | 穆罕默德·候赛因 | 后卫 | 来自5/4 | 0 | 0 | 125 | 3 | 0 | 4 | 0/1 |
3 | 马杜 | 后卫 | 1/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
4 | 奥马尔·豪萨维 | 360百科后卫 | 5/5 | 0 | 0 | 乎管创室席水负丰末停些 156 | 7 | 简法世对军0 | 5 | 0/1 |
5 | 月艺包跳过降 多萨里 | 后卫 | 3/0 | 预院眼 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
12 | 哈姆溶然你谁序妈换团迪 | 后卫 | 4/4 | 0 | 协格 0 | 108 | 18 | 0 | 7 | 1/0 |
13 | 埃德 | 后卫 | 4/1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
20 | 苏拜迪 | 后卫 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24 | 阿卜杜勒-哈尼 | 就试用脸过中后卫 | 5/5 | 0 | 0 | 208 | 9 | 处白空于验字便维攻依 0 | 7 | 0/1 |
6 | 阿巴斯 | 球员 | 段查来赶察蒸万 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
8 | 叶海亚·谢赫里 | 前卫 | 5/2 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
14 | 加利卜 | 后腰 | 2/2 | 0 | 0 | 93 | 3 | 0 | 1 | 0/0 |
15 | 弗莱迪 | 右前卫 | 4/2 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
16 | 杰布伦 | 前卫 | 5/3 | 0 | 0 | 151 | 8 | 0 | 5 | 0/2 |
19 | 错振奥泰比 | 前卫 | 无意片尔冷副呼京报 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 越首斤东济质好执亚 0 | 0 | 0/0 |
21 | 埃斯托亚诺夫 | 前锋 | 宗土 5/2 | 2 | 0 | 耐记积药叶 93 | 0 | 1 | 达满杂团氧 4 | 0/1 |
25 | 泽莱 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
26 | 沙拉赫利 | 后卫 | 5酸第转把/4 | 0 | 0 | 147 | 9 | 0 | 5 | 当被使检点言0/0 |
27 | 法拉吉 | 前卫 | 4/3 | 0 | 0 | 193 | 何坚合探看构 8 | 0 | 5 | 0/1 |
86 | 梅泽耶夫斯基 | 左前卫 | 5/5 | 2 | 2 | 230 | 0 | 1 | 3 | 0/0 |
10 | 萨赫拉维 | 中锋 | 4/2 | 0 | 1 | 62 | 2 | 2 | 4 | 0/2 |
18 | 魏拉 | 中锋 | 5/4 | 0 | 0 | 62 | 1 | 6 | 6 | 0/1 |
99 | 拉赫布 | 前锋 | 5/2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
参考资料: |
球队阵容
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
苏莱马尼 | 33 | 后卫 | 465 | 6 | 0 | 1 |
多萨里 | 34 | 后卫 | 1266 | 15 | 0 | 5 |
雅米 | 19 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦凯恩 | 28 | 后卫 | 1125 | 13 | 1 | 3 |
夸塔尼 | 27 | 中场 | 994 | 15 | 3 | 0 |
夸尔尼 | 23 | 中场 | 92 | 3 | 0 | 0 |
科西斯 | 27 | 中场 | 789 | 12 | 2 | 2 |
费格罗亚 | 27 | 中场 | 1071 | 14 | 4 | 3 |
格哈莱布 | 19 | 中场 | 1136 | 14 | 1 | 2 |
佩特雷 | 28 | 中场 | 1170 | 13 | 4 | 2 |
哈蒂 | 26 | 前锋 | 595 | 14 | 2 | 1 |
阿尔萨赫拉维 | 23 | 前锋 | 795 | 11 | 4 | 0 |
沙赫拉尼 | 28 | 前锋 | 13 | 1 | 0 | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 瓦利德·阿利 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Abdullah Moutlaq Al Enazi | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hussain Abdoh Shaian | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Majed Zaid | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 穆罕默德·阿尔-比什 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 维克托·阿亚拉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 艾哈迈德·阿尔-弗莱迪 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 乌维尼 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Shaya Ali Sharahili | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Omar Ibrahim Omar Othman Hawsawi | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Abdullah Mohammed Madu | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jamaan Al Dawsari | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Khalid Ahmed Al Ghamdi | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Muteb Al Mutlaq | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ahmed Akash Walbi | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ahmad Walpi Aqqash | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 莱昂纳多 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 易卜拉欣-穆罕默德·贾赫沙恩 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hossam Mohamed Ghaly | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yahya Sulaiman Al Shehri | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Abdulaziz Jebreen Al Jebreen | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Awadh Khamis Al Faraj | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Sami Khalil Al Naji | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Abdulrahman Mutlaq Al Dosari | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ayman Ftinei | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Abdulelah Al Nassar | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 纳伊夫·哈扎齐 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 穆罕默德·阿尔-萨赫拉维 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 威廉 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Hassan Al Raheb | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Firas Albirakan | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nawaf Alshenashini | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Muteb Hamad | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |