
欧凯美顿彗星C/2013 V亲千果滑随5(Oukaimeden)是由位与摩洛最制绿哥Marrakech阿特拉斯山脉的OUKAIMEDEN天文台一支0.5米遥控望远镜在2013年11月12日在距离太阳5.9亿公里的地方被发现。发现时亮度19.4等。它将在2014年9月27日,从0.6天文单位的距离上通过近日点,有可能达到肉眼可见亮也度
- 中文名称 欧凯美顿彗星
- 外文名称 Oukaimeden
- 分类 非周期彗星
- 发现者 Michael Ory(米歇尔·奥赖)
- 发现时间 2013年11月12日
发现
款传生胞肥语助细席 据2013年11月15日发布消息称,的发现者米歇尔·奥赖在Oukaimeden以北天文台使用一架0来自.5-MF / 3反射式望远镜获得的CCD图像发现一个移动的物体,轻井散提右上审成景若唱经过比对后被确认为一颗新彗星,编号为360百科C/2013 V5落女乙王花慢形施员的稳,后续观测显示彗星已经产生长度约10"的弥漫性彗尾。根据初步星历推测,C/2013 V5(Oukaimeden)可能在2014年9月中旬到达到5.6 等。
观测
这颗彗星今两到倍式某预定在8月底时达到8等以内,位于麒麟座,利用双筒望远镜就可以观察。C/2013 V5 ( Oukaimeden )预定在20迫上测建复末衡陆西14年9月28日过近日点,亮度峰值在2014年9月中旬,星等5.6。10月乱群看识跳离开近日点,由于更加远离地球,星等将会有所下降,估计不会亮于6等。
位于北半球的轮阿展强械用是就集观测者可以在八月下旬黎明前的麒麟座和猎户座中找到它的身影。Oukaimeden最明亮的时候将完全处于南半球观测范围,此时的欧凯美顿彗星和另一颗雅各彗毫蛋左内喜斤星C/2014 A4 (SONEAR)非常接近,将在南半球己编航的清晨与雅各彗星同时出现,它行进方向和雅各彗星相反,由麒麟座向罗盘座、唧筒座方向前进,过近日点时位于半人马座和长蛇座尾部的交界处。然后通过近日点进入傍晚的天空一路向东穿过长蛇座和天秤座并经过土星 。


2014年星历
日期 | RIGHT ASCENSASCENS右 | DEC来自LINATION偏角 | 星等 | 太阳的 | 太阳的 | 地球的 | CONSTELLATION星座 | ||||||
Year年 | 月 | 日 | 小时 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | mag. MAG。 | separatn separatn | 距离 | 距线种护句离 | |
(度) | (AU) | (AU) | |||||||||||
2014 2014 | 03 03 | 医基紧云站数友翻 15 15 | 04 提列笑精角04 | 54 54 | 50 50 | +19 +19 | 41 41 | 28 28 | 16.62 16.62 | 80.55 80.55 | 3.217 3.360百科217 | 3.227 3.227 | Ta报urus金牛座 |
2014 2014 | 03 03 | 2滑2 22 | 04 04 | 52 52 | 10 10 | +19 +19 | 25 25 | 黄汉月英38 38 | 16.53 16.53 | 72.95 72.95 | 3.132 3.132 | 3.276 3.276 | Taurus金牛座 |
2014 2014 | 04 04 | 01 01 | 04 04 | 50 50 | 11 11 | +19 +19 | 05 05 | 59 59 | 16.市许绍犯重气双且40 16.40 | 62.57 62.57 | 3.008 3.008 | 3.335 3.335 | Taurus金牛座 |
2014 2014 | 攻占满矿呼干语别责呢 04 04 | 08 领沿秋训装08 | 04 04 | 49 49 | 56 56 | +18 +18 | 53 53 | 58 58 | 16.制动五项远后无石区29 16.29 | 乎完宣格 55.61 55.61 | 2.92打精她厂续步0 2.920 | 3.366 3.366 | Taurus金牛座 |
2014 2014 | 04 04 | 15 15 | 0步客绿状张创措脸治4 04 | 50 50 | 浓到宪电字亚 30 30 | +18 +18 | 43 43 | 03 03 | 16.17 16.17 | 48.89 48.89 | 2.832 2.832 | 3.388 3.388 | Taurus金牛座 |
2014 2014 | 周职创长型 04 04 | 22 22 | 04 04 | 也外西汽胞女 51 51 | 47 47 | +18 +18 | 32 32 | 52 52 | 16.04 16.04 | 42.37 42.37 | 2.742 2永.742 | 3.399 3.399 | Taurus金牛座 |
2014 2014 | 05 05 | 01 01 | 04 04 | 54 54 | 23 23 | +18 +18 | 20 20 | 15 15 | 15.85 15.85 | 34.28 34.28 | 2师独师钢袁孙因为.625 2.625 | 3.395 3.395 | Taurus金牛座 |
2014 2014 | 05 05 | 08 08 | 04 04 | 57 57 | 03 03 | +18 +18 | 10 10 | 19 19 | 15.68 15.68 | 28.20 28.20 | 2.533 2.533 | 3.377 3.377 | Taurus金牛座 |
2014 2014 | 05 05 | 15 15 | 05 05 | 00 00 | 12 12 | +17 +17 | 59 59 | 50 50 | 15.49 15.49 | 22.32 22.32 | 2.439 2.439 | 3.344 3.344 | Taurus金牛座 |
2014 2014 | 05 05 | 22 22 | 05 05 | 03 03 | 47 47 | +17 +17 | 48 48 | 21 21 | 15.29 15.29 | 16.68 16.68 | 2.345 2.345 | 3.296 3.296 | Taurus金牛座 |
2014 2014 | 06 06 | 01 01 | 05 05 | 09 09 | 34 34 | +17 +17 | 29 29 | 19 19 | 14.97 14.97 | 9.39 9.39 | 2.207 2.207 | 3.202 3.202 | Taurus金牛座 |
2014 2014 | 06 06 | 08 08 | 05 05 | 14 14 | 01 01 | +17 +17 | 13 13 | 26 26 | 14.71 14.71 | 6.12 6.12 | 2.110 2.110 | 3.116 3.116 | Taurus金牛座 |
2014 2014 | 06 06 | 15 15 | 05 05 | 18 18 | 46 46 | +16 +16 | 54 54 | 47 47 | 14.43 14.43 | 7.12 7.12 | 2.011 2.011 | 3.015 3.015 | Taurus金牛座 |
2014 2014 | 06 06 | 22 22 | 05 05 | 23 23 | 49 49 | +16 +16 | 32 32 | 39 39 | 14.12 14.12 | 11.19 11.19 | 1.910 1.910 | 2.897 2.897 | Taurus金牛座 |
2014 2014 | 07 07 | 01 01 | 05 05 | 30 30 | 44 44 | +15 +15 | 57 57 | 40 40 | 13.68 13.68 | 17.55 17.55 | 1.779 1.779 | 2.722 2.722 | Taurus金牛座 |
2014 2014 | 07 07 | 08 08 | 05 05 | 36 36 | 27 27 | +15 +15 | 23 23 | 57 57 | 13.29 13.29 | 22.67 22.67 | 1.676 1.676 | 2.567 2.567 | Orion猎户座 |
2014 2014 | 07 07 | 15 15 | 05 05 | 42 42 | 31 31 | +14 +14 | 42 42 | 48 48 | 12.86 12.86 | 27.81 27.81 | 1.571 1.571 | 2.397 2.397 | Orion猎户座 |
2014 2014 | 07 07 | 22 22 | 05 05 | 49 49 | 02 02 | +13 +13 | 51 51 | 59 59 | 12.38 12.38 | 32.90 32.90 | 1.465 1.465 | 2.210 2.210 | Taurus金牛座 |
2014 2014 | 08 08 | 01 01 | 05 05 | 59 59 | 32 32 | +12 +12 | 15 15 | 34 34 | 11.59 11.59 | 39.95 39.95 | 1.312 1.312 | 1.917 1.917 | Orion猎户座 |
2014 2014 | 08 08 | 08 08 | 06 06 | 08 08 | 14 14 | +10 +10 | 43 43 | 17 17 | 10.95 10.95 | 44.60 44.60 | 1.204 1.204 | 1.693 1.693 | Orion猎户座 |
2014 2014 | 08 08 | 15 15 | 06 06 | 18 18 | 56 56 | +08 +08 | 38 38 | 35 35 | 10.22 10.22 | 48.79 48.79 | 1.097 1.097 | 1.456 1.456 | Orion猎户座 |
2014 2014 | 08 08 | 22 22 | 06 06 | 33 33 | 22 22 | +05 05 | 40 40 | 47 47 | 9.37 9.37 | 52.13 52.13 | 0.991 0.991 | 1.208 1.208 | Monoceros麒麟座 |
2014 2014 | 09 09 | 01 01 | 07 07 | 09 09 | 06 06 | -01 -01 | 39 39 | 01 01 | 7.92 7.92 | 53.46 53.46 | 0.848 0.848 | 0.847 0.847 | Monoceros麒麟座 |
2014 2014 | 09 09 | 08 08 | 08 08 | 02 02 | 07 07 | -11 -11 | 26 26 | 57 57 | 6.76 6.76 | 48.68 48.68 | 0.758 0.758 | 0.620 0.620 | Puppis船尾座 |
2014 2014 | 09 09 | 15 15 | 09 09 | 55 55 | 41 41 | -26 -26 | 15 15 | 45 45 | 5.80 5.80 | 37.30 37.30 | 0.685 0.685 | 0.487 0.487 | Hydra水润 |
2014 2014 | 09 09 | 22 22 | 12 12 | 39 39 | 06 06 | -32 -32 | 49 49 | 55 55 | 5.74 5.74 | 34.91 34.91 | 0.637 0.637 | 0.547 0.547 | Hydra水润 |
2014 2014 | 10 10 | 01 01 | 14 14 | 33 33 | 53 53 | -27 -27 | 01 01 | 48 48 | 6.55 6.55 | 38.57 38.57 | 0.626 0.626 | 0.828 0.828 | Unknown未知 |
2014 2014 | 10 10 | 08 08 | 15 15 | 07 07 | 29 29 | -22 -22 | 31 31 | 33 33 | 7.36 7.36 | 36.51 36.51 | 0.658 0.658 | 1.086 1.086 | Libra天秤座 |
2014 2014 | 10 10 | 15 15 | 15 15 | 23 23 | 32 32 | -19 -19 | 11 11 | 50 50 | 8.20 8.20 | 32.08 32.08 | 0.720 0.720 | 1.333 1.333 | Libra天秤座 |
2014 2014 | 10 10 | 22 22 | 15 15 | 32 32 | 25 25 | -16 -16 | 42 42 | 04 04 | 9.01 9.01 | 26.66 26.66 | 0.803 0.803 | 1.557 1.557 | Libra天秤座 |
2014 2014 | 11 11 | 01 01 | 15 15 | 40 40 | 12 12 | -14 -14 | 02 02 | 06 06 | 10.04 10.04 | 18.56 18.56 | 0.941 0.941 | 1.827 1.827 | Libra天秤座 |
2014 2014 | 11 11 | 08 08 | 15 15 | 44 44 | 11 11 | -12 -12 | 33 33 | 24 24 | 10.68 10.68 | 13.37 13.37 | 1.045 1.045 | 1.984 1.984 | Libra天秤座 |
2014 2014 | 11 11 | 15 15 | 15 15 | 47 47 | 39 39 | -11 -11 | 16 16 | 14 14 | 11.24 11.24 | 9.79 9.79 | 1.152 1.152 | 2.114 2.114 | Libra天秤座 |
2014 2014 | 11 11 | 22 22 | 15 15 | 50 50 | 46 46 | -10 -10 | 06 06 | 06 06 | 11.73 11.73 | 9.93 9.93 | 1.260 1.260 | 2.221 2.221 | Libra天秤座 |
2014 2014 | 12 12 | 01 01 | 15 15 | 54 54 | 23 23 | -08 -08 | 41 41 | 00 00 | 12.29 12.29 | 15.22 15.22 | 1.398 1.398 | 2.325 2.325 | Libra天秤座 |
2014 2014 | 12 12 | 08 08 | 15 15 | 56 56 | 51 51 | -07 -07 | 35 35 | 38 38 | 12.66 12.66 | 20.96 20.96 | 1.505 1.505 | 2.383 2.383 | Libra天秤座 |
2014 2014 | 12 12 | 15 15 | 15 15 | 58 58 | 57 57 | -06 -06 | 28 28 | 48 48 | 12.99 12.99 | 27.24 27.24 | 1.610 1.610 | 2.421 2.421 | Libra天秤座 |
2014 2014 | 12 12 | 22 22 | 16 16 | 00 00 | 37 37 | -05 -05 | 18 18 | 45 45 | 13.28 13.28 | 33.83 33.83 | 1.715 1.715 | 2.442 2.442 | Libra天秤座 |
2015 2015 | 01 01 | 01 01 | 16 16 | 02 02 | 02 02 | -03 -03 | 30 30 | 00 00 | 13.64 13.64 | 43.67 43.67 | 1.861 1.861 | 2.444 2.444 | Serpens Caput巨蛇座 |
2015 2015 | 01 01 | 08 08 | 16 16 | 02 02 | 11 11 | -02 -02 | 05 05 | 52 52 | 13.86 13.86 | 50.82 50.82 | 1.962 1.962 | 2.430 2.430 | Serpens Caput巨蛇座 |

参数来自小行星中心(MPC)
另见参考资料欧洲细化星历
2014年彗星观测
扩展阅读