
昆明火车站共有112次列车,其中动车组0趟,普通列车112趟,始发列车55趟,途经列车1趟,终到站列车56趟;发车时间: 上午(06:00-12:00) 中午(12:00-1来自4:00) 下午(14:00-18:00) 晚上(18:0象前握信谁卫粉唱反0-06:00) 发站类型: 始发 途经 终点 车型 后升普通列车 动车组 共筛选出 56 次列车
- 中文名称 昆明火车时刻表
- 外文名称 Kunming train timetable
- 列车 112次
- 始发列车 55趟
车次
车次/车型 | 始发站 | 发/到时 | 开出/终点 |
---|
T62 空调特快 | 始 过昆明 终 | 21:50 始发 | 21:50 北京西 |
K110 空调快速 | 始 过昆明 终 | 23:10 始发 | 23:1来自0 武昌 |
K114 360百科空调快速 | 始 过昆明 黄察肉米通本础销往终 | 09:17 始发 | 09:17 成都 |
K146 空调快速 | 始 过昆明 终 | 16:55 始发 | 16:55 成都 |
K156 空调快速 | 始 过昆明 终 | 17:50 富国兰画 始发 | 17:50 南京 |
K160 空调快害端孩选手乱给民阶按波速 | 始 过昆明 终 | 11:50 始发 | 社经甚官某示治十句鱼 11:50 重庆 |
K168 空调快速 | 抗消粉志美训始 过昆明 终 | 11:58 始超批轴无发 | 11:58 责得这路 重庆 |
K181 空调快速 | 过 终上海南 | 15:57 10:24 | 终点 昆明 |
理汉牛烟查 K182 空调快速 | 始 过昆明 终 | 坏坚封福南 18:15 始发 | 被茶件元轻序毛罪 18:15 上海南 |
K230/K231 空调快速 | 过 终厦门 | 花未社走穿丰 15:36 07:49 | 赶吗映拿强罗它刻易今 终点 昆明 |
K232/K229 空调快速 | 始 过昆明 终 | 16特数宪工红建在于:39 始发 | 16:39 课汽职研转你情轴儿接调 厦门 |
K393 空调快速 | 过 终桂林 | 10经呀商故收:09 09:输需短绝受16 | 终点 昆明 |
切评织预第浓K338 空调快速 | 酸步马燃群话 始 过昆明 终 | 19:42 始发 | 19:42 郑州 |
K365/K364 空调快速 | 过 终广州 | 13:58 15:02 | 终点 昆明 |
K366/K363 空调快速 | 始 过昆明 终 | 12:10 始发 | 12:10 广州 |
K394 快速 | 始 过昆明 终 | 09:47 始发 | 09:47 桂林 |
K9604/K9601 空调快速 | 过 终丽江 | 08:38 17:23 | 终点 昆明 |
K471/K474 空调快速 | 过 终北京西 | 19:26 15:25 | 终点 昆明 |
K80 空调快速 | 始 过昆明 终 | 19:14 始发 | 19:14 上海南 |
K9602/K9603 空调快速 | 始 过昆明 终 | 22:55 始发 | 22:55 丽江 |
K985 空调快速 | 过 终南宁 | 17:40 06:31 | 终点 昆明 |
K986 空调快速 | 始 过昆明 终 | 20:00 始发 | 20:00 南宁 |
2637 空调普快 | 过 终南宁 | 16:20 05:37 | 终点 昆明 |
2638 空调普快 | 始 过昆明 终 | 19:55 始发 | 19:55 南宁 |
6061 普慢 | 过 终六盘水 | 06:09 17:53 | 终点 昆明 |
K1262 空调快速 | 始 过昆明 终 | 07:00 始发 | 07:00 襄阳 |
K9614/K9615 快速 | 始 过昆明 终 | 08:28 始发 | 22:27 大理 |
6062 普慢 | 始 过昆明 终 | 08:20 始发 | 07:50 六盘水 |
6161 普慢 | 过 终攀枝花 | 07:00 18:09 | 终点 昆明 |
6162 普慢 | 始 过昆明 终 | 07:22 始发 | 07:22 攀枝花 |
K483/K482 空调快速 | 过 终广州 | 21:08 23:00 | 终点 昆明 |
7452/7453 普慢 | 始 过昆明 终 | 07:09 始发 | 07:09 红果 |
K673 空调快速 | 过 终成都 | 19:20 14:50 | 终点 昆明 |
K484/K481 空调快速 | 始 过昆明 终 | 17:30 始发 | 17:30 广州 |
K674 空调快速 | 始 过昆明 终 | 18:19 始发 | 18:19 成都 |
K166 空调快速 | 始 过昆明 终 | 18:48 始发 | 18:48 西安 |
T9004 空调特快 | 始 过昆明 终 | 08:30 始发 | 08:30 曲靖 |
K672 空调快速 | 始 过昆明 终 | 21:30 始发 | 21:30 贵阳 |
K671 空调快速 | 过 终贵阳 | 21:04 05:28 | 终点 昆明 |
K167 空调快速 | 过 终重庆 | 14:11 08:54 | 终点 昆明 |
K9606/K9607 空调快速 | 始 过昆明 终 | 20:53 始发 | 20:53 丽江 |
K740 空调快速 | 始 过昆明 终 | 22:50 始发 | 22:50 上海南 |
7454/7451 普慢 | 过 终红果 | 08:35 18:48 | 终点 昆明 |
T9005 空调特快 | 过 终宣威 | 09:40 14:28 | 终点 昆明 |
T9010 空调特快 | 始 过昆明 终 | 16:00 始发 | 15:30 曲靖 |
T9011 空调特快 | 过 终曲靖 | 18:00 20:28 | 终点 昆明 |
T9016 空调特快 | 始 过昆明 终 | 17:00 始发 | 21:15 曲靖 |
T9012 空调特快 | 始 过昆明 终 | 18:00 始发 | 17:00 曲靖 |
T9008 空调特快 | 始 过昆明 终 | 12:50 始发 | 12:50 曲靖 |
T9006 空调特快 | 始 过昆明 终 | 11:00 始发 | 11:00 曲靖 |
K1050/K1051 空调快速 | 始 过昆明 终 | 16:20 始发 | 16:01 重庆 |
K1052/K1049 空调快速 | 过 终重庆 | 18:31 21:23 | 终点 昆明 |
K1139 空调快速 | 过 终成都 | 14:52 13:01 | 终点 昆明 |
K1140 空调快速 | 始 过昆明 终 | 16:48 始发 | 16:48 成都 |
K854 空调快速 | 始 过昆明 终 | 08:38 始发 | 08:38 成都 |
K472 空调快速 | 始 过昆明 终 | 11:20 始发 | 11:20 北京西 |
K492 空调快速 | 始 过昆明 终 | 12:33 始发 | 12:33 济南 |
K9608/K9605 空调快速 | 过 终丽江 | 21:50 06:52 | 终点 昆明 |
K9610/K9611 空调快速 | 始 过昆明 终 | 21:58 始发 | 21:58 丽江 |
K9612/K9609 空调快速 | 过 终丽江 | 08:26 06:01 | 终点 昆明 |
K9616/K9613 空调快速 | 过 终大理 | 21:22 05:05 | 终点 昆明 |
K9622/K9623 空调快速 | 始 过昆明 终 | 23:10 始发 | 23:10 大理 |
K9626/K9627 空调快速 | 始 过昆明 终 | 23:39 始发 | 23:39 大理 |
K9628/K9625 空调快速 | 过 终丽江 | 17:00 05:38 | 05:38 大理 |
K9636/K9637 空调快速 | 始 过昆明 终 | 23:38 始发 | 23:38 大理 |
K9638/K9635 空调快速 | 过 终楚雄 | 08:55 05:02 | 终点 昆明 |
T9003 空调特快 | 过 终曲靖 | 10:50 12:18 | 终点 昆明 |
T9007 空调特快 | 过 终曲靖 | 13:00 16:28 | 终点 昆明 |
T9009 空调特快 | 过 终曲靖 | 15:40 18:58 | 终点 昆明 |
T9013 空调特快 | 过 终曲靖 | 20:00 22:53 | 终点 昆明 |
L9656/L9657 普快 | 始 过昆明 终 | 07:10 始发 | 16:40 蒙自北 |
K491 空调快速 | 过 终济南 | 11:05 05:20 | 终点 昆明 |
T61 空调特快 | 过 终北京西 | 16:31 06:09 | 终点 昆明 |
K471 空调快速 | 过 终北京西 | 19:26 15:25 | 终点 昆明 |
K9612/K9609 空调快速 | 过 终丽江 | 08:26 17:23 | 终点 昆明 |
K9616/K9613 空调快速 | 过 终大理 | 21:22 06:05 | 终点 昆明 |
K9608/K9605 空调快速 | 过 终丽江 | 21:50 06:52 | 终点 昆明 |
K9605/K9608 空调快速 | 过 终丽江 | 21:50 06:52 | 终点 昆明 |
K853 空调快速 | 过 终成都 | 08:40 07:35 | 终点 昆明 |
K1206/K1207 空调快速 | 始 过昆明 终 | 08:49 始发 | 08:49 深圳东 |
K1208/K1205 空调快速 | 过 终深圳东 | 15:34 20:17 | 终点 昆明 |
K337 空调快速 | 过 终郑州 | 20:28 06:40 | 终点 昆明 |
K109 空调快速 | 过 终武昌 | 19:05 21:38 | 终点 昆明 |
L9646/L9647 普快 | 始 过昆明 终 | 11:20 始发 | 11:20 丽江 |
L1217 普快 | 过 终上海南 | 23:55 18:12 | 终点 昆明 |
K155 空调快速 | 过 终南京 | 16:28 08:30 | 终点 昆明 |
K739 空调快速 | 过 终上海南 | 19:43 08:00 | 终点 昆明 |
K1235 空调快速 | 过 终南昌 | 18:33 22:06 | 终点 昆明 |
K1261 空调快速 | 过 终襄阳 | 21:25 04:50 | 终点 昆明 |
K1236 空调快速 | 始 过昆明 终 | 11:40 始发 | 11:40 南昌 |
K165 空调快速 | 过 终西安 | 22:18 09:56 | 终点 昆明 |
K2286/K2287 空调快速 | 始 过昆明 终 | 23:50 始发 | 23:50 长春 |
K2288/K2285 空调快速 | 过 终长春 | 19:20 15:53 | 终点 昆明 |
K982/K983 空调快速 | 过 终湛江 | 15:20 09:44 | 终点 昆明 |
K79 空调快速 | 过 终上海南 | 18:21 07:05 | 终点 昆明 |
T9026 空调特快 | 始 过昆明 终 | 13:00 始发 | 13:00 宣威 |
分布
昆明南火车站
共有1次列车,其中动车组0趟,普通列车1趟,始发列车0趟,途经列车1趟,终到站列车0趟;
发车时间:上午(06:00-12:00)中午(12:00-14:00)下午(14:00-18:00)晚上(18:00-06:00)
发站类型:始发途经终点 车型普通列车动车组共筛选出1次列车
车次/车型 | 始发站 | 发/到时 | 开出/终点 |
---|---|---|---|
7452/7453 普慢 | 过 终昆明 | 07:09 08:17 | 08:19 红果 |
昆明西火车站
共有2次列车,其中动车组0趟,普通列车2趟,始发列车0趟,途经列车2趟,终到站列车0趟;
发车时间:上午(06:00-12:00)中午(12:00-14:00)下午(14:00-18:00)晚上(18:00-06:00)
发站类型:始发途经终点 车型普通列车动车组共筛选出2次列车
车次/车型 | 始发站 | 发/到时 | 开出/终点 |
---|---|---|---|
6161 普慢 | 过 终攀枝花 | 07:00 17:36 | 17:38 昆明 |
6162 普慢 | 过 终昆明 | 07:22 07:35 | 07:37 攀枝花 |