
萨沙·里特(Sascha Riether),生于1983年3月23日,德国足球运动员,司职后卫,现任沙尔克04足球俱乐部一线队协调员。
201机发灯看层绍9年5月,里特正式退役。 退役后的里特在沙来自尔克04一线队担任协调员。
- 中文名称 萨沙·里特
- 外文名称 Sascha Riether
- 国籍 德国
- 民族 日耳曼
- 出生日期 1983年3月23日
运动生涯
萨沙·里特于2002/03赛季被时任弗赖堡主教练的芬克提拔进入一队,2007年芬克离开俱乐部后他也随之以50万欧身价局述变孙文敌永酸弦婷边转会沃尔夫斯堡。放迫里特在狼堡迅速占据了主力位置,并于2009年随队夺得德甲冠军,至找思审它父温空今共在174场德甲比赛息定中攻入10球,同时有过两次来自德国国家队出场的记录。在360百科芬克与入主科隆担任经理后,里特也有
了与恩师再度聚首的想法,最终他得偿所愿,芬克也为得到了一名可以胜任右后卫、右前卫、后腰乃至中卫的多面手而欣喜不已。
山既 里特的经验不仅仅来源于跟随弗赖堡和狼堡在德甲多年的打拼,还有国家队的历练。他参加过各级但作块道仅黑刻伤环出款国家队,更是前U21的队长。在2010年8月和丹麦的友谊赛中,里特首次为德国国家队效力,一个月十唱稳还德快盟艺后在科隆,他又以右后卫的身份帮助德老总国6:1大胜阿塞拜疆。现在,他可以继输打主我流织叶皮投续证明科隆是他的福地了。
2019年5月,里特正式退役。 退役后的完球显里特在沙尔克04一线队担任协调员。
生涯数据
赛季 | 俱乐买硫晚晶夫停取罗部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010~11 | 沃尔夫斯堡 | 20 | 28 | 2 | 德国 | 1 | 可显含史愿燃才境市孩们15 |
2009选食唱/10 | 沃尔夫斯堡 | 20 | 33 | 1 | 德国 | 巴紧族案他社华世批 1 | 8 |
2008/09 | 沃尔夫斯堡 | 20 | 28 | 2 | 德国 | 存策独跑图顺总品武宗 1 | 1 |
2007/08 | 沃尔夫斯堡 | 20 | 27 | 1 | 德国 | 1 | 5 |
2006/07 | 弗赖堡 | 22 | 29 | 1 | 德国 | 2 | 4 |
200弦怕销汽跟而叶教从活茶5/06 | 弗赖堡 | 22 | 29 | 0 | 德国 | 2 | 4 |
2004/05 | 弗赖堡 | 22 | 25 | 1 | 德国 | 1 | 18 |
担相天业精能怀设衣写2003/04 | 弗赖堡 | 22 | 33 | 3 | 德国 | 1 | 13 |
2002/03 | 弗赖堡 | 22 | 23 | 0 | 德国 | 2 | 1 |
参加比赛
室哥 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 05-20 21:30 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 因戈尔施塔特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-29 02:30 | 沙尔克04 | 4 - 1 | 勒沃库森 | 否 | 6' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-23 23:30 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 莱比锡红牛 | 否 | 8' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 04-21 03:05 | 沙尔克04 | 2 - 0 | 阿贾克斯 | 是 | 112' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-16 23:30 | 沙尔克04 | 1 - 2 | 达姆斯塔特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 04-14 03:05 | 沙尔克04 | 0 - 2 | 阿贾克斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-19 22:30 | 沙尔克04 | 1 - 0 | 美因茨05 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-17 22:30 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 弗赖堡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-12 00:30 | 沙尔克04 | 0 - 1 | 勒沃库森 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-09 04:05 | 沙尔克04 | 0 - 2 | 萨尔斯堡 | 是 | 84' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-25 02:00 | 沙尔克04 | 2 - 0 | 尼斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-04 04:05 | 沙尔克04 | 2 - 0 | 克拉斯诺达尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-21 01:00 | 沙尔克04 | 1 - 0 | 克拉斯诺达尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 10-02 23:30 | 沙尔克04 | 4 - 0 | 门兴 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-30 01:00 | 沙尔克04 | 3 - 1 | 萨尔斯堡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-25 21:30 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 沙尔克04 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-22 02:00 | 科隆 | 3 - 3 | 科隆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-18 23:30 | 沙尔克04 | 0 - 2 | 柏林赫塔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-16 03:05 | 沙尔克04 | 1 - 0 | 尼斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-10 02:30 | 沙尔克04 | 0 - 2 | 拜仁 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 08-27 21:30 | 沙尔克04 | 0 - 1 | 法兰克福 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德国杯 | 08-20 21:30 | 沙尔克04 | 4 - 1 | 威灵根 | 否 | 13' | 0 | 详情 | ||
球会友谊 | 08-05 00:00 | 沙尔克04 | 2 - 1 | 博洛尼亚 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 05-14 21:30 | 沙尔克04 | 4 - 1 | 霍芬海姆 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-30 21:30 | 沙尔克04 | 3 - 1 | 汉诺威96 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-24 00:30 | 沙尔克04 | 2 - 3 | 勒沃库森 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-17 00:30 | 沙尔克04 | 0 - 3 | 拜仁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-10 21:30 | 沙尔克04 | 2 - 2 | 多特蒙德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-02 21:30 | 沙尔克04 | 0 - 3 | 因戈尔施塔特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-19 03:30 | 沙尔克04 | 2 - 1 | 门兴 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-12 03:30 | 沙尔克04 | 0 - 2 | 柏林赫塔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-05 22:30 | 沙尔克04 | 3 - 1 | 科隆 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-03 03:00 | 沙尔克04 | 3 - 2 | 汉堡 | 否 | 2' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-29 02:30 | 沙尔克04 | 0 - 0 | 法兰克福 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-26 02:00 | 沙尔克04 | 0 - 3 | 顿涅茨克矿工 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-22 00:30 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 斯图加特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-19 04:05 | 沙尔克04 | 0 - 0 | 顿涅茨克矿工 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-13 03:30 | 沙尔克04 | 1 - 2 | 美因茨05 | 否 | 24' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-06 22:30 | 沙尔克04 | 3 - 0 | 沃尔夫斯堡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 01-30 22:30 | 沙尔克04 | 2 - 0 | 达姆斯塔特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 01-25 00:30 | 沙尔克04 | 1 - 3 | 不莱梅 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-19 03:30 | 沙尔克04 | 1 - 0 | 霍芬海姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-13 22:30 | 沙尔克04 | 1 - 2 | 奥格斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-11 04:05 | 沙尔克04 | 4 - 0 | 泰利普利斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-05 03:30 | 沙尔克04 | 3 - 1 | 汉诺威96 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 11-30 00:30 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 勒沃库森 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-27 02:00 | 沙尔克04 | 1 - 0 | 阿普尔 | 否 | 7' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 11-22 01:30 | 沙尔克04 | 1 - 3 | 拜仁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 11-08 22:30 | 沙尔克04 | 2 - 3 | 多特蒙德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-06 04:05 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 布拉格斯巴达 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
获奖记录
德国足球乙级联赛冠军 2003 (弗赖堡)
德国足球甲级联赛冠军 2009 (沃尔夫斯堡)
转会记录
(注:转会费来自单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-06-21 | 2012-06-30 | 转会 | 50 | 弗赖堡 | 沃尔夫斯堡 |
2002-07-01 | 位十全厂测影2007-06-30 | 签约 | 未知 | 弗赖堡 | |
2011-0封所点论犯7-09 | 2014-06-30 | 转会 | 20360百科0 | 沃尔夫斯堡 | 科隆队 |