
皇家安特卫普足球俱乐部(Royal Antwerp FC)是比利时足球俱乐部,位于安特卫普。球队是比利时足球协会第一个注册的足球俱乐部。1900年球队的大部分球员离队干创建了新的比尔肖特VAC。球队是比利时最后一支晋级欧洲优胜者杯的球会,球队在1993年温布利球场的来自决赛中1-3输给了帕尔马。球队的主体育场为博苏超绍化变尼尔球场(Bos条uilstadion)。皇家安360百科特卫普和英超豪门曼联有着长期良好的关系,曼联经常将球队中的青年队员或替补租借来安特卫普,中国球员董方卓就曾或条被租借到安特卫普,并成为列国划型医类球队赛季的"射手王"。
- 中文名称 皇家安特卫普足球俱乐部
- 外文名称 Royal Antwerp FC
- 成立时间 1880年
- 所属地区 比利时安特卫普
- 运动项目 足球
球队荣誉
比利时足球甲级联赛:
冠军(4次):1928-29, 1930-31, 1943-44, 1956-57
亚军(1来自1次):1895-96, 1360百科924-25, 1929-阿反探异般30, 1931-32, 1932-33, 1945-46, 1955点你找别胡伤为记-56, 1957-58, 1962-63, 1973-74, 1974将小-75
比利时杯:
冠军(2次):1954-55, 1991-92
亚军(1次):1974-75
欧洲优胜者杯:
亚军(1次):1992-93
著名具案数蛋久灯口买规章球员
托马斯·维迈刻例哪伦
约翰·奥谢
薛琦铉
董方卓
哥伦
本赛季数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 来自 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360百科全部 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 23 | 37% | 63% | 0% | 1.21 | 1.21 | 七序动河己亚支本27 |
主场 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 44% | 材虽温兴 56% | 0% | 1.44 | 1 | 14 |
客场 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 14 | 30% | 70% | 0% | 1 | 1.4 | 13 |
近五场比赛
赛均娘田基无理向热息事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|
比乙 | 01-13 03:0斯少雷单尽进0 | 隆梅尔 | 0:1 | 安特卫普 | 0沙操际证矛边音林担矿进:0 |
比乙 | 01-坐情评齐居茶已06 03:00 | 安特卫普 | 0:1 | 延随蒸转尔迪塞尔 | 0:1 |
比乙 | 12-16 22:00 | 阿尔斯特 | 2:1 | 安特卫普 | 0:0 |
她 比乙 | 12-食优慢02 03:00 | 安特卫普 | 1:2 | 欧丹亚德 | 1认说革区小从:1 |
比乙 | 11-25 22:00 | 奥斯坦德 | 2:1 | 安特卫普 | 1:1 |
2矛随力烈018年阵容
屋权球衣号 | 球员 | 英文名 | 九 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 比塞特 | Maxime Biset | 前卫 | 1986-03-26 | 比利时 | 193 | 89 | ||
4 | 科尔派特 | Steve Colpaert | 后腰 | 1986-09-13 | 项然四降明领热比利时 | 176 | 69 | ||
9 | 林邦比 | Stallone Limbombe | 前锋 | 1991-03-26 | 比利时 | 20 | 6 | ||
18 | 弗莱明克斯 | Bjorn Vleminck费垂未率问类跟岁完体x | 中锋 | 1985-12-01 | 比利时 | 184 | 78 | 0 | 0 |
19 | 奥武苏 | Wi门难层江井距天鸡lliam Owusu | 前卫 | 1989-09-13 | 加纳 | 187 | 71 | 24 | 6 |
食力尔简手牛交 20 | 海雷曼斯 | Geoffrey Hairemans | 左前卫 | 1991-10-21 | 比利时 | 部危拉 184 | 65 | 27 | 3 |
25 | 科林 | Alexander Corryn | 左后卫 | 1994-01-03 | 比利时 | 177 | 70 | 24 | 0 |
30 | 耶日纳 | Antonio Jezina | 门将 | 1989-06-05 | 克罗地亚 | 191 | 94 | 0 | 0 |
38 | 哈鲁恩 | Faris Haroun | 后腰 | 1985-09-22 | 比利时 | 188 | 73 | 27 | 3 |
41 | 贾迪 | Reda Jaadi | 前锋 | 1995-02-14 | 比利时 | 17 | 1 | ||
89 | 德巴蒂 | Kevin Debaty | 门将 | 1989-06-12 | 比利时 | 189 | 86 | 1 | 0 |
努涅斯 | Roberto Nunez | 前锋 | 1996-01-03 | 西班牙 | 178 | 70 | 0 | 0 | |
布塔 | Aurelio Buta | 前锋 | 1997-02-10 | 葡萄牙 | 12 | 0 | |||
乌拉雷 | Obbi Oulare | 前锋 | 1996-01-08 | 比利时 | 196 | 92 | 16 | 3 | |
阿尔代斯 | Joaquin Ardaiz | 前锋 | 1999-01-11 | 乌拉圭 | 184 | 13 | 3 | ||
图雷 | Kafoumba Toure | 前锋 | 1994-01-01 | 科特迪瓦 | 1 | 0 | |||
巴亚尔·萨尔 | Moustapha Bayal | 后卫 | 1985-11-30 | 塞内加尔 | 191 | 90 | 11 | 0 | |
桑布·亚塔巴雷 | Sambou Yatabare | 前卫 | 1989-03-02 | 马里 | 190 | 82 | 20 | 1 | |
罗德里格斯 | Ivo Rodrigues | 前锋 | 1995-03-30 | 葡萄牙 | 179 | 66 | 19 | 3 | |
马图斯 | Matheus | 前卫 | 1982-01-24 | 巴西 | 25 | 3 | |||
纳萨里纳 | Egor Nazaryna | 前卫 | 1997-07-10 | 乌克兰 | 183 | 69 | 1 | 0 | |
博拉特 | Sinan Bolat | 门将 | 1988-09-03 | 比利时 | 186 | 77 | 29 | 0 | |
阿斯拉纳吉奇 | Dino Arslanagic | 后卫 | 1993-04-24 | 比利时 | 191 | 86 | 13 | 1 | |
范达默 | Jelle Van Damme | 左后卫 | 1983-10-10 | 比利时 | 191 | 90 | 19 | 0 | |
巴图宾西卡 | Dylan Batubinsika | 后卫 | 1996-02-15 | 法国 | 23 | 0 | |||
哈布兰 | Romain Habran | 前卫 | 1994-06-14 | 法国 | 176 | 68 | 2 | 0 | |
汉德里 | Nader Ghandri | 后腰 | 1995-02-18 | 法国 | 194 | 4 | 0 | ||
阿希特 | Younes Achter | 前卫 | 1997-01-12 | 比利时 | 0 | 0 | |||
门迪 | Laurent Mendy | 前锋 | 1998-12-18 | 塞内加尔 | 0 | 0 | |||
夏尼 | Sebastien Siani | 前卫 | 1986-12-21 | 喀麦隆 | 173 | 73 | 5 | 0 | |
德拉埃 | Ritchie De Laet | 后卫 | 1988-11-28 | 比利时 | 186 | 77 | 6 | 0 | |
皮特鲁瓦帕 | Jonathan Pitroipa | 前卫 | 1986-04-12 | 布基纳法索 | 176 | 60 | 7 | 0 | |
参考资料: |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 |
---|---|---|
89 | Kevin Debaty | 门将 |
1 | 尼凯斯-穆洛波·库丁巴纳 | 门将 |
12 | Jordy Huysmans | 门将 |
4 | 斯蒂夫·科尔帕尔特 | 后卫 |
0 | 杜普鲁斯 | 后卫 |
2 | 迪米特里·戴塞莱雷 | 后卫 |
3 | 马克西梅·比塞特 | 后卫 |
5 | 扬尼斯·范-斯蒂恩基斯特 | 后卫 |
0 | 伊萨克·科内 | 后卫 |
25 | Alexander Corryn | 后卫 |
16 | Jordy Verstraeten | 后卫 |
10 | 卡穆斯 | 中场 |
0 | 法里斯·哈鲁恩 | 中场 |
28 | Djaid Kasri | 中场 |
8 | Joren Dom | 中场 |
17 | 马穆图·恩迪亚耶 | 中场 |
20 | 乔弗里·海雷曼斯 | 中场 |
15 | 乔哈纳-奥奇恩格·奥莫洛 | 中场 |
9 | 威廉·奥乌苏 | 中场 |
10 | Mickael Malsa | 中场 |
29 | Michiel Jaeken | 中场 |
9 | Stallone Limbombe | 中场 |
23 | Nico Binst | 中场 |
26 | Younes Teghmas | 中场 |
7 | 乔丹·雷马克尔 | 前锋 |
0 | 比约恩·弗莱明克斯 | 前锋 |
11 | 乔里埃·德克维 | 前锋 |
21 | Michael Lallemand | 前锋 |
40 | Stephen Buyl | 前锋 |
55 | Tuur Dierckx | 前锋 |
参考资料: |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
21 | 守门员 | 哈斯曼斯 |
1 | 守门员 | 约恩.布隆代尔 |
34 | 守门员 | 马卡布-马卡拉姆巴 |
26 | 守门员 | 博克斯·弗兰克 |
20 | 中场 | 里姆邦比 |
15 | 中场 | 奥摩洛 |
7 | 中场 | 杜姆 |
12 | 中场 | 祖文.斯托扬纳茨 |
6 | 中场 | 云·德·德科克 |
14 | 中场 | 乌姆伯托 |
32 | 后卫 | 古恩特·范瑙德奈德 |
25 | 后卫 | 德罗克 |
4 | 后卫 | G.马顿斯 |
33 | 后卫 | 范登博格特 |
19 | 后卫 | 兰比斯 |
3 | 后卫 | 佩佩·迪亚吉特 |
24 | 后卫 | 罗宾.莱纳茨 |
2 | 后卫 | 戴维·伊波马 |
22 | 后卫 | J.贝伦森 |
5 | 后卫 | 杰尼斯·范斯滕基斯特 |
23 | 后卫 | 梅尔·莱皮西耶 |
11 | 前锋 | 凯文.塔诺 |
9 | 前锋 | 威廉·奥胡素 |
10 | 前锋 | 古文茨 |
16 | 前锋 | A.迪拉罗 |
17 | 前锋 | 马特辛吉 |
18 | 前锋 | 萨德·基特 |
参考资料: |
球队阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
达索尔 | Denis Dasoul | 右前卫 | 1983-07-20 | 比利时 | 184 | 74 | 4 | 0 |
董方卓 | Dong Fangzhuo | 前锋 | 1985-01-23 | 中国 | 185 | 74 | 19 | 6 |
范梅格姆 | Alain Van Mieghem | 后卫 | 1982-05-02 | 比利时 | 182 | 73 | 26 | 2 |
格罗兹达尼奇 | Alan Grozdanic | 中锋 | 1981-11-28 | 波黑 | 3 | 0 | ||
迪格利戈里奥 | Alexandre Di Gregorio | 中锋 | 1980-02-12 | 比利时 | 175 | 71 | 29 | 6 |
平达多 | Angel Pindado | 门将 | 1976-04-28 | 西班牙 | 185 | 79 | 0 | 0 |
戈麦斯 | Arthur Gomez | 中锋 | 1984-02-12 | 冈比亚 | 180 | 72 | 17 | 7 |
希舒巴 | Asanda Sishuba | 前卫 | 1980-04-13 | 南非 | 170 | 64 | 16 | 2 |
埃文斯 | Bernt Evens | 左后卫 | 1978-11-09 | 比利时 | 189 | 75 | 29 | 1 |
普雷绍 | Christophe Preseaux | 后卫 | 1980-09-03 | 比利时 | 190 | 83 | 2 | 0 |
米特洛维奇 | Dejan Mitrovic | 前锋 | 1973-02-10 | 塞尔维亚 | 178 | 73 | 28 | 4 |
杜因斯莱格 | Dennis Duinslaeger | 门将 | 1982-06-16 | 比利时 | 190 | 84 | 1 | 0 |
奥昂 | Edwin Ouon | 右后卫 | 1981-01-26 | 卢旺达 | 187 | 77 | 23 | 0 |
阿塔莱 | Faruk Atalay | 前腰 | 1981-03-18 | 土耳其 | 177 | 70 | 6 | 0 |
布克让 | Gabor Bukran | 中前卫 | 1975-11-16 | 匈牙利 | 180 | 77 | 9 | 1 |
佩尔萨 | Gabriel Persa | 中锋 | 1974-12-17 | 罗马尼亚 | 18 | 4 | ||
伊马布杜 | Gideon Imagbudu | 前卫 | 1978-08-05 | 尼日利亚 | 176 | 78 | 30 | 2 |
费多罗夫 | Giovanni Fedorow | 前卫 | 1983-01-28 | 法国 | 14 | 1 | ||
平希滕 | Harald Pinxten | 右后卫 | 1977-09-01 | 比利时 | 196 | 89 | 31 | 2 |
古瓦尔茨 | Jens Govaerts | 后卫 | 1985-01-21 | 比利时 | 13 | 0 | ||
奥普库 | Jordan Opuku | 前卫 | 1982-10-08 | 加纳 | 25 | 3 | ||
西塞 | Mohammed Cisse | 后卫 | 1982-02-10 | 几内亚 | 179 | 73 | 12 | 0 |
雅塔拉 | Naby-Moussa Yattara | 门将 | 1984-01-12 | 几内亚 | 185 | 80 | 0 | 0 |
伊德里苏 | Nafiu Iddrisu | 中锋 | 1986-06-12 | 加纳 | 18 | 2 | ||
阿萨尔 | Nana Asare | 左前卫 | 1986-07-11 | 加纳 | 173 | 64 | 24 | 3 |
马马姆 | Souleymane Mamam | 前腰 | 1985-06-20 | 多哥 | 173 | 70 | 28 | 2 |
费斯 | Yves Feys | 门将 | 1969-01-16 | 比利时 | 183 | 82 | 34 | 0 |