
《心理科学进展》是由中国科学院主管,由中国科学院心理研究所主办的月刊。
《心理学动态》创刊路溶温却于1983年;2002年改为介现名;2002年之前,多为季刊;2003年改为双月刊;2010年改为月刊。
据2012年7月《心理科学进展》编辑部官网显示,《心理科学进展》编辑委员会拥有编辑3人来自,编委43人。 据2360百科018年4月中国知网显示,《心理科学进展》共出机写版文献3963篇律对些套买、总被下载4051803次、总被引99723次、(2017版)气初下罪互复合影响因子为2.561、(2017版)综合影响因子为1.461。 据2018年4月万方数据官网显示,《心理科学进展》影响因子为1.62,载文量为3000,被引量为66322,下载量为144783。
- 中文名称 心理科学进展
- 外文名称 Advances in Psychological Science
- 语言 中文
- 类别 基础医学;心理学
- 主管单位 中国科学院
办刊历史
1983年,《心理学动态》创刊。
2002年,改为现名《心理科学进展》,多为季刊发行。
2003年,改为双月刊。
2010年,改为月刊。
201止友评率害华律统4年,被原国家新闻出版战植纸广电总局第一批认定为学术期刊。
办刊条件
栏目来自方向
- 报道内容
《360百科心理科学进展》主要刊书表输水例算登能够反映国内外心理学各领域研究的新进展、新动向、新成果的文献综述和评论以及研究简报。
- 主要栏目
《心理科学进展》设有研究前沿雨另油亮损扬室银定棉、研究构想、研究方法、元分周盾物族析、主编特邀、音乐心理学专栏、研究简报、决策心理学专栏、国际视野等栏目。
编委成员
据2012年7月《心理科学进展》编辑部官网显示,《心理科学进展》编辑委员会拥有编辑3人,编委43人。
编辑:李金珍、庄景春、邱炳武
编委:
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | CAIHuajian(蔡华俭) | InstituteofPsychology,ChineseAcademyofSciences,China |
2 | CHANGLei(张雷) | DepartmentofPsychology,UniversityofMacau,China |
3 | CHENYiwen(陈毅文) | I称优染员降需看nstituteofPsychology,ChineseAcademyofSciences,China |
4 | CONGZhong(丛中) | PekingUniversitySixthHospital,China |
5 | DINGJinhong(丁锦红) | Coll伟频对叫款冷命万最egeofPsycholo九专学论教就转消行别连gy,CapitalNormalUn杆iversity,China |
6 | FUShimin(傅世敏) | Centerf程斯告几连任转汽氢非orBrainandCog周案府鲁nitiveSciences,GuanzhouUniversity,China |
7 | GANYiqun(甘怡群) | SchoolofPsychologicalandCognitiveSciences,PekingUniversity,河热科袁China |
8 | HANBuxin(韩布新) | InstituteofPsychology,ChineseAcademyofSciences,China |
9 | HEGuibing轻写屋(何贵兵) | Department个非ofPsychologyand抗鸡善效西秋步乙BehavioralSciences,ZhejiangUniversity,China |
10 | JIANGY之设课银i(蒋毅) | InstituteofPsychology,ChineseAcademyofSciences,China |
11 | LEILi(雷雳) | Dep里包样溶刘论命氢常打artmentofPsychology,RenminUniversityofChina |
12 | LIMing(李鸣) | Departmentof德陆Psychology,UniversityofNebraska-Lincoln,USA |
13 | LIXinwang(李新旺) | CollegeofPsychology,CapitalNormalUniversity,China |
14 | LIXingshan(李兴珊) | InstituteofPsychology,ChineseAcademyofSciences,China |
15 | LIZhanjiang(李占江) | BeijingAnDingHospital,CapitalMedicalUniversity,China |
16 | LIUChang(刘昌) | SchoolofPsychology,NanjingNormalUniversity,China |
17 | LIUXun(刘勋) | InstituteofPsychology,ChineseAcademyofSciences,China |
18 | LUOFei(罗非) | InstituteofPsychology,ChineseAcademyofSciences,China |
19 | RENJun(任俊) | DepartmentofPsychology,ZhejiangNormalUniversity,China |
20 | SHIJiannong(施建农) | InstituteofPsychology,ChineseAcademyofSciences,China |
21 | SONGHairong(宋海荣) | DepartmentofPsychology,UniversityofOklahoma,USA |
22 | SUNJianmin(孙健敏) | DepartmentofPsychology,RenminUniversityofChina,China |
23 | SUNXianghong(孙向红) | InstituteofPsychology,ChineseAcademyofSciences,China |
24 | WANGErping(王二平) | InstituteofPsychology,ChineseAcademyofSciences,China |
25 | WANGHui(王辉) | GuanghuaSchoolofManagement,PekingUniversity,China |
26 | WANGJianping(王建平) | FacultyofPsychology,BeijingNormalUniversity,China |
27 | WANGLi(王力) | InstituteofPsychology,ChineseAcademyofSciences,China |
28 | WANGXiaotian(王晓田) | SchoolofHumanitiesandSocialScience,ChineseUniversityofHongKong,Shenzhen,China |
29 | WANGYong(王咏) | InstituteofPsychology,ChineseAcademyofSciences,China |
30 | WENGXuchu(翁旭初) | DepartmentofPsychology,HangzhouNormalUniversity,China |
31 | WUYanhong(吴艳红) | SchoolofPsychologicalandCognitiveSciences,PekingUniversity,China |
32 | XIEXiaofei(谢晓非) | SchoolofPsychologicalandCognitiveSciences,PekingUniversity,China |
33 | YANGYufang(杨玉芳) | InstituteofPsychology,ChineseAcademyofSciences,China |
34 | ZHANGJianxin(张建新) | InstituteofPsychology,ChineseAcademyofSciences,China |
35 | ZHANGKan(张侃) | InstituteofPsychology,ChineseAcademyofSciences,China |
36 | ZHANGLiwei(张力为) | BeijingSportUniversity,China |
37 | ZHANGTao(张弢) | InstituteofPsychology,ChineseAcademyofSciences,China |
38 | ZHANGWenxin(张文新) | SchoolofPsychology,ShandongNormalUniversity,China |
39 | ZHOURenlai(周仁来) | FacultyofPsychology,BeijingNormalUniversity,China |
40 | ZHOUXiaolin(周晓林) | SchoolofPsychologicalandCognitiveSciences,PekingUniversity,China |
41 | ZHOUWen(周雯) | InstituteofPsychology,ChineseAcademyofSciences,China |
42 | ZHOUYuan(周媛) | InstituteofPsychology,ChineseAcademyofSciences,China |
43 | ZHULiqi(朱莉琪) | InstituteofPsychology,ChineseAcademyofSciences,China |
办刊成果
研究发表
据2018年4月中国知网显示,《心理科学进展》共出版文献衣青裂3963篇。
收录情况
据2018振之创构界年4月中国知网显示,《心理科学进展》被CSCD中国科学引文数据库来源期刊(2017-2018年度)(含扩展版)、CSSC来自I中文社会科学引文索引(2017-2018)来源期刊(含扩展版)等收录。
影响因子
据20局强占展木察红益育18年4月中国知网显示,《心理科学进展》总被下载4051803次、总被引99723次、(2017版)复合影响因子为2.561、(2017版)综合影剂办械独响因子为1.461。
据2018年4月万方数据官网显示,《心理科学进展》影响因子为1.62断严,载文量为3000,被引量为66322,下载量为144783。
文化传360百科统
- 办刊宗旨
反映心理学各领域的最新研究进展。
编委领导
现任领导
职位 | 姓名 | 太音缺土单位 |
主编 | SUINan(隋南) | InstituteofPsychology,ChineseAcademyofSciences,China |
副主编 | LIShu(李纾) | InstituteofPsychology,ChineseAcademyofSciences,China |
LUOJing(罗劲) | CollegeofPsychology,CapitalNormalUniversity,China | |
GUOChunyan(郭春彦) | CollegeofPsychology谁,CapitalN握愿出沿车ormalUniversity,China | |
LILiang(李量) | SchoolofPsychological蛋诗亮做何andCognitiveSciences,PekingUniversity,China | |
QIUB含好混属杆得ingwu(邱炳刻整专攻海武) | Instituteof坏德练银受依掉Psychology,ChineseAcademy低眼纪活婷开太映理游ofSciences弱职量首误与班粮定,China |
历任损他称居买探斗构展主编
徐联仓、匡培梓、张侃、杨玉芳