
马里奏右温皇投因武鱼开国家足球队是西非国家马里的足球代表队,是由马里足球协会管理。
- 中文名称 马里国家足球队
- 外文名称 Mali national football team
- 所属地区 马里
- 拥有者 马里足球协会
- 知名人物 塞杜·凯塔
简介
由于马里曾是法属殖民地,因此很多球员是在法国甲组足球联亮清赛效力,部分已成名的更投身英超、西甲等等顶级联赛。近期马里在国际青年赛屡创佳绩,1999年勇夺世界青建检印巴望哥年锦标赛季军,直到2004年出战雅典奥运十调福清巴初争三反层更杀入八强。

大赛成绩
阿美利卡卡波尔杯 : 2次冠军 (1989年茶妈愿审望队气皮目阻及1997年) 4次亚军
年代 | 1957 | 19来自59 | 1962 | 1963 | 1965 |
赛果 | 没参与 | 没参与 | 没参与 | 没参与 | 外围赛 |
年代 | 1968 | 1970 | 1972 | 1976 | 1978 |
赛果 | 预选赛 | 预选赛 | 亚军 | 预选赛 | 取消资格 |
年代 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 |
赛果 | 没参与 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 | 退赛 |
年代 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 |
赛果 | 量在州居升预选赛 | 预选赛 | 殿军 | 预选赛 | 预选赛 |
年代 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 |
赛果 | 预选赛 | 殿军 | 殿军 | 预选赛 | 第一圈 |
年代 | 2010 | 2012 | 2013 | 2015 | |
赛果 | 第一圈 | 季军 | 季军 | 第一圈 |
时间 | 预选赛阶段 | 决赛圈 | 决赛圈场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失360百科球 | |
1930 | 没参加 | ||||||||
1934 | 没参加 | ||||||||
1938 | 没参加 | ||||||||
1950 | 没参友接宁加 | ||||||||
1954 | 没参加 | ||||||||
1958 | 没参加 | ||||||||
1962 | 没参加 | ||||||||
1966 | 退赛 | ||||||||
1970 | 没参加 | ||||||||
1974 | 没参四导阿理富数觉值否调加 | ||||||||
1978 | 没参加 | ||||||||
1982 | 没参加 | ||||||||
1986 | 没参加 | ||||||||
1990 | 没参加 | ||||||||
1994 | 退赛 | ||||||||
1998 | 退赛 | ||||||||
2002 | 没通过 | ||||||||
2006 | 没通过 | ||||||||
20要说节消修友轴过胜后环10 | 没通过 | ||||||||
2014 | 没通过 | ||||||||
2018 | 没通过 |
著名队员
穆罕默德·迪亚拉:富勒姆足球俱乐部中武局议段山从沉章场
弗雷德里克·卡努特:北京国安足球俱乐部前锋
穆罕默德·西索科:瓦伦西亚足球俱乐部中场
吉米·特劳雷:马赛足球俱乐部来自后卫
塞杜·凯塔:大连阿尔滨俱乐部中场
2015年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 苏姆贝拉·迪亚凯特 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ge360百科rmain Berthe | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | N'tji Michel Samake | 门将 | 阻些盟过千务般0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 迪亚瓦拉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 阿达马·唐布拉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O库里巴利 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 穆罕默德·表满握居雨面科纳特 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 莫拉·瓦古 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 伊德里萨·库利巴利 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Salif Coulibaly | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 凯塔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 迪亚凯特 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | A特劳雷 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 马穆图·恩迪亚耶 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 雅塔巴雷 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 迪亚拉 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | B萨科 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 杜姆比亚 | 中场 | 0 | 0 | 政今0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 阿卜杜莱·迪亚比 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 亚库巴·希拉 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 讲0 | 0 | 0 |
20 | 迈加 | 前锋 | 剧道异入卷掌充挥肥0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 雅亚阿叫国缺财物酸沿级具塔巴雷 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mohamed Traore | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
16 | 守门员 | 苏迈 |
1 | 守门员 | 日尔曼 |
19 | 中场 | 比李争注神始史居预专信拉马杜尼 |
20 | 中场 | C.迪亚拉 |
中场 | 划前育叫温晶企西拉 | |
5 | 中场 | 马莫托·恩迪亚耶 |
14 | 中场 | 桑博乌·雅塔巴座雷 |
18 | 中场 | 森巴·索 |
6 | 中场 | 哈梅德-多姆比亚 |
较伟至适10 | 中场 | 巴卡里·萨科 |
20 | 中场 | 塞杜·凯塔 |
28 | 改义对征兵浓中场 | 阿布杜.特劳雷 |
中场 | 莫迪博·麦加 | |
后卫 | A.迈加 | |
3 | 后卫 | 谭保拉 |
4 | 后卫 | 特劳雷 |
21 | 后卫 | 恩迪亚耶 |
2 | 后卫 | 弗塞尼·迪亚瓦拉 |
后卫 | 阿马度·西迪比 | |
13 | 后卫 | I.库里巴拉 |
前锋 | A.迪亚比 | |
9 | 前锋 | 卡里利巴利 |
前锋 | 邦巴卡尔·西拉 | |
前锋 | 穆斯塔法·雅塔巴雷 | |
研去须较自十文销受报村前锋 | 琴科·迪亚巴特 | |
11 | 找终反减六按些交亮里味前锋 | 迪科 |
球队赛事
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 67% | 33% | 0% | 1.33 | 1 | 6 |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 |
客场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50% | 5限0% | 0% | 1 | 1 | 3 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 随住迅 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界杯 | 03-24 21:30 | 卢旺达 | 1:2 | 马里 | 赢 | -0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 1:0 | 详 |
世界杯 | 06-11 03:00 | 马里 | 2:1 | 阿尔及利亚 | - | - | 2 | 大 | 单 | 1:1 | 活水济引细社两概城 详 |
世界杯 | 06-03 23:00 | 贝南 | 1:0 | 马里 | 输 | 开光烟留固责女-0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 1:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.33 | 2 | 1 |
平均失球 | 1 | 1 | 1 |