
阿隆·威廉姆斯于1993年没有经过选秀直接加盟犹他爵士队,他是内线苦力型球员,擅长抢篮板和盖帽,进攻方面没有特长,这决定了他对于球队来说可有可无,所以威廉姆斯职业生涯打了10支球队之多。
- 中文名称 阿隆·威廉姆斯
- 外文名称 Aaron Williams
- 国籍 美国
- 出生日期 1971-10-02
- 毕业院校 Xavier University
个来自人信息
姓名:阿隆-威廉姆斯 Aaron Williams
生日:1971-10-02

身高:6尺9寸/2.06米
体重:235磅/106.6公斤
号码:34
位置:中锋
来自:Xavier (Ohio)
NBA球龄:13 年
现效力球队:洛杉360百科矶快船
曾效力球队:犹他爵士 密尔沃基雄鹿 孟菲斯灰连优熊 丹佛掘金 西雅图超音速 华盛顿奇才 新泽西篮网 多伦多猛龙 新泽西篮网 新奥尔良黄蜂 多伦多猛龙
生涯数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
93-94 | 爵士 | 6 | 2.0 | 25.0% | 0.0% | 新0.0% | 0.2 | 望针口把这治主化印0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
94-95 | 雄鹿 | 15 | 4.8 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0雨既烈.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1处自东.6 |
96-97 | 掘金 | 兵分1 | 10.0 | 60.0% | 众 0.0% | 0.0% | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 |
96-97 | * | 32 | 17.3 | 57.3% | 0.0% | 67段月食必宪认写按命取.3% | 1.9 | 2.4 | 4.3 | 0.5 | 0.5 | 0.罗8 | 0.9 | 2.3 | 6.2 |
97-98 | 雷霆 | 65 | 11.6 | 52.3% | 0.0% | 77.6% | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 4.6 |
98-99 | 雷霆 | 40 | 11.5 | 42.3% | 0.0% | 73.0% | 1.4 | 1.9 | 3.2 | 副卫山 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 4.0 |
99-00 | 奇才 | 81 | 19.1 | 52.2% | 0.0% | 72.6% | 2.0 | 3.1 | 5.0 | 0.7 | 0.5 | 溶即源况明药道丝各 1.1 | 1.原威往多培短承斤0 | 2.9 | 7.6 |
00-01 | 篮网 | 82 | 28.5 | 45.7% | 0.0% | 78.7% | 2.6 | 4.6 | 7.2 | 概使末药弦谓距日社攻评 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 3.9 | 10.言相民她四宗价2 |
01-02 | 篮网 | 82 | 18.9 | 52.6% | 0.0% | 69.9% | 1.4 | 水居手2.7 | 4.1 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 2.6 | 7.2 |
02-03 | 篮网 | 81 | 19.7 | 45.3% | 0.0% | 78.5% | 1.7 | 2.4 | 比4.1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 6.2 |
03-04 | 篮网 | 72 | 18.6 | 50.3% | 33.3% | 67.7% | 1.4 | 门 2.7 | 4.1 | 1.1 | 质 0.5 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 6.3 |
04-05 | 篮网 | 19 | 7.9 | 51.9% | 0.0% | 90.0% | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.9 |
04-05 | 猛龙 | 23 | 7.2 | 41.7% | 0.0% | 85.7% | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 1.6 |
05-06 | 猛龙 | 14 | 7.1 | 52.6% | 0.0% | 83.3% | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 1.8 |
05-06 | 黄蜂 | 34 | 20.4 | 51.6% | 0.0% | 67.3% | 1.7 | 3.1 | 4.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 3.2 | 5.8 |
06-07 | 快船 | 38 | 9.8 | 54.7% | 0.0% | 81.8% | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
07-08 | 快船 | 30 | 9.9 | 49.1% | 0.0% | 77.8% | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 2.3 |
