
自2001年贵州省启动省级示范性普通高中创却排赶他序建工作以来,全省共有普来自通高中448所,其中省级示范性普通高中达到100余所。
这批省级示范性普通高中办学条件达标、师资水平精湛、学校管理规范、教学质量优良、办360百科学特色鲜明、示范带动和辐射作用突出,极大扩充了贵州省普通高中优质教育资源,整体带动了全省普通高中教育卷硫电办学规模与办学水平的快速曲文指否么溶象提升。
按照要求,贵州省省级示范性普通高中的创建和评估从数量向质量转,控制数量,提高质量;从新创顶新获建向升级类别转,用两弦照学灯气历圆括真年左右时间在每个市(州)布局一所一类省级示范性普通高中;从只重升学率向既重升学率又重素质教育转;从"终身制"向实行进退机制转;从封闭性评士志估向接受社会监督转,提高公众参与率。
贵州省普通高中教育在发甚其苏验挥路航展速度、规模、质量、效益等方面取得长足进步。2013年,全侵散妈可护省普通高中448所乡培,在校生857077人,高中阶段毛入学率达到68%。
- 中文名称 贵州省省级示范性高中
- 开始时间 2001年
- 步骤 申报、评估、审议、审定,批准
- 数量 122所(2020年8月)
- 所属地区 贵州省
示范目的
贵州省通过省级示范性报祖集普通高中升类及创建评估来自工作,达到了以评促建设、以评促改革、以评促发展的目的,推动各地党政高度重视、加强组织领导、给予政策倾斜,促进学校在办学理念、学校管理、教育质量、办学条件、示范特色等方育雨补据面均有所提升或突破,极大地扩充了贵州省普通高中优质教育资源,整体带动了贵州省普通高中教育办学规模、管理水360百科平与教学质量的快速提升。

与开非验收程序
根据《贵州省省级示范性普通高中升类及权东市东乎创建评估方案(2014年修订稿)》规定,按照学校申请、层层申报、专家组两次评估、领导小组审议、贵州省教育厅党组审定的程序,批准升类为"一类省级示范性普通高领假鲁中学校"、"二类省级示范性普通高中学校"、授予"三类省级示范性普通高中学校"。同时,在通过评估的基础上,经复核也正式授地为己亮然花亚末差线紧予"三类省级示范性普通高中学校"。
高中名单
截止2016年连专夫常9月,贵州省共有普通高中438所,其中省级示范性普通高中130所(一类学校1括之委商作云皮价划大认3所、二类学校61所、三类学校56所)。
《贵州省省级示范性回简坚高中名单》如下:
来自 级别 | 数量 | 贵阳名单(18所) |
---|---|---|
360百科一类 | 3 | 贵阳市第一中学、贵阳市第三实验中学、贵阳市第六中学 |
二类 | 13 | 贵州师范大学附属滑按夫谓鲜批看来压中学、贵阳市第二中学、贵阳市第八中学、贵州省实验中学、贵阳市第九中学、兴农中学、贵阳市乌当中学、贵阳市清华中学、开阳县第一中学、贵阳市白云区第一中学、贵阳市民族中学、换否牛教讨希假结量绍战贵阳市第二十五中学、贵州省修文中学 |
三类 | 2 | 清镇市第一中学、息烽县第一中学 |
级别 | 数量 | 遵义名单(28所) |
---|---|---|
一类 | 3 | 遵义市南白中学(原遵义县第一中)、遵义四中、遵义航天高级中学 |
二类 | 14 | 遵义市第一高级中学、赤水市第一中学、湄潭求是高级中学、遵义市第五中学、贵州省余庆中学、贵州省务川中学、正安县第一中学、道真中学、遵义市第二十一中学(原遵义县第二中学)、遵义市第二十二中李时异菜华粉区沿学(原遵义县第三中学)、习水占心阶责若非县第一中学、贵州背检好配落苗牛省绥阳中学、仁怀市第一中学、凤冈县第一中学 |
三类 | 虽候械亚饭打诉犯需交 11 | 遵义清华中学、桐梓一置优础需硫静无倍别怕中、航天中学、习水县第五中学、仁怀市酒都高级中学、正安县第二中学、遵义市第二高级中学、遵义市新舟高级中学、湄潭县湄江高级中学、桐梓县第二高级中学、务川民族中学、 |
级别 | 数量 | 安顺名单(8所) |
---|---|---|
一类 | - | - |
二类 | 4 | 安顺市第一高级中学、安顺市第二高级中学、普海天裂语半定县第一中学、关岭民中 |
三类 | 4 | 安顺的比否普停块市民族中学、平坝第一高级中学、紫云自治县民族高级中学、西秀区高级中学 |
级别 | 数量 | 六盘水名单(7所) |
---|---|---|
一类 | 项显蒸守燃直办了某- | - |
二类 | 5 | 盘县济措都末促更第一中学、六盘水市相映果教培死第一实验中学、盘县第二中学、六盘水市第二中学、六盘水市第三中学 |
三类 | 2 | 六枝特区第一中学、盘州市第七中学(盘县华夏中学) |
级别 | 数量 | 铜仁名单(15所) |
---|---|---|
一类 | 2 | 贵州省思南中学 、贵州省铜仁第一中学 |
置供个措 二类 | 8 | 松桃民族中学、铜仁市第二中学、石阡民族中学、沿河民族中学、德江县第一中学、印江民族中学、思南县第八中学 |
三类 | 5 | 铜仁市民族中学、贵州省石阡中学、玉屏民族中学、贵州省江口中学、铜仁市明德衡民中学(民办) |
级别 | 数量 | 毕节名金单(10所) |
---|---|---|
一类 | 1 | 毕节市第一中学 |
良就图既胜半环区体 二类 | 3 | 贵州省黔西县第一中学、金沙县第一中学、织金县第一中学 |
三类 | 6 | 大方县第一中学、毕节地区民族中学、黔西县水西中学、织金县第二中学、纳雍县第一中学、大方县第三中学 |
级别 | 数量 | 黔东南名单(15所) |
---|---|---|
一类 | 1 | 凯里市第一中学 |
二类 | 4 | 黔东南州民族高级中学、黎平县第一民族中学、黄平民族中学、台江民族中学 |
三类 | 10 | 贵州省镇远中学、榕江县第一中学、锦屏中学、天柱县第二中学、岑巩中学、麻江中学、贵州省剑河民族中学、雷山县民族中学、三穗县民族高级中学、丹寨县民族高级中学 |
级别 | 数量 | 黔南名单(12所) |
---|---|---|
一类 | - | - |
二类 | 4 | 都匀市第一中学、都匀市第二中学、贵州省瓮安中学、福泉中学 |
三类 | 8 | 荔波县民族中学、龙里中学、贵定县第一中学、独山高级中学、贵州省瓮安第二中学、贵州省惠水民族中学、平塘县民族中学、罗甸县第一中学、长顺县民族高级中学 |
级别 | 数量 | 黔西南名单(11所) |
---|---|---|
一类 | 2 | 兴义市第一中学、兴义市第八中学 |
二类 | 3 | 兴义中学、贞丰中学、黔西南州赛文学校 |
三类 | 6 | 安龙县第一中学、兴仁第一中学、贵州省普安县第一中学、兴义市第五中学、贵州省晴隆民族中学、望谟县民族中学 |
收费标准
贵州省教育厅公布2015年省级示范性普通高中学校收费标准,按照《贵州省物价局 贵州省财政厅 贵州省教育厅关于我省普通高中学费标准有关问题的通知》(黔价费〔2013〕203号)要求,省级示范性普通高中收费标准分别为:一类学校每生每学期1000元;二类学校每生每学期900元;三类学校每生每学期800元。
贵州省教育厅要求,贵州省境内的省级示范高中应在官方网站及同级教育行政主管部门官方网站公布新的收费标准,同时在校园醒目位置通过公示栏将收费项目、收费标准、收费依据(批准机关和文号)、收费范围、计费单位、监督电话等内容公示,自觉接受物价、财政、教育主管部门和社会监督。学费收取实行"老生老办法,新生新办法"。学校须对城乡低保户、农村五保户困难家庭的学生免除学费;对其他家庭经济困难的学生,学校要适当减免学费。
贵州教育厅将对各省级示范性高中进行定期和不定期复查,经复查发现问题,责成当地教育行政部门和学校予以改正;对办学问题较多、达不到省级示范性普通高中要求,且不积极整改的,将取消其省级示范性普通高中的称号或给予降低类别处罚。