
瑞风M3是瑞风汽车旗下 为小私营业主与中小商户等"创客"人群推出的一款经济型商用MPV ,具有低油耗、大空间、及高安全等优势。 车型分为瑞风M3、瑞风M3 PLUS两个系列。
2016年7月23日,宜家版瑞风M3在拉萨、成都、重庆、保定、郑州、武汉、广州、青岛、徐州、宁波十个城市同步上市。
境脸2019年10喜属类这失品或附指月24日,瑞风M3 PLUS上市 ,凭借"长轴距、大空间、强动力、高承载"的产品优期答至势和"7座+9座"的产品布局 ,为创业人群提供"能装 会省 好赚钱"的用车选择。
2021年8来自月29日,瑞风M3 2022款,以"十万构握状级智能网联先行者"姿态360百科在第二十四届成段信远顺坐材发染刘都车展上市。
瑞风M3宜家版继承了老款瑞风M3的商务价算值,在同级别后列输车型中拥有超们汉几地阳做作大的空间,以及动粮种判料志力强低油耗等商务特质,在商用领域有多处创新准信。
- 品牌 江淮瑞风M3
- 定位 小型MPV车型
- 设计特点 一体式保险杠带镀铬饰双横条中网
- 发布时间 2015年3月
汽车简介
瑞风M3,该车定位为经济型商用MPV车型 ,其整体造型延续了瑞风MPV家族的来自设计理念。前脸部分造型辨识度较高

360百科新车采用一体式保险杠和带镀铬饰的双面横条中网设计,整体造型延续了瑞风MPV家族的设计风格。瑞风M3的侧身线条侵民尔帝正古平直。
江淮瑞风M3于外观轮廓以及侧面布局上。前门采用了大三角车窗。该车前脸则采用全新的设计,大灯、进气格栅融为一体,雾灯和下进气口也是较为传统的设计。

品牌定位
地经济型商用MPV
参数配置
车型 | 1.6VVT汽油 | 2.0L汽油 | ||
豪华型 | 豪华智能型 | 豪华智能型 | ||
产品型号 | HFC6460RA1C7F | HFC6460RA3C7V | ||
外型尺寸 | ||||
座位数(座) | 7、8 | 7、8 | 7 | |
长/宽/高(mm) | 4645×174来自0×1900 | |||
轴距(mm) | 2810 | |||
前/后轮距(量汽欢析型绿操套mm) | 1500/1475 | |||
最小离地间隙(mm) | 160 | |||
整备质量(Kg) | 1595 | 1665 | ||
总质量(Kg) | 2195 | 2265 | ||
油箱容积(L) | 55 | |||
动力系统 | ||||
发动机型号 | HFC4GB3-3D | HFC4GA业声乐顺3-D | ||
变速器 | 5档手动 | |||
排放标准 | 国IV | 国V | ||
360百科 排量(mL) | 1590 | 1997 | ||
最大功率(Kw/rpm) | 88/6000 | 105/6000 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 150/3500-450威火握严屋灯0 | 180/4000 | ||
最高车速(Km/h) | 160 | 160 | ||
底盘系统 | ||||
前悬挂系统 | 双横臂扭杆独立前悬架 | |||
仅但蒸航粮连吧后悬挂系统 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||
转向系统 | 液压助力 | |||
制动器 | 前盘后鼓式 | |||
轮胎规格 | 195/65R15 | 205/65R1冷头城富斤房五叫英5 | ||
外观 | ||||
前门电动车窗 | ● | ● | ● | |
中窗固定窗 | ● | ● | ● | |
外推式后侧窗 | ● | ● | ● | |
黄 右单侧中滑门 | 纸原同 ● | ● | ● | |
遥控折叠钥匙 | 2 | 2 | 2 | |
钢轮辋(带塑料轮罩) | ● | - | 子地管帝房信济手置溶 - | |
铝轮辋 | - | ● | ● | |
手动外后视镜 | ● | - | 路酸月的晚将亮异把- | |
电动外后视镜 | - | ● | ● | |
一体式组合大灯 | ● | ● | ● | |
前雾灯 | - | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | |
后雨刮 | - | ● | 准商● | |
进气格栅镀铬 | ● | ● | ● | |
尾门普通装饰条 | ● | - | - | |
尾门镀铬装饰条 | - | ● | ● | |
高位(第三)制动明著盾师果形婷灯 | ● | ● | ● | |
内饰 | ||||
组合仪表(冷光源+时钟) | ● | ● | ● | |
多功能组合开关 | ● | ● | ● | |
车厢内顶灯(前后) | 创 ● | ● | ● | |
主驾遮阳板(带票据夹) | ● | ● | ● | |
副驾何钟晚粉周做诉原免困遮阳板(带化妆镜不带灯) | ● | ● | ● | |
普通方向带绝富真局矛按笑热盘 | ● | ● | - | |
真皮缩图落望息立动缺草方向盘 | - | - | ● | |
PVC地毯 | ● | - | - | |
针刺地毯 | - | ● | ● | |
普通无纺布顶棚 | ● | - | - | |
频织裂紧石五测 印花无纺布顶棚 | - | ● | 究对医范吗夫器马周刚 ● | |
内后视镜 | ● | ● | ● | |
点烟器 | ● | ● | ● | |
移动式烟灰盒 | - | ● | 洋成动航冷谓却● | |
前排顶把手 | ● | ● | ● | |
后排顶把手 | ● | ● | ● | |
前门登车扶手 | ● | ● | ● | |
中门登车扶手 | ● | ● | ● | |
内饰板 | 全包裹 | 全包裹 | 全包裹 | |
织布座椅 | ● | ● | - | |
皮质座椅 | - | - | ● | |
驾驶席座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | |
座椅排布 | 2+2+3/2+3+3 | 2+2+3/2+3+3 | 2+2+3 | |
第二排 座椅 | 左右独立分开 | -/- | ●/- | ● |
6分整体式2座 | ●/- | -/- | - | |
4/6分整体式座椅 | -/● | -/● | - | |
座椅折叠 | ● | -/● | - | |
独立座椅靠背可调 | -/- | ●/- | ● | |
独立座椅前后滑动调节 | -/- | ●/- | ● | |
座椅扶手 | -/- | -/- | ● | |
座椅头枕 | ● | ● | ● | |
第三排座椅两侧侧挂 | ● | ● | ● | |
第三排全席座椅头枕 | - | - | ● | |
全车头枕高度可调 | ● | ● | ● | |
安全装备 | ||||
全席三点式安全带 | ● | ● | ● | |
驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | |
倒车雷达(4探头) | ● | ● | ● | |
倒车影像 | - | ○ | ● | |
防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | |
方向盘锁止防盗 | ● | ● | ● | |
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | |
副驾驶安全气囊 | - | ● | ● | |
后玻璃除霜 | - | ● | ● | |
发动机防盗 | ● | ● | - | |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | |
操控装备 | ||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | |
真空助力制动 | ● | ● | ● | |
油箱盖拉丝 | ● | ● | ● | |
引擎盖拉丝 | ● | ● | ● | |
空调系统 | ||||
前冷暖手动空调 | ● | ● | ● | |
后冷空调 | - | ● | ● | |
地板式暖风 | - | ● | ● | |
音响系统 | ||||
收音机+IPOD(含USB功能) | ● | ● | ● | |
MP5+Ipod(含USB功能) | - | ○ | ● | |
GPS导航 | - | ○ | ● | |
杆式天线 | ● | ● | ● | |
扬声器系统 | 2 | 4 | 4 | |
说明: ● 表示有此项配置,- 表示无此项配置 ○ 表示选装配置; |
宜家版参数
瑞风M3价格配置表 | ||||||||||
车型 | 瑞风M3宜家版(新增车型) | 瑞风M3 | ||||||||
汽油/1.6VVT+5MT | 汽油/2.0L+5MT | 汽油/1.6VVT+5MT | 汽油/2.0L+5MT | |||||||
豪华型 | 豪华智能型 | 豪华型 | 豪华智能型 | 豪华型 | 豪华智能型 | 豪华型 | 豪华智能型 | |||
产品型号 | HFC6460RA1C7V | HFC6460RA3C7V | HFC6460RA1C7V | HFC6460RA3C7V | ||||||
外形尺寸 | ||||||||||
座位数(座) | 5/7/8 | 7/8 | 5/7/8 | 7/8 | 5/7/8 | 7/8 | 5/7/8 | 7/8 | ||
长/宽/高(mm) | 4715×1740×1900 | 4645×1740×1900 | ||||||||
轴距(mm) | 2810 | |||||||||
前/后轮距(mm) | 1500/1475 | |||||||||
最小离地间隙(mm) | 160 | |||||||||
整备质量(Kg) | 1670 | 1720 | 1595 | 1665 | ||||||
总质量(Kg) | 2195 | 2265 | 2195 | 2265 | ||||||
油箱容积(L) | 55 | |||||||||
动力系统 | ||||||||||
发动机型号 | HFC4GB3-3D | HFC4GA3-D | HFC4GB3-3D | HFC4GA3-D | ||||||
变速器 | 5档手动 | |||||||||
排放标准 | 国V | |||||||||
排量(mL) | 1590 | 1997 | 1590 | 1997 | ||||||
最大功率(Kw/rpm) | 88/6000 | 105/6000 | 88/6000 | 105/6000 | ||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 150/3500-4500 | 180/4000 | 150/3500-4500 | 180/4000 | ||||||
最高车速(Km/h) | 160 | 165 | 160 | 165 | ||||||
百公里综合油耗(L/100km) | 8.4 | 9.9 | 8.4 | 9.9 | ||||||
底盘 | ||||||||||
前悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | |||||||||
后悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | |||||||||
转向系统 | 液压助力 | |||||||||
制动器 | 前盘后鼓式 | |||||||||
轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/65 R15 | 195/65 R15 | 205/65 R15 | ||||||
外饰 | ||||||||||
前门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中窗窗中窗玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
外推式后侧窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后隐私玻璃 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ||
右单侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遥控折叠钥匙 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
铝轮辋 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ||
钢轮辋(带塑料轮罩) | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ||
后视镜 | 手动调节 | - | - | - | - | ● | - | ● | - | |
电动调节 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ||
电加热 | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ||
前大灯 | 一体式组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||
尾灯 | 卤素光源 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
LED光源 | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ||
雾灯 | 前雾灯 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后雨刮 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ||
进气格栅镀铬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾门镀铬装饰条 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ||
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
踏步灯 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||
内饰 | ||||||||||
组合仪表 | 冷光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
时钟 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车厢内顶灯 | 前顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遮阳板 | 驾驶席 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | |
副驾驶席 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | ||
地毯 | 针刺 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
PVC | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ||
顶棚 | 印花无纺布 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
普通无纺布 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ||
内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
移动式烟灰盒 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ||
前排顶把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排顶把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前门登车扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中门登车扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
内饰板 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | ||
座椅 | ||||||||||
座椅 | 织布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
真皮座椅 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ||
驾驶席座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | ||
第二排座椅 | 左右分开(7座独立) | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
6分整体式(7座联排) | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ||
4/6分整体式(8座) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
前后滑动+靠背调节(7座独立) | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ||
折叠前翻(7座联排/8座) | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ||
第三排座椅 | 两侧悬挂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全席座椅头枕(高度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全配置 | ||||||||||
全席三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车雷达(四探头) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车影像 | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ○ | ||
防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
方向盘锁止防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全气囊 | 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ||
发动机防盗 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ||
操控装置 | ||||||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ||
真空助力制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
油箱盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
引擎盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
舒适装置 | ||||||||||
前冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后冷空调 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ||
地板式后暖风 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
收音机+Ipod(包含USB功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MP5+Ipod(包含USB功能) | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ○ | ||
中排12V独立车载电源+USB接口 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||
GPS导航 | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ○ | ||
扬声器系统 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
杆式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
备胎 | ||||||||||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
参考资料
外观方面
瑞风M3 Plus,硬朗庄重的设计风格契合其商用车身份,六边形展翼前格栅大气有型,横向格栅镀铬装饰提升了豪华感,前大灯和格栅融合一体,拉伸了视觉宽度。车侧腰线使得车身不显得臃肿,花瓣式双色轮毂增强了运动和时尚气息,尾部下方配备了四触点倒车雷达。
从外观来看,瑞风M3整体造型低调大气,适合用于各种商务活动。前脸采用了经典的三段式设计,上下细节特征比例协调。同时侧围特征线贯穿前脸,增加了车身整体感。熏黑大灯、展翼形镀铬装饰条等当下流行元素,也有效提升了视觉上的档次感。尾部基本采用与侧围呼应的横向分割,整体简洁。瑞风M3配备了200*160全景式双后视镜,面积更大更美观,驾车更加安全。

新车增加了带透镜的一体式前组合大灯,集成LED日间行车灯,与全LED尾灯遥相呼应,不仅科技感更强,更提高了行车安全性。
内饰方面
瑞风M3配备高级织布座椅和皮质座椅,高级织布座椅具有透气通风功能,人机工程学设计提供舒适感受。科学分析东方人骨骼特点和躯干曲线,采用人体模型仿真设计,乘坐舒适。

瑞风M3内饰采用高科技环保材料,无异味,对人体健康没有损害。采用无毒无味环保内饰材料,即使是在太阳下暴晒,新车也能保证车内空气的清新环保,完全满足国家乘用车车内空气质量的标准。
双色内饰和简洁大方的中控台设计布局,尽显品质感,同时在细节塑造方面也诚意十足。整体内饰层次分明、简洁有序,钢琴漆、镀铬、银色喷漆装饰件等元素的点缀,以及高清显示屏影音娱乐系统的配备皆可为用户提供更贴心的用车感受。
瑞风M3 2022款采用了"俯冲式"一体贯穿副仪表台,一气呵成衔接并承托主仪表台,加上深浅变化的双色融合理念,让车内展现了更加突出的年轻化与时尚感;10.25寸的中控MP5大屏,匹配3.5寸点阵液晶屏,提升内饰整体档次感。

空间方面
瑞风M3的整车尺寸充分展现了"空间成就自由"的品牌理念
瑞风M3长款高分别为4651/1765/1900mm ,轴距为2810mm,瑞风M3 Plus,长宽高尺寸更是达到了5145×1765×1900 mm,轴距为3110 ,并且拥有丰富的座椅组合形式,车内座椅布局有2座/7座/8座/9座等设计 ,后排座椅可以根据需求轻松放倒或侧翻。同时,拆除第三排座椅内部空间高达2600L,拆除后两排座椅内部空间达到4450L超大转载容积。瑞风M3虽为小型经济MPV,但它拥有越级的空间,后排中央通道宽度达到265mm。此外,瑞风M3采用便捷的人性化设计,内部储物空间多、大、便捷,内部各类储物空间多达31处。瑞风M3后备门开启角度大,保证了用户在装载货物时的进出空间。

动力方面
瑞风M3车型采用了1.5T+5MT和1.8VVT+5MT两种动力配置,其中瑞风M3高功率版搭载的是1.5T发动机,其最大功率为110KM/5500 rpm,最大扭矩为210KW/1500-5500rpm。

配置方面
瑞风M3配备了具有六大功能的娱乐系统,包括调频收音、音频播放、视频播放、电子相册、蓝牙免提电话、导航。此外,瑞风M3还配备了集成在组合仪表上的行车电脑液晶显示屏,能够实时显示综合油耗、瞬时油耗、行驶里程、小计里程信息,时刻掌握车辆状况。

瑞风M3 2022款,全系还搭载了智能网联系统,将各种科技配置融合其中,GPS地图导航、信息查询、远程控制、车辆定位、蓝牙连接等全系标配智能网联系统,打造了人机交互、互通互联体验,并且可以实现OTA升级。
安全方面
瑞风M3具有车头可溃缩式吸能区、可溃式吸能转向柱、车门防撞横梁等被动安全配置。同时,也配备了主动安全配置,标配ABS+EBD,前碟后鼓,LED高位刹车灯,后窗除霜热线等装置。
图册