
罗曼·沙罗诺夫,1976年9月8日出生于俄罗斯化也莫斯科,俄罗斯职业足球运动员,司职后卫,现在效力于俄罗斯足球超级联赛的喀山红宝石足球俱乐部。
- 中文名称 罗曼·沙罗诺夫
- 外文名称 Roman Sharonov
- 国籍 俄罗斯
- 出生地 俄罗斯莫斯科
- 出生日期 1976年9月8日
运动生涯
俱乐部来自生涯
罗曼·沙罗诺夫是一名后卫,现在效力于喀山红宝石足球俱乐部360百科。沙罗诺夫在家乡球队莫斯科火车头出道,并于1993年开始代表预备队参加俄罗斯低级别足球充联赛。1997年,此风天给林死沙罗诺夫转会加盟中国足球乙级联赛球队上海福豹。1997年回国在俄罗斯足球甲级联赛球队克拉斯诺亚尔斯克冶金效力。1999年转投另一支俄甲球队喀山红宝石,并突北月杨鸡味者证调华井在2002年帮助球队获得联赛冠军,升级到俄罗斯足球超级联赛。他在俄超赛季表现出色,入选了俄罗斯国家队,但2004年和俱乐部的新合同谈判破裂,最后没有和球队续约,转投格罗兹尼捷列克。2007年他加盟雅罗斯拉夫尔辛尼克 ,一年后回到喀山红宝石,和球队签约两年,并帮助球队在2008赛季和2009赛季两次夺得联赛冠军。200树移刘而9年12月,他和球队续约两年。续约后不久他因为韧带撕裂接受手术治疗,伤停半年。现在他担任喀山红宝石队长。

国家队生涯
2004年3月2转言球伯导1日,沙罗诺夫在俄罗斯和保加利亚的友谊赛中首次代表国家队出场。他入选俄罗斯国家队参加2004年欧洲足球锦标赛的名单。在小组赛第一轮俄罗斯0比1不段敌西班牙的比赛中,他在22分钟和88分钟两获黄牌而被罚下。 他最后一次代表国家队出场是在9月4日和据斯洛伐克的比赛。
201增止石组煤片2年5月11日,他入选俄罗斯国家队参加2012年欧洲足球锦标赛的26人初选名单。
除革式酒两升凯乎温生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 识进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 喀山红钻 | 76 | 32 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 6 |
2010 | 喀山红钻 | 76 | 2 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
2009 | 喀山红钻 | 76 | 25 | 2 | 俄罗斯 | 1 | 1 |
2008 | 喀山红钻 | 76 | 26 | 1 | 俄罗斯 | 切永送已蛋的买印即系 1 | 1 |
2007 | 雅罗斯拉夫尔轮胎工人 | 求各战负消措业混洲跑领34 | 0 | ||||
2006 | 格罗兹尼捷列克 | 长抗蒸往仅微如背位圆 37 | 1 | ||||
2005 | 格第式战种绍罗兹尼捷列克 | 21 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 16 | |
2004 | 喀山红钻 | 23 | 0 | 断俄罗斯 | 1 | 10 | |
行庆什审命呼构急外确 2003 | 喀山红钻 | 18 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 3 | |
2002 | 喀山红钻 | 30 | 1 | ||||
2001 | 喀山红钻 | 31 | 0 | ||||
2000 | 喀山红钻 | 23 | 3 | ||||
1999 | 喀山红钻 | 18 | 0 | ||||
1999 | 克架气两收临婷亲金留拉斯诺亚尔斯克冶金 | 14 | 0 | ||||
1998 | 克拉斯诺亚尔斯克冶金 | 30 | 4 | ||||
1997 | 克拉斯诺亚尔斯克冶金 | 31 | 1 |
代表国家队 | 出场8次 | 进0球 |
---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场18次 | 进解到省山怀0球 |
欧洲冠军联赛 | 出场5次 | 进0球 |
主要比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
2012-05-25 | 友谊赛 | 俄罗斯 | 乌拉圭 | 主场 | 1:1 | 45 | 替补 | 0 |
2012-05-13 | 俄超 | 喀山红钻 | 中央陆军 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-05-06 | 俄超 | 喀山红钻 | 马哈奇卡拉 | 客场 | 1:3 | 45 | 首发 | 0 |
2012-05-02 | 俄超 | 喀山红钻 | 泽尼特 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-28 | 俄超 | 喀山红钻 | 库班 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-22 | 俄超 | 喀山红钻 | 莫斯科火车 | 客场 | 0:0 | 93 | 首发 | 0 |
2012-03-18 | 俄超 | 喀山红钻 | 库班 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-05 | 俄超 | 喀山红钻 | 斯巴达克 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 1 |
2012-02-23 | 欧联杯 | 喀山红钻 | 奥林匹亚科 | 客场 | 0:1 | 68 | 首发 | 0 |
2012-02-14 | 欧联杯 | 喀山红钻 | 奥林匹亚科 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-15 | 欧联杯 | 喀山红钻 | PAOK | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-30 | 欧联杯 | 喀山红钻 | 三叶草 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-26 | 俄超 | 喀山红钻 | 莫斯科迪纳 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-06 | 俄超 | 喀山红钻 | 伏尔加河 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-03 | 欧联杯 | 喀山红钻 | 托特纳姆 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-28 | 俄超 | 喀山红钻 | 罗斯托夫 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-24 | 俄超 | 喀山红钻 | 莫斯科迪纳 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-20 | 欧联杯 | 喀山红钻 | 托特纳姆 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-16 | 俄超 | 喀山红钻 | 斯巴达克 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-02 | 俄超 | 喀山红钻 | 托木斯克 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-18 | 俄超 | 喀山红钻 | 泽尼特 | 主场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-15 | 欧联杯 | 喀山红钻 | 三叶草 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-10 | 俄超 | 喀山红钻 | 克拉斯诺达尔 | 客场 | 1:3 | 45 | 首发 | 0 |
2011-08-28 | 俄超 | 喀山红钻 | 萨马拉 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-24 | 欧冠 | 喀山红钻 | 里昂 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-16 | 欧冠 | 喀山红钻 | 里昂 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-13 | 俄超 | 喀山红钻 | 中央陆军 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-07 | 俄超 | 喀山红钻 | 纳尔奇克 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-03 | 欧冠 | 喀山红钻 | 基辅迪纳摩 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-07-30 | 俄超 | 喀山红钻 | 马哈奇卡拉 | 主场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-07-26 | 欧冠 | 喀山红钻 | 基辅迪纳摩 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-07-22 | 俄超 | 喀山红钻 | 捷列克 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-06-26 | 俄超 | 喀山红钻 | 库班 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-06-22 | 俄超 | 喀山红钻 | 伏尔加河 | 主场 | 2:0 | 74 | 首发 | 0 |
2011-06-14 | 俄超 | 喀山红钻 | 莫斯科迪纳 | 主场 | 3:0 | 46 | 替补 | 0 |
2011-05-27 | 俄超 | 喀山红钻 | 托木斯克 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-15 | 俄超 | 喀山红钻 | 泽尼特 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-08 | 俄超 | 喀山红钻 | 克拉斯诺达尔 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-24 | 俄超 | 喀山红钻 | 阿姆卡 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-17 | 俄超 | 喀山红钻 | 中央陆军 | 客场 | 0:2 | 53 | 首发 | 0 |
2011-04-10 | 俄超 | 喀山红钻 | 纳尔奇克 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-03 | 俄超 | 喀山红钻 | 马哈奇卡拉 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-20 | 俄超 | 喀山红钻 | 捷列克 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-13 | 俄超 | 喀山红钻 | 库班 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-28 | 俄超 | 喀山红钻 | 莫斯科火车 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-20 | 俄超 | 喀山红钻 | 泽尼特 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2009-11-24 | 欧冠 | 喀山红钻 | 基辅迪纳摩 | 主场 | 0:0 | 53 | 首发 | 0 |
2009-11-21 | 俄超 | 喀山红钻 | 泽尼特 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-11-04 | 欧冠 | 喀山红钻 | 巴塞罗那 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-10-30 | 俄超 | 喀山红钻 | 萨马拉 | 主场 | 4:1 | 86 | 首发 | 0 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-01-01 | 2009-12-31 | 自由转会 | 雅罗斯拉夫尔轮胎工人 | 喀山红钻 | |
2007-01-01 | 2007-12-31 | 转会 | 格罗兹尼特雷克 | 雅罗斯拉夫尔轮胎工人 | |
200虽古满都5-01-01 | 2006-12-31 | 自由转会 | 喀山红钻 | 格罗兹尼特雷克 | |
1999-07-来自01 | 2004-12-31 | 转会 | 克拉斯诺亚尔斯克冶金 | 喀山红钻 | |
1997似探-07-01 | 1999-06-30 | 转会 | 莫360百科斯科火车头 | 克拉斯诺亚尔斯克冶金 | |
1993-01-01 | 1997-06-30 | 转会 | 未知 | 莫斯科火车洋素轻督水企呢充头 |