
丹泽尔鲍勒斯(Denzel Bowles) 美国篮球运动员。2011-2012赛季波罗的海联赛,鲍勒斯伤办预阿短配社还场均19.3分荣获得分王。2013年签约CBA吉林队,2014年9月与吉林队续约。
- 中文名称 丹泽尔鲍勒斯
- 外文名称 Denzel Bowles
- 国籍 美国
- 出生日期 1989年5月1日
- 毕业院校 James Madison University
运动生涯
出生于1989年的鲍勒斯身高2米08,体重116公斤,尽管年龄不大,但这名黑人小伙却有着丰富的篮球履历,其先是在美国NCAA联赛效力四年,而后又转战立陶宛赛场花顾协。效力期间,鲍勒间怎侵色侵获者的空助斯场均贡献12.6分6.4个篮板和2.4次助攻,命中率超过50%,而在欧洲的地区性篮球赛事"波罗的海地区篮球联赛"中,鲍勒斯以场均19.3分的表现,在得分榜上傲视群雄。
2012年,鲍勒斯加盟菲律宾联赛,凭借其出众的身体条因阳怀亚探当错接件,美国人在赛季的得分、篮板和盖帽三项榜单上都牢牢位居三甲行列。值得一提的是,鲍勒斯曾在上赛季CBA联赛开战前签约浙江稠州银行队,但由于在季前赛中意外受伤,其被迫离开球队,重新回到菲律宾联赛。
2013年加盟吉林九台农商银行东北虎。
2014年9月21日丹泽尔·鲍勒斯已经正式与东北虎俱乐部签订工作合同,新赛季,他将继足右龙司守圆通教卷续代表吉林九台农商银行东北虎队效力。
职业数据
本季数据
觉停项马用否附态注说州比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 扣篮 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
2014-11-02 | 东莞烈豹 | 32.32 | 来自8-16 | 0-0 | 4-4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 |
20金边间运消势叶14-11-05 | 广东华南虎 | 31.55 | 9-17 | 0-0 | 5-9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2014-11十-07 | 八一火箭 | 19.36 | 5-9 | 0-0 | 360百科2-3 | 1 | 2 | 呼菜乱良长 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2014-11-09 | 浙江金牛 | 29.55 | 依候反虽刚例例 6-12 | 0-0 | 1-4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 13 |
2014-11-12 | 缩福煤思行军浙江广厦猛狮 | 25.1 | 5-13 | 0-0 | 2-2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 |
画名预虽全希果 2014-11-14 | 北京鸭 | 33.18 | 13-17 | 0-0 | 0-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 困 0 | 26 |
2014-11-16 | 上海大鲨鱼 | 25.44 | 只好政降 5-12 | 0-0 | 座余航报 1-2 | 3 | 2 | 耐找背石均四手山举祖个 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-11-19 | 山东金星 | 30.51 | 支固伟散把至树培12-17 | 0-0 | 5-斯从烧兰足川依同概6 | 2 | 9 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 |
2014-11-21 | 青岛雄了东名济交奏拿思职川衣鹰 | 30.5 | 14-22 | 0-0 | 9-11 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 37 |
2014-11-23 | 福建中华鲟 | 27.26 | 6-13 | 0-0 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 |
2014-11-25 | 佛山龙狮 | 29.3 | 8-15 | 0-0 | 3-3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 |
2014-11-28 | 四川蓝鲸 | 27.32 | 12-18 | 0-0 | 7-8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 |
2014-11-30 | 重庆翱龙 | 30.43 | 6-13 | 0-0 | 2-2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 |
2014-12-03 | 山西猛龙 | 25.48 | 7-12 | 0-1 | 0-1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 |
2014-12-05 | 新疆飞虎 | 24.0 | 6-9 | 0-0 | 5-7 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
2014-12-07 | 辽宁飞豹 | 27.56 | 6-14 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 |
2014-12-10 | 天津金狮 | 35.53 | 20-30 | 0-0 | 4-9 | 4 | 13 | 17 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 44 |
2014-12-12 | 江苏大圣 | 25.36 | 6-14 | 0-0 | 4-6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
2014-12-14 | 江苏龙 | 29.51 | 14-21 | 0-1 | 5-6 | 5 | 7 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33 |
2014-12-17 | 东莞烈豹 | 28.53 | 12-17 | 0-0 | 0-0 | 7 | 7 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 |
2014-12-19 | 广东华南虎 | 29.59 | 10-19 | 0-0 | 5-7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 |
2014-12-21 | 八一火箭 | 18.44 | 11-15 | 0-0 | 7-7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 |
2014-12-24 | 浙江金牛 | 31.33 | 11-19 | 0-0 | 7-8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 29 |
2014-12-26 | 浙江广厦猛狮 | 27.18 | 15-20 | 0-0 | 2-3 | 3 | 9 | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 32 |
生涯数据
赛季 | 出场数 | 时间 | 得分 | 二分 | 命中% | 三分 | 命中% | 罚球 | 命中 | 篮板 | 前场 | 后场 | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
2013-14 | 34 | 30.0 | 26.1 | 10.6-18.5 | 57.3% | 0.1-0.2 | 50% | 4.5-6.2 | 72.6% | 8.7 | 3.0 | 5.6 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | |
2014-15 | 24 | 28.18 | 22.3 | 9.5-16 | 59.4% | 0.1-0.1 | 0.0% | 3.4-4.6 | 73.9% | 9.5 | 3.5 | 6.0 | 0 | 1.0 | 1.6 | 0.7 |