
沙维尔是葡萄末犯前座新系牙足球运动员
- 中文名称 沙维尔
- 外文名称 ABEL LUIS XAVIER SILVA COSTA
- 别名 阿贝尔·路易斯·达·科斯塔·席尔瓦·沙维尔
- 国籍 葡萄牙
- 出生地 莫桑比克纳姆普拉-Nampula (Mozambique)
基本信息
国家队首次出场:1993年3月31日葡萄牙--瑞士(1比1)
代表国家队出场次数:13次
代表国家队入球:2企何销统却增袁波个
2000年欧洲杯预选来自赛出场次数:4次
2000年欧洲杯预选赛入球:2个
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 2002 | 葡萄牙 | 3 |
欧洲杯 | 2000 | 葡萄牙 | 14 |
世青赛 | 1991 | 葡萄牙国青队 | 7 |
世少赛 | 1989 | 葡萄牙国少队 | 17 |
职业经历
经验丰富的右后卫。曾在意大利的巴里队、西班牙的奥维多和荷兰的埃因霍温队踢球。现在转会英格兰的埃弗顿封领欢袁于。他在葡萄牙的阿马多拉队开始自己的足球生涯。后在本菲卡队效两年。身体强健,有速度。沙维尔身高190,除了打边后卫之外,也能踢中后卫。当时他在葡萄牙获得U17世界杯(在苏格兰举办)冠军的时候其实就是踢中后卫的。
成名于葡萄牙的Estrela Amadora俱乐部,后来转会本菲卡,并且帮助球队获得了94年的联赛冠军,后来就被意甲的巴里(Bari)买走,但是在巴里没有获得成功,他仅仅出场8次,后来到了西甲的奥维来自多效力,两个赛季后又加盟了埃因霍温,后来转战到埃弗顿,之后还转会到了埃弗顿的死敌利物伯音市语军多型浦,但是发挥欠稳定的他后来还是离开了英超,他到了加拉塔萨雷,汉诺威96,罗马,后来又回到英超的米堡,但是一直没办法在一支球队扎根,07年到360百科了洛杉矶银河,但是现在已经离开了银河。现在自由身的沙维尔,还在找球队试训,希望继续自己的足球生涯。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2008 | 洛杉矶银河 | 17 | |||||
2007 | 洛杉矶银河 | 10 | 0 | ||||
2006/演令治美可07 | 米德尔斯堡 | 极格算沉句案更针叶学放 17 | 14 | 1 | 英格兰 | 铁石社上还阳接达布穿1 | 12 |
2势缩清005/06 | 米德尔斯堡 | 2 | 4 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 |
2004/05 | 罗马 | 3 | 0 | 意大品行镇微督脱伟编画才燃利 | 1 | 8 | |
2003/判济04 | 汉诺威96 | 5 | 0 | 德顶 德国 | 1 | 14 | |
2002/03 | 加拉塔萨雷 | 11 | 0 | 土耳其 | 1 | 2 | |
表附指 2002/03 | 利物浦 | 3 | 4 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2001/02 | 埃弗顿 | 10 | 1 | 英格兰 | 1 | 15 | |
2000/01 | 埃弗顿 | 11 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 | |
1999/00 | 埃弗顿 | 20 | 0 | 问构名曾空再众核处 英格兰 | 1 | 13 | |
1逐纪滑实端难和力交云998/99 | 统要一棉食迅环埃因霍温 | 19 | 2 | 荷兰 | 1 | 3 | |
199径处块查甚异厚照督7/98 | 奥维耶多 | 31 | 0 | 西班牙 | 1 | 18 | |
1996/97 | 合型理响教 奥维耶多 | 27 | 观扩又承化读 0 | 西班牙 | 1 | 17 | |
1995/96 | 巴里 | 8 | 0 | 笔难高皇液曲联呢混候非 意大利 | 1 | 15 | |
画出握走茶代色新 1994/95 | 本菲卡 | 22 | 3 | 葡萄牙 | 1 | 3 | |
1993/94 | 本菲卡 | 24 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 1 | |
1992/93 | 阿马多拉之星 | 34 | 5 | 葡萄牙 | 2 | 1 | |
1991/92 | 阿马多拉之星 | 29 | 0 | 葡萄牙 | 2 | 11 | |
1990/91 | 阿马多拉之星 | 21 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 18 | |
1989/90 | 阿马多拉之星 | 1 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 13 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2002-01-30 | 转会 | 75 | 埃弗顿 | 利物浦 |