
格里姆斯比英文名为Grimsby Town,国语译名为格里姆斯比,球场为布伦德尔公园球。
- 中文名 格里姆斯比
- 外文名 Grimsby Town
- 属于 足球球队
- 球场 布伦德尔公园球场
- 所属国家 英国
球队资料
来自名字:格里姆斯比
英文名:Grimsby Town
国语译名:格里姆斯比
球场:布伦德尔公园球场
所属国家:英国
联赛级别:英乙
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
30 | 内森·迪克逊 | 0.0 | 0.0 | --1992-04-15 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 克里斯·琼斯 | 169360百科.0 | 64.0 | --1989-09-12 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
控双送进讲27 | 丹尼·诺思 | 175.0 | 80.0 | --1987-费还晚行另光妈分孔斗反09-07 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 让-路易斯·阿克帕·阿克普罗 | 182.0 | 69.0 | --198故权待还北5-01-04 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 距纸据沿首期更行 纳森·贾曼 | 180.0 | 72.0 | --1986-09-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵 9 | 亚当·普鲁德洛克 | 183.0 | 86.0 | --1981-05-09 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 巴里·康伦 | 191.0 | 89.0 | --1978-10-01 | 爱快裂内两客尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
28 | 乙从乐乔什·富勒 | 177.0 | 70.0 | --1992-02-09 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 神会本甚势究状班被觉格兰特·诺明顿 | 172.0 | 79.0 | --1990-05-09 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 需范及音场低彼得·博尔 | 183.0 | 77.0 | --1987-11-04 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 尼克·赫加蒂 | 画龙项 178.0 | 70.0 | --1986-06-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 迈克尔·莱利 | 178.0 | 90.0 | --1983-04-17 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 彼得·斯威尼 | 183.0 | 81.0 | --1984-09-件光缩宪降城响25 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 丹尼·博塞尔 | 180.继门0 | 72.0 | --1981-05-30 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 阿德里安·福贝斯 | 173.0 | 74.0 | --1979-01-23 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
29 | 布拉德利·伍德 | 0.0 | 0.0 | --1991-09-尔须钢世安话观02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 乔·威多逊 | 183.0 | 76.0 | --1989-03-29 | 蛋件业升啊 英格兰 | 0 | 刻怎别它省0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 马修·伯德 | 茶是维亮着场输180.0 | 73.0 | --1990-10-31 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 瑞恩·贝内特 | 190.0 | 70.0 | --1990-03-06 | 英格兰 | 语训威顺0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 罗伯特·阿特金森 | 190.0 | 伤后重乡岁花易移赵任商78.0 | --1987-04-29 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 保罗·林伍德 | 188.0 | 80.0 | --1983-10-24 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 杰米·克拉克 | 190.0 | 77.0 | --1982-09-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 马修·海伍德 | 190.0 | 89.0 | --1979-08-26 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 罗比·斯托克戴尔 | 180.0 | 71.0 | --1979-11-30 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
35 | 利·奥弗顿 | 183.0 | 73.0 | --1990-12-01 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 尼克·科尔甘 | 186.0 | 76.0 | --1973-09-19 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 乔希·利利斯 | 183.0 | 80.0 | --1987-06-24 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 麦克·纽厄尔 | 0.0 | 0.0 | --1965-01-27 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
宁绍植转又育能节便聚况英议联 | 2012/0跑春响含4/28 20:00 | 格林斯比 | 0-1 | 南港队 | 0-0 | 析 |
英议联 | 状航弱被小只裂望始 2012/04/21 22:00 | 泰福特 | 0-0 | 格林斯比 | 0-0 | 析 |
英议联 | 2012/04/14 22:00 | 域斯咸 | 2-2 | 格林来自斯比 | 1-0 | 析 |
英议联 | 2012/04/09 22:00 | 格林斯比 | 2-0 | 确镇候朝低米困距面晶发 格茨海德 | 1-0 | 析 |
英议联 | 2012/0360百科4/07 22:00 | 新 达宁顿 | 0-0 | 格林斯比 | 0-0 | 析 |
英议联 | 2012/03/31 22:00 | 格林斯比 | 1-2 | 京达米士特 | 1-0 | 析 |
英议联 | 2012/03/28 02:45 | 谭禾夫 | 1-1 | 格林斯比 | 0-0 | 析 |
英议联 | 2012/03/24 23:00 | 卢顿 | 1-1 | 格林斯比 | 0-渐周干山于旧庆0 | 析 |
英议联 | 2012/03/21 03:45 | 海耶斯 | 1-2 | 格林斯比1 | 0-安送师1 | 析 |
英议联 | 2012/03/17 23:00 | 格林斯比 | 0-0 | 谭禾夫 | 0-0 | 析 |
英议联 | 2012/03/14 03:45 | 格林斯比 | 士 2-3 | 约克城 | 石许波孔冲降思权0-1 | 析 |
英议联 | 2012/03/10 23:00 | 格林斯比 | 2-1 | 格兰技纸送森林流浪 | 1-1 | 银边功段解题孔危业血离析 |
英议联 | 2012/03/07 03:45 | 法利特伍德 | 2-1 | 格林斯比 | 0-1 | 析 |
英议联 | 2012/03/03 23:00 | 格林斯比 | 1-1 | 布伦特里 | 0-0 | 析 |
英挑杯 | 2012/02/25 23:00 | 官交安垂态船她记城若 格林斯比 | 0-1 | 约克城 | 0-0 | 析 |
英议联 | 2012/02/18 03:30 | 南港队 | 1-2 | 终 格林斯比 | 1婷学空该顶的医报状应-1 | 析 |
英挑杯 | 2012/02/08 03:45 | 巴斯 | 1-2 | 格林斯比 | 1-0 | 析 |
英议联 | 20才合数映确血乙12/01/28 23:00 | 全白格林斯比 | 2-0 | 泰福特 | 0-0 | 析 |
英议联 | 2012/01/25 03:45 | 巴洛1 | 南井景搞条民体策2-2 | 格林斯比 | 1-1 | 析 |
英议联 | 2012/01/21 23:00 | 格林斯比 | 6-0 | 巴斯 | 2-0 | 析 |
英挑杯 | 2012/01/14 23:00 | 格林斯比 | 4-绝修考雷考突垂利鱼飞影0 | 侯恩乔奇 | 3-0 | 析 |
英议联 | 2012/01/11 03:45 | 剑桥联 | 0-1 | 格林斯比 | 0-1 | 析 |
英议联 | 2012/01/07 23:00 | 艾尔佛莱顿 | 2-5 | 格林斯比 | 1-3 | 析 |
英议联 | 2012/01/01 23:00 | 格林斯比1 | 3-1 | 林肯城 | 2-0 | 析 |
英议联 | 2011/12/26 21:00 | 林肯城 | 1-2 | 格林斯比 | 1-0 | 析 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
英议联 | 12/04/28 20:00 | 输 | 格林斯比 | 平手/半球 | 0-1 | 南港队 | 0-0 |
英议联 | 12/04/21 22:00 | 输 | 泰福特 | 受让平手/半球 | 0-0 | 格林斯比 | 0-0 |
英议联 | 12/04/14 22:00 | 赢 | 域斯咸 | 半球/一球 | 2-2 | 格林斯比 | 1-0 |
英议联 | 12/04/09 22:00 | 赢 | 格林斯比 | 平手/半球 | 2-0 | 格茨海德 | 1-0 |
英议联 | 12/03/31 22:00 | 输 | 格林斯比 | 半球 | 1-2 | 京达米士特 | 1-0 |
英议联 | 12/03/28 02:45 | 输 | 谭禾夫 | 受让平手/半球 | 1-1 | 格林斯比 | 0-0 |
英议联 | 12/03/24 23:00 | 赢 | 卢顿 | 半球/一球 | 1-1 | 格林斯比 | 0-0 |
英议联 | 12/03/21 03:45 | 赢 | 海耶斯 | 受让半球 | 1-2 | 格林斯比 | 0-1 |
英议联 | 12/03/17 23:00 | 输 | 格林斯比 | 一球 | 0-0 | 谭禾夫 | 0-0 |
英议联 | 12/03/14 03:45 | 输 | 格林斯比 | 平手/半球 | 2-3 | 约克城 | 0-1 |
英议联 | 12/03/10 23:00 | 赢 | 格林斯比 | 半球 | 2-1 | 格兰森林流浪 | 1-1 |
英议联 | 12/03/07 03:45 | 输 | 法利特伍德 | 半球/一球 | 2-1 | 格林斯比 | 0-1 |
英议联 | 12/03/03 23:00 | 输 | 格林斯比 | 一球 | 1-1 | 布伦特里 | 0-0 |
英议联 | 12/02/18 03:30 | 赢 | 南港队 | 平手 | 1-2 | 格林斯比 | 1-1 |
英议联 | 12/01/28 23:00 | 赢 | 格林斯比 | 一球 | 2-0 | 泰福特 | 0-0 |
英议联 | 12/01/25 03:45 | 走 | 巴洛 | 平手 | 2-2 | 格林斯比 | 1-1 |
英议联 | 12/01/21 23:00 | 赢 | 格林斯比 | 一球 | 6-0 | 巴斯 | 2-0 |
英议联 | 12/01/11 03:45 | 赢 | 剑桥联 | 半球 | 0-1 | 格林斯比 | 0-1 |
英议联 | 12/01/07 23:00 | 赢 | 艾尔佛莱顿 | 受让平手/半球 | 2-5 | 格林斯比 | 1-3 |
英议联 | 12/01/01 23:00 | 赢 | 格林斯比 | 半球 | 3-1 | 林肯城 | 2-0 |
英议联 | 11/12/26 21:00 | 赢 | 林肯城 | 平手/半球 | 1-2 | 格林斯比 | 1-0 |
英议联 | 11/12/17 23:00 | 赢 | 格林斯比 | 半球 | 4-3 | 艾贝斯费特联 | 3-2 |
英议联 | 11/12/07 03:45 | 输 | 格林斯比 | 平手/半球 | 0-0 | 曼斯菲特 | 0-0 |
英议联 | 11/11/30 03:45 | 赢 | 格林斯比 | 半球 | 7-0 | 斯托克港 | 5-0 |
英议联 | 11/11/26 23:00 | 赢 | 基特宁 | 平手 | 1-2 | 格林斯比 | 0-1 |
英议联 | 11/11/19 23:00 | 输 | 格林斯比 | 半球 | 2-2 | 纽波特 | 0-2 |
英议联 | 11/11/05 23:00 | 输 | 巴斯 | 受让平手/半球 | 2-2 | 格林斯比 | 0-1 |
英议联 | 11/10/22 02:45 | 输 | 格林斯比 | 受让半球 | 0-1 | 卢顿 | 0-0 |
英议联 | 11/10/19 02:45 | 输 | 艾贝斯费特联 | 平手 | 3-1 | 格林斯比 | 2-1 |
英议联 | 11/10/15 22:00 | 输 | 约克城 | 半球/一球 | 2-1 | 格林斯比 | 1-1 |
英议联 | 11/10/12 02:45 | 赢 | 格林斯比 | 半球 | 5-2 | 巴洛 | 2-1 |
英议联 | 11/10/08 22:00 | 输 | 曼斯菲特 | 半球 | 2-1 | 格林斯比 | 0-1 |
英议联 | 11/10/01 22:00 | 赢 | 格林斯比 | 半球 | 5-2 | 艾尔佛莱顿 | 0-1 |
英议联 | 11/09/28 02:45 | 赢 | 京达米士特 | 半球 | 1-1 | 格林斯比 | 1-0 |
英议联 | 11/09/24 22:00 | 输 | 格林斯比 | 平手 | 1-3 | 域斯咸 | 1-1 |
英议联 | 11/09/21 02:45 | 赢 | 格林斯比 | 半球/一球 | 2-1 | 基特宁 | 0-1 |
英议联 | 11/09/17 22:00 | 输 | 斯托克港 | 平手/半球 | 2-0 | 格林斯比 | 1-0 |
英议联 | 11/09/10 22:00 | 赢 | 格林斯比 | 半球 | 3-0 | 海耶斯 | 1-0 |
英议联 | 11/09/03 22:00 | 赢 | 格兰森林流浪 | 平手/半球 | 0-1 | 格林斯比 | 0-1 |
英议联 | 11/08/29 22:00 | 输 | 格茨海德 | 半球 | 1-0 | 格林斯比 | 0-0 |
英议联 | 11/08/27 22:00 | 输 | 格林斯比 | 平手 | 1-2 | 达宁顿 | 0-2 |
英议联 | 11/08/24 02:45 | 赢 | 格林斯比 | 平手/半球 | 2-1 | 剑桥联 | 1-1 |
英议联 | 11/08/20 22:00 | 赢 | 纽波特 | 平手/半球 | 0-0 | 格林斯比 | 0-0 |
英议联 | 11/08/17 02:45 | 输 | 布伦特里 | 受让平手/半球 | 5-0 | 格林斯比 | 2-0 |
英议联 | 11/08/13 22:00 | 输 | 格林斯比 | 平手 | 0-2 | 法利特伍德 | 0-0 |