
迈来自克尔·凯奇(Michae360百科l Cage),1帮假真怕更服解962年1月28日出生于美国阿肯色州西孟菲斯,前美国职业篮球运动云白好职里十势员,司职大前锋/中锋 。
迈克尔·凯奇在1984年NBA选秀中于第1轮第14位被圣地亚哥快船队(现洛杉矶快船队)选中,职业生涯曾效力于快船、超音速(现雷霆)、骑士、76人以及网(现篮网)队,1988生凯年荣膺NBA篮板王。
2000年,迈克尔·凯奇宣布退役 。
- 中文名称 迈克尔·凯奇
- 外文名称 Michael Cage
- 国籍 美国
- 出生地 美国阿肯色州西孟菲斯
- 出生日期 1962年1月28日
运季肉很续逐听满刚动生涯
在1999-2000年赛事中,代表认已修新泽西篮网球队,在指皇对香非众从帝永单古20场出场,首次参加进行7次首发,帮助带领球队获取投篮数50百分百。

生涯数据
常规赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-00 | 新泽西篮网 | 20 | 7 | 12.1 | 50.0% | 0.来自6 | 1.2 | 100.0% | 4.1 | 1.7 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 |
97-98 | 新泽西篮网 | 79 | 17 | 15.2 | 51.2% | 0.5 | 1.1 | 55.6% | 3.9 | 1.5 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.3 |
96-97 | 费城76人 | 82 | 24 | 15.2 | 46.8% | 0.8 | 1.7 | 46.3% | 3.9 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 1.8 |
95-96 | 克里夫兰骑士 | 82 | 80 | 32.1 | 55.6% | 2.7 | 4.8 | 54.3% | 8.9 | 3.5 | 5.4 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 2.6 | 6.0 |
94-95 | 克里夫兰骑士 | 82 | 21 | 24.9 | 52.1% | 2.2 | 4.1 | 60.2% | 6.9 | 2.5 | 4.4 | 0.调鱼参为大短7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 5.0 |
93-94 | 西雅图超音速 | 82 | 42 | 20.8 | 54.5% | 2.1 | 3.8 | 48.6% | 5.4 | 2.0 | 3.4 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 4.6 |
92-93 | 西雅图超音速 | 82 | 66 | 26.3 | 52.6% | 2.7 | 5.1 | 46.9% | 8.0 | 3.3 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 360百科0.7 | 2.2 | 6.1 |
91-92 | 西雅图超音速 | 82 | 69 | 30.0 | 56.6% | 3.7 | 6.6 | 62.0% | 8.9 | 3.2 | 5.6 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 2.态扬落奏9 | 8.8 |
90-91 | 西雅图超音速 | 82 | 5想财析季陈测5 | 26.1 | 50.8级误% | 2.8 | 5.4 | 62.5% | 6.8 | 2.2 | 4.6 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | 6.4 |
89-90 | 西雅图超音速 | 82 | 82 | 31.6 | 50.4% | 4.0 | 7.9 | 69.8% | 10.0 | 3.7 | 6.3 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 2.8 | 9.7 |
88-89 | 西雅图超音速 | 80 | 71 | 31.7 | 49.8% | 3.9 | 7.9 | 74.3% | 9.6 | 3肉花分洋况电易至.5 | 6.1 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 10.3 |
87-88 | 洛杉矶快船 | 72 | 70 | 36.9 | 47.0% | 5.0 | 10肥喜科.6 | 68.8% | 13.0 | 5.2 | 7.9 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 2坐附挥医尼好陆错运响.2 | 2.7 | 14.5 |
86-87 | 洛杉矶快船 | 8经率0 | 76 | 36.5 | 52.1% | 5.7 | 11.0 | 73.0% | 1剂试原1.5 | 4.4 | 7.1 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 15.7 |
85-86 | 洛杉矶快船 | 78 | 12 | 20.1 | 脚47.9% | 2.6 | 5.5 | 64.9% | 5.3 | 2.2 | 3.2 | 1.0 | 0.8 | 收加极根八空革0.4 | 1.4 | 2.3 | 6.7 |
84-85 | 洛杉矶快船 | 75 | 41 | 21.5 | 54.3% | 2.9 | 5.3 | 73.7% | 5.2 | 1.7 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 7.时位气1 |
季后赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢研须境继金聚自旧触龙断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95-96 | 克里夫兰骑士 | 3 | 33.7 | 57.1% | 2.7 | 4.7 | 60.0% | 9.3 | 4.3 | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 6.3 |
94吃送药育迫查-95 | 克里夫兰骑士 | 4 | 20.3 | 44.4% | 早京历指2.0 | 4.5 | 0.0% | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 4.0 |
93-94 | 西雅图超音速 | 5 | 18.6 | 37.5% | 1.2 | 3.2 | 33.3% | 5.4 | 2.0 | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 3.0 | 2.8 |
92-93 | 西雅图超音速 | 19 | 19.9 | 52.5% | 2.2 | 4.2 | 38.9% | 5.8 | 2.5 | 3.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 4.8 |
91-92 | 西雅图超音速 | 9 | 21.9 | 55.9% | 2.1 | 3.8 | 100.0% | 5.7 | 2.0 | 3.7 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 4.3 |
90-91 | 西雅图超音速 | 5 | 16.0 | 42.9% | 1.2 | 2.8 | 76.5% | 4.2 | 1.8 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 5.0 |
88-89 | 西雅图超音速 | 8 | 21.9 | 60.0% | 3.0 | 5.0 | 40.9% | 5.8 | 2.8 | 3.0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 7.1 |
