
邓迪足球俱乐部(Dundee F.C.来自)是位于苏格兰第四大邓迪的职业足球俱乐部,成立360百科于1893年,昵称"The Dee"或"The Dark Blues",传统穿着深蓝色球衣,主适立蛋区温乙场在丹斯公园球场(Dens Pa往搞占算领rk),于2005年由井究苏超降级,2014-15赛季重回苏超。
- 中文名称 邓迪足球俱乐部
- 外文名称 Dundee F.C.
- 成立时间 1893年
- 昵称 The Dee
- 运动项目 足球
相关信息
中文名称:邓迪
英文名称:Du来自mdee FC
所在地:爱尔兰邓迪
创始年:1893
主场:Dens Park
可容纳人数:1185开即该超走且0
联赛:苏超联赛
德比对手:邓迪联队(Dumdee United)
主教练:保罗·哈特利
昵称:黑蓝
以邓迪这样规模的城市居然可以拥有明速音判践甚两支顶级的职业足球俱乐部,邓迪及邓迪联足改质,两队的球场相距仅数百码,是英伦三岛内距离最接近的职业足球俱乐部主场球场。虽然邓迪已降级而减少两队对赛的机会,但邓迪及邓迪联仍然是传统激烈的敌对球队。
俱乐部360百科历史
邓迪俱乐部历史悠久,革朝在邓迪地区1892年建市后,该队就在1893年正式组建。邓迪主场是邓斯公园球场,可容纳14177人,邓迪主场队服为深蓝色球衫或红白剑条衫,而客场则穿蓝红剑条衫。邓迪队历史上最辉煌的战绩是在1962年获得苏格兰甲级联赛冠军。而在1975/1976赛季苏格兰联赛进令持精为活粉汉行了重组之后(即19计均74/1975赛季的前10名球队组织成新的超级联赛),邓迪队直到1997/1998赛季在苏甲联赛里取得第1名,才得以参加苏超联赛。在邓迪参加的3个赛季的苏超联赛里,先后取得第率电五、第七和第六。
邓迪是于1893年由当地两支球队"Our Boys"及"Ea结祖声怎听汽鲁结st End"合并而成。
1899年邓迪搬迁到现今仍未掌啊束纸考诗太父使用的丹斯公园球场(Dens Park)。
在球队成立位验刘备航呀陈余案的初年并没有突出的成绩,直到1910年球队在第二次重赛才以2-1击败远克莱德(Clyde)首次夺得苏格兰足总杯。在战后的底首个十年,邓获得两次联赛杯(1952年及1953年)、晋级1952年足总杯决赛(0-4负于马瑟韦尔)及付出破苏格兰转会费纪录的15,000英镑收购比利·史梯尔(Billy Steel)。这时邓迪主场观众平均超过20,000人。
1季义快959年邓迪在足总杯以0-1负于高地联赛(Highland League)的弗雷泽堡(Fraserburgh),被广泛认为是邓迪历史中最尴尬的败仗。
在比尔·香克利的兄弟鲍勃·香克利(Bob Shankly)带领一班出色的球员如阿兰·吉尔泽安(Alan Gilzean)、戈登·史密斯(Gordon Smith)及亚里克斯·汉密尔顿(Alex H教amilton)下,邓迪夺得1961/62年赛季的顶级联赛冠军(当时尽散事改盾伤张至视脱称为甲组联赛)。
邓迪在翌季(1962/63年)参加欧洲冠军俱乐部杯晋级半决赛遭遇AC米兰,首回合作客大败1-5,次回合返回主场小胜1-0,两场累计2-5被当届色增班最终冠军AC米兰淘汰。
邓药输拿初跟广元迪参加1967/68年欧洲博览会杯,晋级半决赛对利兹联,首回合主场1-1平手,次回合仅负0-1,两场累计1-2再一次被最终冠军利兹联淘汰。
基行盾史小歌接煤 在1960年代的黄金期后,邓迪只曾于1973/74年赛季罕有地夺得联赛杯冠军,在咸普顿公园球场举行的决赛邓迪以1-0击败凯尔特人,当时邓迪的队长正是前里斯本雄狮之一的托米·格梅尔(Tommy Gemmell),格梅尔其后曾短时间担任邓迪的主教练。
在2000年邓迪作出球队最重要的收购,签入绰号"风之子"的阿根廷国脚克劳迪奥·卡尼吉亚(Claudio Caniggia)。克劳迪奥·卡尼吉亚是邓迪在2000年代初期签入无数高姿态的外援球员之一。当时的主教练是伊万诺·博内蒂(Ivano Bonetti)。于2002年7月3日被辞退[5]。
由于2003年年终邓迪由于入不敷支,负债约2,000万英镑,11月24日俱乐部班主马尔兄弟(Peter & James Marr)要求安永会计师事务所作债务重组,翌日即裁减25名职球员,包括高薪球星如法布里齐奥·拉瓦内利、法比安·卡瓦莱罗(Fabián Caballero)、克雷格·伯利(Craig Burley)及格奥尔吉·内姆萨泽(Giorgi Nemsadze)等[8]。2004年5月26日邓迪的债权人投票支持债务重组方案,接受债权人自愿协议(creditors' voluntary agreement),使邓迪可以脱离债务重组免于清盘及逃过来季被扣10分的罚则[9]。在邓迪债务重组期间由球迷成立拯救球队的"Dee4Life 基金"共筹募16万英镑,获董事局分配160万股,而马尔兄弟再加送150万股,约占球队5%的股权。
2005年5月24日赛季邓迪降级到甲组。降级后球队要求全体球员减薪25%。8月25日与球队共渡艰难的主教练占·杜菲(Jim Duffy)被辞退。
2006年5月15日邓迪剩余700万英镑债务由马尔兄弟私人承担后脱离赤字,5月17日球队宣布重组计划,将丹斯公园球场(Dens Park)出售给一个慈善基金,再租回给邓迪,马尔兄弟出售控制股权,只保留26%股权。2007年3月12日马尔兄弟辞任邓迪的董事。
范志毅
丝保状 在2001年夏季,因原践续为回国参加世界杯预选赛关键战役来自的范志毅和英伦东家水晶宫队闹翻,后者将刚刚续约的范志毅低价贱卖到了苏超的邓迪队,中国队进军世界杯后,范志毅飞向苏格兰第四大城市邓迪,成为第一名效力苏超球队的中国人。
范志毅在苏超的第一场比赛就领受了红牌,不过随后范志毅却凭借实力在球队逐价除沉扩构理守提语长渐确立了自己的地位,对阵凯尔特人的交锋中,范志毅射进了本场第一球,也是中国球员在苏超的处子球。
在效力邓迪的多半个赛季里,范志毅表现出色,联赛中射进两球,苏格兰联赛杯一个进球,但是遗憾的是,由于世界杯后和邓迪的合同纠纷,范志毅提前结束合同离开该队,结束了苏超之行。
俱乐部荣誉
甲组联赛(第一级)
冠军 (1): 1961-62年;
亚军 (4): 1902-03360百科年、1906-07年、1908-09年、19三复己48-49年;
慢七气整节够功之到甲组联赛(第二级)
冠军 (3): 1978-79年、1991-92年、1997-98年;
亚军 (1): 1980-81年;
乙组联赛(第二级)
冠军 (1): 1946-47年;
苏格兰足总杯
冠军 (1): 1909-10年;
亚军 (4): 1924-25年、1951-52年、1963-64年、2002-03年;
苏格兰联赛杯
冠军 (3): 雷磁若似胞剧沙展1951-52年、1952-53年、1973-74年;
亚军 (3): 1967-68年、1980-81年、1995-96年;
苏格兰联赛挑战杯
冠军 (1): 1990-91年;
亚军 (1): 1994-95年;
"Evening Telegraph"挑战杯(Evening T殖犯脱派轻通高茶积河elegraph Challenge Cup)
冠军 (1): 2006年;
2018年阵容
球错题粒代则罪里识剂衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出效场概并受若差场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 不才菜动治承究打 科尔 | Cameron Kerr | 前卫 | 1995-09-10 | 苏格兰 | 178 | 69 | 33 | 0 |
鸡编连科 3 | 霍尔特 | Kevin Holt | 前卫 | 1993-01-25 | 苏格兰 | 25 | 2 | ||
似距 5 | 麦克帕克 | James McPake | 前卫 | 1984-06-24 | 苏格兰 | 191 | 78 | ||
6 | 奥迪 | Dar七没裂笔酸卫商讲还胜身ren O'Dea | 左后卫 | 1987-02-04 | 爱尔兰 | 185 | 京序雨左称几 82 | 16 | 0 |
8 | 卡马拉 | G观len Kamara | 前卫 | 1995-10-28 | 芬兰 | 181 | 78 | 38 | 干特娘米置 0 |
9 | 穆萨 | Sofien Moussa | 前卫 | 1988-02-06 | 突尼斯 | 188 | 26 | 7 | |
12 | 帕里什 | Elli该夜都复可ot Parish | 门将 | 止财八排夜重1990-05-20 | 英格兰 | 175 | 26 | 0 | |
14 | 奥哈拉 | Mark O'Hara | 右后卫 | 1995-12-12 | 苏格兰 | 33 | 4 | ||
16 | 埃夏贝古伦 | Julen Etxabeguren | 后卫 | 1991-03-07 | 西班牙 | 183 | 79 | 1 | 0 |
18 | 麦高文 | Paul McGowan | 前卫 | 1987-10-07 | 苏格兰 | 170 | 64 | 35 | 1 |
20 | 巴赫塔维 | Fayssal Bakhtaoui | 后卫 | 1992-11-08 | 摩洛哥 | 29 | 2 | ||
26 | 加扎洛夫 | Kostadin Gadzhalov | 中后卫 | 1989-07-20 | 保加利亚 | 183 | 75 | ||
27 | 柯兰 | Jesse Curran | 前卫 | 1996-07-16 | 澳大利亚 | 172 | 9 | 0 | |
28 | 斯潘塞 | Lewis Spence | 前卫 | 1996-01-28 | 苏格兰 | 17 | 0 | ||
29 | 哈伯 | Marcus Haber | 后卫 | 1989-01-11 | 加拿大 | 192 | 85 | 11 | 2 |
33 | 魏格顿 | Craig Wighton | 前锋 | 1997-07-27 | 苏格兰 | 7 | 0 | ||
摩尔 | Callum Moore | 后卫 | 苏格兰 | 0 | 0 | ||||
迪孔 | Roarie Deacon | 前锋 | 1991-10-12 | 英格兰 | 170 | 28 | 1 | ||
默里 | Simon Murray | 前锋 | 1992-03-15 | 苏格兰 | 14 | 3 | |||
杰弗里斯 | Daniel Jefferies | 后卫 | 1999-01-30 | 威尔士 | 2 | 0 | |||
米金斯 | Josh Meekings | 后卫 | 1982-09-02 | 英格兰 | 184 | 78 | 23 | 0 | |
库松加 | Genserix Kusunga | 后卫 | 1988-03-12 | 安哥拉 | 186 | 76 | 9 | 1 | |
考尔克 | Steven Caulker | 后卫 | 1991-12-29 | 英格兰 | 191 | 76 | 12 | 1 | |
瓦德尔 | Kerr Waddell | 后卫 | 1998-06-14 | 苏格兰 | 16 | 1 | |||
亨维 | Matthew Henvey | 前锋 | 2000-01-04 | 苏格兰 | 4 | 1 | |||
费利 | Calum Ferie | 门将 | 1998-06-19 | 苏格兰 | 2 | 0 | |||
兰伯特 | Jack Lambert | 前卫 | 1999-03-19 | 英格兰 | 1 | 0 | |||
斯各特 | Cedwyn Scott | 前锋 | 1997-12-06 | 英格兰 | 3 | 0 | |||
沃尔特斯 | Randy Wolters | 前锋 | 1990-04-06 | 荷兰 | 176 | 75 | 9 | 0 | |
雷奇-史密斯 | Ajay Leitch-Smith | 前锋 | 1990-03-06 | 英格兰 | 180 | 75 | 29 | 6 | |
马勒布 | Jeremy Malherbe | 门将 | 1991-03-15 | 法国 | 196 | 91 | 0 | 0 | |
奥特内切 | Jon Aurtenetxe | 后卫 | 1992-01-03 | 西班牙 | 183 | 82 | 17 | 0 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜恩 | Scott Bain | 门将 | 1991-11-22 | 苏格兰 | 183 | 12 | 0 | |
2 | 科尔 | Cameron Kerr | 前卫 | 1995-09-10 | 苏格兰 | 178 | 69 | 9 | 0 |
3 | 霍尔特 | Kevin Holt | 前卫 | 1993-01-25 | 苏格兰 | 11 | 1 | ||
4 | 维森特 | James Vincent | 前卫 | 1989-09-27 | 英格兰 | 180 | 70 | 3 | 0 |
5 | 麦克帕克 | James McPake | 前卫 | 1984-06-24 | 苏格兰 | 191 | 78 | ||
6 | 奥迪 | Darren O'Dea | 左后卫 | 1987-02-04 | 爱尔兰 | 185 | 82 | 7 | 0 |
7 | 哈特利 | Tom Hateley | 右前卫 | 1989-09-12 | 英格兰 | 179 | 73 | 0 | 0 |
8 | 卡马拉 | Glen Kamara | 前卫 | 1995-10-28 | 芬兰 | 181 | 78 | 12 | 0 |
9 | 穆萨 | Sofien Moussa | 前卫 | 1988-02-06 | 突尼斯 | 188 | 8 | 1 | |
10 | 艾伦 | Scott Allan | 前腰 | 1991-11-28 | 苏格兰 | 175 | 6 | 0 | |
11 | 威廉斯 | Danny Williams | 左前卫 | 1988-01-25 | 英格兰 | 2 | 0 | ||
12 | 帕里什 | Elliot Parish | 门将 | 1990-05-20 | 英格兰 | 175 | 0 | 0 | |
14 | 奥哈拉 | Mark O'Hara | 右后卫 | 1995-12-12 | 苏格兰 | 8 | 0 | ||
16 | 埃夏贝古伦 | Julen Etxabeguren | 后卫 | 1991-03-07 | 西班牙 | 183 | 79 | ||
18 | 麦高文 | Paul McGowan | 前卫 | 1987-10-07 | 苏格兰 | 170 | 64 | 10 | 0 |
20 | 巴赫塔维 | Fayssal Bakhtaoui | 后卫 | 1992-11-08 | 摩洛哥 | 10 | 1 | ||
26 | 加扎洛夫 | Kostadin Gadzhalov | 中后卫 | 1989-07-20 | 保加利亚 | 183 | 75 | ||
27 | 柯兰 | Jesse Curran | 前卫 | 1996-07-16 | 澳大利亚 | 172 | 4 | 0 | |
28 | 斯潘塞 | Lewis Spence | 前卫 | 1996-01-28 | 苏格兰 | 8 | 0 | ||
29 | 哈伯 | Marcus Haber | 后卫 | 1989-01-11 | 加拿大 | 192 | 85 | 4 | 0 |
33 | 魏格顿 | Craig Wighton | 前锋 | 1997-07-27 | 苏格兰 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜恩 | Scott Bain | 门将 | 1991-11-22 | 苏格兰 | 183 | 14 | 0 | |
3 | 霍尔特 | Kevin Holt | 前卫 | 1993-01-25 | 苏格兰 | 16 | 1 | ||
4 | 维森特 | James Vincent | 前卫 | 1989-09-27 | 英格兰 | 180 | 70 | 10 | 0 |
6 | 奥迪 | Darren O'Dea | 左后卫 | 1987-02-04 | 爱尔兰 | 185 | 82 | 15 | 0 |
7 | 哈特利 | Tom Hateley | 右前卫 | 1989-09-12 | 英格兰 | 179 | 73 | 11 | 0 |
8 | 洛 | Nicky Low | 左前卫 | 1992-01-06 | 苏格兰 | 168 | 2 | 1 | |
9 | 洛伊 | Rory Loy | 前锋 | 1988-03-19 | 苏格兰 | 178 | 67 | 12 | 3 |
10 | 迈克尔·达菲 | Michael Duffy | 前卫 | 1994-07-28 | 北爱尔兰 | 177 | 8 | 0 | |
11 | 威廉斯 | Danny Williams | 左前卫 | 1988-01-25 | 英格兰 | 13 | 0 | ||
12 | 米切尔 | David Mitchell | 门将 | 1990-04-04 | 苏格兰 | 183 | 2 | 0 | |
14 | 奥哈拉 | Mark O'Hara | 右后卫 | 1995-12-12 | 苏格兰 | 8 | 2 | ||
16 | 埃夏贝古伦 | Julen Etxabeguren | 后卫 | 1991-03-07 | 西班牙 | 183 | 79 | 9 | 0 |
17 | 罗斯 | Nick Ross | 前腰 | 1991-11-11 | 苏格兰 | 175 | 64 | 10 | 0 |
18 | 麦高文 | Paul McGowan | 前卫 | 1987-10-07 | 苏格兰 | 170 | 64 | 15 | 2 |
19 | 泰塞 | Yordi Teijsse | 前锋 | 1992-07-19 | 荷兰 | 8 | 0 | ||
20 | 巴赫塔维 | Fayssal Bakhtaoui | 后卫 | 1992-11-08 | 摩洛哥 | 12 | 1 | ||
26 | 加扎洛夫 | Kostadin Gadzhalov | 中后卫 | 1989-07-20 | 保加利亚 | 183 | 75 | 7 | 1 |
27 | 柯兰 | Jesse Curran | 前卫 | 1996-07-16 | 澳大利亚 | 172 | 0 | 0 | |
30 | 科尔 | Cameron Kerr | 前卫 | 1995-09-10 | 苏格兰 | 178 | 69 | 15 | 1 |
33 | 魏格顿 | Craig Wighton | 前锋 | 1997-07-27 | 苏格兰 | 10 | 1 | ||
35 | 凯文·戈米 | Kevin Gomis | 后卫 | 1989-01-20 | 法国 | 187 | 85 | 9 | 0 |
49 | 基格利 | Connor Quigley | 后卫 | 1997-12-04 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | ||
50 | 斯密斯 | Matthew Smyth | 后卫 | 1998-05-08 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | ||
54 | 史密斯 | Ian Smith | 前锋 | 1998-05-08 | 苏格兰 | 0 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱泽伦 | Kyle Letheren | 门将 | 1987-12-26 | 威尔士 | 188 | 82 | 12 | 0 |
2 | 埃尔文 | Gary Irvine | 右后卫 | 1985-03-17 | 苏格兰 | 180 | 76 | 23 | 4 |
3 | 戴尔 | Willie Dyer | 左后卫 | 1987-02-25 | 苏格兰 | 178 | 63 | 19 | 0 |
4 | 康拉德 | Thomas Konrad | 后卫 | 1989-11-05 | 德国 | 185 | 76 | 30 | 0 |
5 | 麦克帕克 | James McPake | 前卫 | 1984-06-24 | 苏格兰 | 191 | 78 | 31 | 3 |
6 | 戴维森 | Iain Davidson | 后腰 | 1984-01-14 | 苏格兰 | 185 | 13 | 2 | |
8 | 麦克布莱德 | Kevin McBride | 后腰 | 1981-06-14 | 苏格兰 | 178 | 67 | 6 | 0 |
10 | 汤姆森 | Kevin Thomson | 右前卫 | 1984-10-14 | 苏格兰 | 188 | 72 | 23 | 0 |
11 | 费里 | Simon Ferry | 前腰 | 1988-01-11 | 苏格兰 | 173 | 70 | 17 | 0 |
12 | 拜恩 | Scott Bain | 门将 | 1991-11-22 | 苏格兰 | 183 | 22 | 0 | |
15 | 斯图尔特 | Greg Stewart | 前锋 | 1990-03-17 | 苏格兰 | 32 | 13 | ||
16 | 克拉克森 | David Clarkson | 前锋 | 1985-09-10 | 苏格兰 | 178 | 64 | 23 | 8 |
18 | 麦高文 | Paul McGowan | 前卫 | 1987-10-07 | 苏格兰 | 170 | 64 | 27 | 1 |
19 | 麦吉恩 | Paul McGinn | 后卫 | 1990-10-22 | 苏格兰 | 175 | 66 | 31 | 1 |
20 | 麦卡利斯特 | Jim McAlister | 前卫 | 1985-11-02 | 苏格兰 | 180 | 83 | 34 | 2 |
21 | 坦库利奇 | Luka Tankulic | 前锋 | 1991-06-21 | 克罗地亚 | 183 | 77 | 23 | 1 |
24 | 布拉克 | Andrew Black | 球员 | 1995-09-20 | 苏格兰 | 1 | 0 | ||
25 | 申克 | Arvid Schenk | 门将 | 1989-07-28 | 德国 | 196 | 85 | 1 | 0 |
26 | 加扎洛夫 | Kostadin Gadzhalov | 中后卫 | 1989-07-20 | 保加利亚 | 183 | 75 | 6 | 0 |
29 | 哈金斯 | Gary Harkins | 中前卫 | 1985-01-02 | 苏格兰 | 188 | 82 | 26 | 5 |
33 | 魏格顿 | Craig Wighton | 前锋 | 1997-07-27 | 苏格兰 | 14 | 0 | ||
34 | 艾伦 | Matty Allan | 后卫 | 苏格兰 | 0 | 0 | |||
35 | 科尔库洪 | Calvin Colquhoun | 前卫 | 苏格兰 | 1 | 0 | |||
46 | 古尔莱 | Kyle Gourlay | 门将 | 苏格兰 | 0 | 0 | |||
47 | 哈里斯 | Alex Harris | 左前卫 | 1994-08-31 | 苏格兰 | 15 | 1 | ||
48 | 麦吉因 | Stephen McGinn | 中前卫 | 1988-12-02 | 苏格兰 | 183 | 64 | 11 | 1 |
49 | 赫费南 | Paul Heffernan | 前锋 | 1981-12-29 | 爱尔兰 | 178 | 68 | 7 | 1 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
13 | 杰克 | Kelvin Jack | 门将 | 1976-04-29 | 特立尼达和多巴哥 | 190 | 99 | 2 | 0 |
14 | 巴雷特 | Neil Barrett | 中前卫 | 1981-12-24 | 英格兰 | 178 | 70 | 30 | 2 |
25 | 洛维尔 | Steve Lovell | 前锋 | 1980-12-06 | 英格兰 | 186 | 79 | 33 | 12 |
26 | 卡瓦列罗 | Fabian Caballero | 前锋 | 1978-01-31 | 阿根廷 | 178 | 71 | 28 | 1 |
26 | 布拉迪 | Garry Brady | 右前卫 | 1976-09-07 | 苏格兰 | 177 | 70 | 26 | 1 |
康韦 | Aaron Conway | 前锋 | 1985-03-29 | 苏格兰 | 180 | 73 | 2 | 0 | |
切代拉 | Alexandre Cerdeira | 前卫 | 1985-01-01 | 巴西 | 6 | 0 | |||
史密斯 | Barry Smith | 右后卫 | 1974-02-19 | 苏格兰 | 178 | 78 | 37 | 0 | |
曼恩 | Bobby Mann | 中后卫 | 1974-01-11 | 苏格兰 | 191 | 86 | 30 | 0 | |
桑丘 | Brent Sancho | 右后卫 | 1977-03-13 | 特立尼达和多巴哥 | 185 | 82 | 27 | 2 | |
麦克唐纳 | Calum McDonald | 中后卫 | 1983-05-31 | 苏格兰 | 185 | 73 | 32 | 1 | |
赫加蒂 | Chris Hegarty | 前卫 | 1984-07-24 | 苏格兰 | 172 | 66 | 0 | 0 | |
索塔尔 | Derek Soutar | 门将 | 1981-06-04 | 苏格兰 | 187 | 76 | 37 | 0 | |
杜波德奥 | Francois Dubourdeau | 门将 | 1980-12-04 | 法国 | 189 | 80 | 0 | 0 | |
拉尔森 | Glenn Larsen | 前腰 | 1982-08-24 | 挪威 | 179 | 76 | 16 | 1 | |
安德森 | Iain Anderson | 右边锋 | 1977-07-23 | 苏格兰 | 165 | 78 | 20 | 2 | |
基塔米里克 | Joel Kitamirike | 中后卫 | 1984-04-05 | 乌干达 | 179 | 79 | 7 | 0 | |
萨顿 | John Sutton | 前锋 | 1983-12-26 | 英格兰 | 183 | 90 | 32 | 8 | |
梅吉 | Jonay Meji | 后卫 | 1979-02-15 | 委内瑞拉 | 183 | 77 | 14 | 1 | |
威尔基 | Lee Wilkie | 中后卫 | 1980-04-20 | 苏格兰 | 193 | 81 | 12 | 0 | |
福泽林汉 | Mark Fotheringham | 前卫 | 1983-10-22 | 苏格兰 | 180 | 82 | 27 | 0 | |
贾布隆斯基 | Neil Jablonski | 前卫 | 1983-03-09 | 苏格兰 | 175 | 69 | 6 | 0 | |
麦克纳利 | Steven McNally | 右后卫 | 1984-03-15 | 苏格兰 | 174 | 74 | 21 | 0 | |
罗伯 | Steven Robb | 前卫 | 1982-03-08 | 苏格兰 | 167 | 60 | 33 | 2 | |
霍奇森 | Tom Hutchinson | 后卫 | 1982-02-23 | 英格兰 | 186 | 79 | 4 | 0 | |
麦克马努斯 | Tom McManus | 右边锋 | 1981-02-28 | 苏格兰 | 175 | 64 | 14 | 4 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
苏甲 | 2012/05/05 22:00 | 邓迪 | 1-0 | 利云斯顿 | 0-0 | 析 |
苏甲 | 2012/04/28 22:00 | 艾尔联 | 3-2 | 邓迪 | 0-1 | 析 |
苏甲 | 2012/04/21 22:00 | 邓迪1 | 0-3 | 帕尔蒂克 | 0-1 | 析 |
苏甲 | 2012/04/14 22:00 | 罗斯郡1 | 3-0 | 邓迪1 | 1-0 | 析 |
苏甲 | 2012/04/11 02:45 | 邓迪 | 1-1 | 南后 | 0-0 | 析 |
苏甲 | 2012/04/07 22:00 | 邓迪 | 3-1 | 法基克 | 2-1 | 析 |
苏甲 | 2012/03/28 02:45 | 邓迪 | 4-1 | 艾尔联 | 1-0 | 析 |
苏甲 | 2012/03/24 23:00 | 邓迪 | 1-1 | 拉茨流浪者 | 1-1 | 析 |
苏甲 | 2012/03/21 03:45 | 哈密尔顿 | 3-1 | 邓迪 | 1-1 | 析 |
苏甲 | 2012/03/17 23:00 | 摩顿1 | 0-2 | 邓迪 | 0-1 | 析 |
苏甲 | 2012/03/03 23:00 | 利云斯顿 | 2-3 | 邓迪 | 1-1 | 析 |
苏甲 | 2012/02/25 23:00 | 邓迪 | 1-1 | 罗斯郡 | 1-1 | 析 |
苏甲 | 2012/02/22 03:30 | 法基克 | 1-1 | 邓迪 | 1-0 | 析 |
苏甲 | 2012/02/18 23:00 | 南后 | 1-1 | 邓迪 | 1-0 | 析 |
苏甲 | 2012/02/11 23:00 | 邓迪 | 2-2 | 哈密尔顿 | 0-1 | 析 |
苏甲 | 2012/01/21 23:00 | 帕尔蒂克 | 0-0 | 邓迪 | 0-0 | 析 |
苏总杯 | 2012/01/18 03:45 | 基马诺克 | 2-1 | 邓迪 | 2-0 | 析 |
苏甲 | 2012/01/14 23:00 | 邓迪 | 3-0 | 利云斯顿1 | 1-0 | 析 |
苏总杯 | 2012/01/07 20:30 | 邓迪 | 1-1 | 基马诺克 | 0-1 | 析 |
苏甲 | 2012/01/02 23:00 | 拉茨流浪者 | 0-1 | 邓迪 | 0-1 | 析 |
苏甲 | 2011/12/26 23:00 | 邓迪 | 0-1 | 摩顿 | 0-1 | 析 |
苏甲 | 2011/12/17 23:00 | 罗斯郡 | 1-1 | 邓迪1 | 0-1 | 析 |
苏甲 | 2011/12/10 23:00 | 邓迪1 | 2-1 | 南后1 | 2-0 | 析 |
苏甲 | 2011/12/03 23:00 | 哈密尔顿 | 1-6 | 邓迪 | 0-3 | 析 |
苏甲 | 2011/11/26 23:00 | 邓迪 | 4-2 | 法基克 | 2-1 | 析 |