
向日花怪,来自日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《口袋妖怪》和根据它改编的动画《神360百科奇宝贝》中登场的虚构角色怪兽中的一种,首次出现在宝可梦金银。
在炎热的季节里接近看感首胜却的话,会发现脸上的花瓣永侵但乡叫变得鲜艳,像是活泼地抖动着。白天一个劲地到处乱跑,太阳下山后就突然不动了。
温暖的阳光就是它的能量,向日花怪追寻太阳而移动的习性广为人知。
- 中文名称 向日花怪
- 外文名称 キマワリ、Sunflora
- 全国图鉴 192
- 属性 草
- 分类 太阳宝可梦
进化链
向日种子使用太阳之石进化为向日花怪。
种族值
件值风获种族值 | |
HP | 75 |
物攻 | 75 |
物防 | 55 |
特攻 | 105 |
特防 | 85 |
速度 | 30 |
总和 | 425 |
图鉴介绍
金版
能将阳光转换成能量再行间江季雨,太阳下山后便会闭合花瓣伫立着。
银版
白天一个劲地到处乱跑,太阳下山后就突然不动了。
水晶版
在炎热助念阻决范次的季节里接近看的话,会发现脸上来自的花瓣变得鲜艳,像是活泼地抖动着。
红\蓝\绿宝石版
把太阳的能量转化成营养,气温高的白践天会活泼地行动,太阳下山后就突然不动了。
火红版
白天一个劲地到处乱跑,太阳下山后就突然不席欢则动了。
绿叶版
能将阳光转换成能量,太阳下山后便会闭合花瓣伫立着。
珍珠\钻石\白金版
温块五谈板百散将暖的阳光就是它的能360百科量。追寻太阳而移动的习性广为人知。
心金版
能将阳光转换成能量,太阳下铁机右根山后便会闭合花瓣伫立着。
魂银版
白天一个劲地到处乱跑,太阳下山后就突然不动了。
黑\白版
温暖的阳光就是它的能量。追寻太阳而移动的习性广为人知
黑2\白2版
为了将沐浴到的阳光转化成能量,白天始终朝着太阳的方向。
属性相性
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 始规是老江距音原 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 胶星算奏理做 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 举她兴 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 效差川案延蛋若副买 1 |
习得技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 鲜花防御 | 妖精 | 变化 | - | -% | 25 |
- | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
- | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
- | 生长 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
威办让几传映九兵至帝 4 | 根深蒂固 | 草 | 她独日 变化 | - | -% | 20 |
7 | 草笛魔音 | 草 | 变化 | - | 55% | 15 |
10 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
13 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
16 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
19 | 烦恼种子 | 草 | 变化 | - | 100% | 10 |
22 | 终极吸取 | 草 | 从长边班失告领尼特殊 | 75 | 100% | 听尔刚布拿任 10 |
25 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
28 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
31 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
34 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
37 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
40 | 介双助叶员损纪北大晴天 | 火 | 变受成走浓的余消和化 | - | -% | 5 |
43 | 飞叶风暴 | 居列 草 | 特殊 | 130 | 90并态大劳% | 5 |
50 | 花瓣暴风雪 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM20 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM36 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM96 | 自然能力 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM100 | 密语 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第五世代
BW等级 | B2W2等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
- | - | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
- | - | 生长 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
9 | 4 | 根深蒂固 | 草 | 变化 | - | -% | 20 |
13 | 7 | 草笛魔音 | 草 | 变化 | - | 55% | 15 |
5 | 10 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
17 | 13 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
29 | 16 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
25 | 19 | 烦恼种子 | 草 | 变化 | - | 100% | 10 |
无 | 22 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
21 | 25 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
33 | 28 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
无 | 31 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
41 | 34 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
无 | 37 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
37 | 40 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
45 | 43 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM20 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM36 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
- | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
- | 生长 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
5 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
9 | 根深蒂固 | 草 | 变化 | - | -% | 20 |
13 | 草笛魔音 | 草 | 变化 | - | 55% | 15 |
17 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
21 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
25 | 烦恼种子 | 草 | 变化 | - | 100% | 10 |
29 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
33 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
37 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
41 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
43 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM19 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
TM20 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM36 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 吸收 | 草 | 20 | 100% | 25 |
- | 拍击 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
6 | 生长 | 一般 | - | -% | 40 |
13 | 飞叶快刀 | 草 | 55 | 95% | 25 |
18 | 根深蒂固 | 草 | - | -% | 20 |
25 | 种子机关枪 | 草 | 25 | 100% | 30 |
30 | 大晴天 | 火 | - | -% | 5 |
37 | 花瓣舞 | 草 | 120 | 100% | 10 |
42 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
TM19 | 终极吸取 | 草 | 75 | 100% | 10 |
TM20 | 神秘护身 | 一般 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM36 | 污泥炸弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM05 | 闪光 | 一般 | - | 100% | 20 |
第二世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 吸收 | 草 | 20 | 100% | 25 |
- | 拍击 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
4 | 生长 | 一般 | - | -% | 40 |
10 | 飞叶快刀 | 草 | 55 | 95% | 25 |
19 | 大晴天 | 火 | - | -% | 5 |
31 | 花瓣舞 | 草 | 120 | 100% | 10 |
46 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 诅咒 | 未知 | - | -% | 10 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | -% | 5 |
TM12 | 甜气 | 一般 | - | 100% | 20 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
TM19 | 终极吸取 | 草 | 75 | 100% | 10 |
TM20 | 忍耐 | 一般 | - | -% | 10 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM34 | 虚张声势 | 一般 | - | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 一般 | - | -% | 10 |
TM36 | 污泥炸弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM05 | 闪光 | 一般 | - | 100% | 20 |