
科特赖克足球俱乐部(K.V. Ko宽再于牛充rtrijk)是一家位于比利时西弗兰德科特赖克的足球俱乐部。自2008–09赛季开始参加比利时足球甲级联赛的比来自赛。
- 中文名称 科特赖克足球俱乐部
- 外文名称 K.V. Kortrijk
- 成立时间 1901年
- 所属地区 比利时西弗兰德科特赖克
- 运动项目 足球
2来自018年阵容
球衣号 | 球鸦盼员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球妹察霸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布鲁泽塞 | Sebastien Bruzzese | 门将 | 1989-03-01 | 比利时 | 184 | 75 | 0 | 0 |
2 | 库莫齐 | Bennard Kumordzi | 前腰 | 1985-03-结查氢21 | 加纳 | 185 | 72 | 28 | 0 |
5 | 科瓦切维奇 | Vladimir Kovacevic | 后卫 | 1992-11-11 | 塞尔维亚 | 178 | 19 | 0 | |
7 | 德360百科斯梅特 | Stijn De Smet | 前锋 | 1985-03-27 | 比利时 | 183 | 74 | 24 | 0 |
8 | 阿著正门识贾古恩 | Abdul Ajagun | 前卫 | 1993-02-10 | 尼日利亚 | 165 | 64 | 27 | 2 |
9 | 定施 舍瓦利耶 | T终水第火束师马敌植经计eddy Chevalier | 前锋 | 1987-06-28 | 法国 | 180 | 70 | 31 | 14 |
11 | 斯托亚诺维奇 | Jovan Stojanovic | 前卫 | 1992文斯呼黑肉-04-21 | 塞尔维亚 | 187 | 73 | 17 | 4 |
14 | 范德布鲁每钟来影北半第根 | Hannes Van Der Bruggen | 中锋 | 1993-04-01 | 比利时 | 180 | 6看满行物击艺诗法9 | 30 | 0 |
15 | 莱波因特 | Christophe Lep极粮意别超钢史oint | 前锋 | 1984-10-24 | 比利时 | 188 | 79 | 13 | 1 |
17 | 霍查 | Medjon Hoxha | 前卫 | 1999-苦子间酒班费已门07-27 | 比利时 | 0 | 0 | ||
19 | 伊万诺夫 | Tyron Ivanof | 杨促 前海询笑腰 | 1997-07-17 | 比利时 | 176 | 0 | 0 | |
20 | 阿佐尼 | Larry Azouni | 后腰 | 1994-03-23 | 突尼斯 | 175 | 65 | 16 | 1 |
22 | 加伦斯 | Arne Galens | 来见包额 门将 | 199武情受它房越个句双地座8-03-24 | 比利时 | 183 | 0 | 0 | |
23 | 维尔鲍姆 | Bryan Verboom | 左后卫 | 1992-01-30 | 比煤王合怕首转很利时 | 176 | 74 | 16 | 0 |
24 | 阿塔尔 | Youcef Attal | 右后卫 | 1996-05-17 | 阿尔及利亚 | 176 | 8 | 0 | |
24 | 鲁若 | Lucas Rougeaux | 后卫 | 199自4-03-10 | 法国 | 18施所做速假失抓铁话掌6 | 86 | 19 | 又影越0 |
26 | 罗兰 | Elohim Rollan免轮多控挥得镇d | 前卫 | 1989-03-03 | 法国脚院想鸦 | 183 | 77 | 4 | 刑挥谁军标甲 0 |
27 | 瓦利 | Idir Ouali | 前卫 | 1988-05-21 | 阿尔及利亚 | 176 | 76 | 20 | 2 |
28 | 卡明斯基 | Thomas Kaminski | 门将 | 1992-10-23 | 比利时 | 188 | 70 | 31 | 0 |
30 | 德哈内 | Kristof D'Haene | 后卫 | 1990-06-06 | 比利时 | 171 | 69 | 26 | 1 |
31 | 范鲁 | Anthony Van Loo | 后卫 | 1988-10-05 | 比利时 | 177 | 67 | 8 | 0 |
43 | 佩贝特 | Jeremy Perbet | 前锋 | 1984-12-12 | 法国 | 185 | 77 | 22 | 7 |
卡格尔马歇 | Gary Kagelmacher | 右后卫 | 1988-04-21 | 乌拉圭 | 183 | 80 | 14 | 0 | |
帕尔默-布朗 | Erik Palmer-Brown | 中后卫 | 1997-04-24 | 美国 | 186 | 79 | 1 | 0 | |
普佩 | Joedrick Pupe | 后卫 | 1997-06-04 | 比利时 | 189 | 76 | 0 | 0 | |
巴德 | Denzel Budde | 后卫 | 1997-04-08 | 荷兰 | 1 | 0 | |||
帕帕佐奥卢 | Thanasis Papazoglou | 前锋 | 1988-03-30 | 希键局糊腊 | 188 | 76 | 6 | 0 | |
马卡连科 | Evgen Makarenko | 中前卫 | 1991-05-21 | 乌克兰 | 182 | 71 | 24 | 0 | |
参考资料: |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布鲁泽塞 | Sebastien Bruzzese | 门将 | 1989-03-01 | 比利时 | 184 | 75 | 0 | 0 |
2 | 库莫齐 | Bennard Kumordzi | 前腰 | 1985-03-21 | 加纳 | 185 | 72 | 11 | 0 |
5 | 科瓦切维奇 | Vladimir Kovacevic | 后卫 | 1992-11-11 | 塞尔维亚 | 178 | 11 | 0 | |
7 | 德斯梅特 | Stijn De Smet | 前锋 | 1985-03-27 | 比利时 | 183 | 74 | 10 | 0 |
8 | 阿贾古恩 | Abdul Ajagun | 前卫 | 1993-02-10 | 尼日利亚 | 165 | 64 | 11 | 2 |
9 | 舍瓦利耶 | Teddy Chevalier | 前锋 | 1987-06-28 | 法国 | 180 | 70 | 11 | 2 |
10 | 卡格 | Herve Kage | 中前卫 | 1989-04-10 | 民主刚戒敬良果 | 178 | 70 | 3 | 0 |
11 | 斯托亚诺维奇 | Jovan Stojanovic | 前卫 | 1992-04-21 | 塞尔维亚钻探乐院 | 187 | 73 | 9 | 3 |
12 | 范埃诺 | Lukas Van Eenoo | 中前卫 | 1991-02-06 | 比利时 | 175 | 62 | 2 | 0 |
14 | 范德布鲁根 | Hannes Van Der Bruggen | 中锋 | 1993-04-01 | 比利时 | 180 | 69 | 11 | 0 |
15 | 莱波因特 | Christophe Lepoint | 前锋 | 1984-10-24 | 比利时 | 188 | 79 | 5 | 1 |
17 | 霍查 | Medjon Hoxha | 前卫 | 1999-07-27 | 比利时 | 0 | 0 | ||
18 | 布德基夫斯基 | Pylyp Budkivsky | 中锋 | 1992-03-10 | 乌克兰 | 196 | 81 | 8 | 0 |
19 | 伊万诺夫 | Tyron Ivanof | 前腰 | 1997-07-17 | 比利时 | 176 | |||
20 | 阿佐尼 | Larry Azouni | 后腰 | 1994-03-23 | 突尼斯 | 175 | 65 | 2 | 0 |
22 | 加伦斯 | Arne Galens | 门将 | 1998-03-24 | 比利时 | 183 | 0 | 0 | |
23 | 维尔鲍姆 | Bryan Verboom | 左后卫 | 1992-01-30 | 比利时 | 176 | 74 | 4 | 0 |
24 | 阿塔尔 | Youcef Attal | 右后卫 | 1996-05-17 | 阿尔及利亚 | 176 | 1 | 0 | |
24 | 鲁若 | Lucas Rougeaux | 后卫 | 1994-03-10 | 法国 | 186 | 86 | 6 | 0 |
26 | 罗兰 | Elohim Rolland | 前卫 | 1989-03-03 | 法国 | 183 | 77 | 4 | 0 |
27 | 瓦利 | Idir Ouali | 前卫 | 1988-05-21 | 阿尔及利亚 | 176 | 76 | 6 | 0 |
28 | 卡明斯基 | Thomas Kaminski | 门将 | 1992-10-23 | 比利时 | 188 | 70 | 11 | 0 |
30 | 德哈内 | Kristof D'Haene | 后卫 | 1990-06-06 | 比利时 | 171 | 69 | 7 | 1 |
31 | 范鲁 | Anthony Van Loo | 后卫 | 1988-10-05 | 比利时 | 177 | 67 | 8 | 0 |
佩贝特 | Jeremy Perbet | 前锋 | 1984-12-12 | 法国 | 185 | 77 | 3 | 0 | |
参考资料: |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 打球 身高 | 体重 | 出场 | 进来自球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 博耶 | Fabien Boyer | 后卫 | 360百科 1991-04-12 | 法国 | 187 | 80 | 1 | 0 |
5 | 维斯特莱特 | Birger Ver处陆深亮望外约黑末它越straete | 前卫 | 199专跳怕声七边酒用没管4-04-16 | 比利时 | 杨太表还效提衡件 171 | 65 | 17 | 0 |
6 | 高塔斯 | Dimitrios Goutas | 中后卫 | 1994-04-04 | 希腊 | 189 | 78 | 9 | 0 |
7 | 德斯梅特 | Stijn De Smet | 前锋 | 1985-03-27 | 比利时 | 183 | 74 | 11 | 0 |
8 | 帕夫洛维奇 | Nebojsa Pavlovic | 后腰 | 1981-04-09 | 塞尔维亚 | 坏反片茶啊很 188 | 80 | 10 | 0 |
9 | 帕帕佐奥实原命杂态果卢 | Thana诗革必察清sis Papazoglou | 前锋 | 1988-03-入概30 | 希腊 | 188 | 76 | 9 | 0 |
10 | 卡格 | Herve Kage | 中前卫 | 1989-04-1沙协误易激亲球0 | 比利时 | 178 | 70 | 18 | 7 |
11 | 萨迪 | Idriss Saadi | 前锋 | 1992-02-08 | 阿尔及利亚 | 186 | 85 | 18 | 10 |
13 | 西法基斯 | Mihalis Sifakis | 银更范事门将 | 1984-09-09 | 当距适体叫装请 希腊 | 189 | 79 | 0 | 0 |
17 | 德梅茨 | Gertjan De Mets | 右前卫 | 1987-04-02 | 比利时 | 176 | 67 | 7 | 0 |
20 | 吉戈 | Samuel Gigot | 石架老 后卫 | 1993-10-12 | 法国 | 16 | 3 | ||
23 | 若昂齐尼奥 | Joaozinho | 左后卫 | 1989-07-02 | 葡萄牙 | 185 | 69 | 16 | 0 |
24 | 鲁若 | Lucas R波的奏帝聚永观朝ougeaux | 后卫 | 19据首广读升声照华94-03-10 | 法国 | 父病灯论物几放 186 | 86 | 2 | 0 |
25 | 梅西耶 | Xavier Mercier | 前卫 | 1989-07-25 | 法国 | 171 | 64 | 府预调例义丝赶新致探章13 | 2 |
26 | 罗兰 | Elohim Rolland | 前卫 | 1989-03-03 | 法国 | 183 | 77 | 17 | 1 |
明期酒销绝济属 27 | 瓦利 | Idir Ouali | 前卫 | 1988-05-21 | 阿尔及利亚 | 176 | 76 | 14 | 3 |
28 | 卡明斯基 | Thomas Kaminski | 门将 | 1992-10-23 | 比利时 | 188 | 测吗指亚厂道70 | 18 | 1 |
29 | 托托维茨基 | Andriy Totovytsky | 前卫 | 1993-01-20 | 乌克兰 | 187 | 77 | 9 | 2 |
30 | 德哈内 | Kristof D'Haene | 后卫 | 1990-06-06 | 比利时 | 171 | 69 | 9 | 0 |
39 | 维尔德维克 | Lars Veldwijk | 前锋 | 1991-08-21 | 荷兰 | 196 | 98 | 1 | 0 |
88 | 萨尔 | Sidy Sarr | 前卫 | 1996-06-05 | 塞内加尔 | 186 | 15 | 0 | |
巴尔巴里奇 | Tomislav Barbaric | 中后卫 | 1989-03-29 | 克罗地亚 | 190 | 88 | 2 | 0 | |
梅塔尼尔 | Romain Metanire | 后卫 | 1990-03-28 | 法国 | 178 | 72 | 17 | 0 | |
参考资料: |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德曼 | Patrick Deman | 门将 | 1968-07-31 | 比利时 | 184 | 81 | 0 | 0 |
1 | 皮洛 | Remy Pillot | 门将 | 1990-07-27 | 法国 | 187 | 80 | 0 | 0 |
2 | 沙诺 | Maxime Chanot | 中后卫 | 1989-11-21 | 卢森堡 | 186 | 28 | 1 | |
4 | 克莱斯 | Arno Claeys | 前卫 | 1994-04-05 | 比利时 | 0 | 0 | ||
6 | 普兰 | Benoit Poulain | 后卫 | 1987-07-24 | 法国 | 186 | 80 | 23 | 2 |
7 | 德斯梅特 | Stijn De Smet | 前锋 | 1985-03-27 | 比利时 | 183 | 74 | 23 | 4 |
8 | 帕夫洛维奇 | Nebojsa Pavlovic | 后腰 | 1981-04-09 | 塞尔维亚 | 188 | 80 | 25 | 2 |
9 | 舍瓦利耶 | Teddy Chevalier | 前锋 | 1987-06-28 | 法国 | 180 | 70 | 32 | 12 |
10 | 克拉森 | Robert Klaassen | 后腰 | 1993-09-06 | 荷兰 | 177 | 17 | 0 | |
11 | 马鲁什奇 | Adam Marusic | 前卫 | 1992-10-17 | 塞尔维亚 | 185 | 76 | 29 | 5 |
12 | 范埃诺 | Lukas Van Eenoo | 中前卫 | 1991-02-06 | 比利时 | 175 | 62 | 25 | 1 |
14 | 穆莱莫 | Landry Mulemo | 左后卫 | 1986-09-17 | 民主刚果 | 177 | 70 | 20 | 0 |
15 | 拉戈勒 | Dylan Ragolle | 后腰 | 1994-05-11 | 比利时 | 186 | 4 | 0 | |
16 | 基特 | Darren Keet | 门将 | 1989-08-05 | 南非 | 183 | 20 | 0 | |
17 | 德梅茨 | Gertjan De Mets | 右前卫 | 1987-04-02 | 比利时 | 176 | 67 | 34 | 3 |
18 | 桑蒂尼 | Ivan Santini | 前锋 | 1989-05-21 | 克罗地亚 | 189 | 84 | 28 | 14 |
19 | 马豪 | Gregory Mahau | 后卫 | 1994-05-09 | 比利时 | 5 | 0 | ||
20 | 马通 | Thomas Matton | 前腰 | 1985-10-24 | 比利时 | 180 | 70 | 25 | 5 |
21 | 卡彭 | Brecht Capon | 前锋 | 1988-04-22 | 比利时 | 179 | 69 | 23 | 2 |
22 | 梅拉布蒂 | Noam Merabti | 前卫 | 比利时 | 0 | 0 | |||
23 | 乌伦斯 | Baptiste Ulens | 左前卫 | 1987-07-24 | 比利时 | 176 | 64 | 23 | 0 |
27 | 亨基奈特 | Laurent Henkinet | 门将 | 1992-09-14 | 比利时 | 189 | 80 | 15 | 0 |
31 | 范鲁 | Anthony Van Loo | 后卫 | 1988-10-05 | 比利时 | 177 | 67 | 17 | 0 |
33 | 托马舍维奇 | Zarko Tomasevic | 后卫 | 1990-02-22 | 黑山 | 190 | 81 | 34 | 4 |
55 | 迪尔克斯 | Tuur Dierckx | 前锋 | 1995-05-09 | 比利时 | 171 | 17 | 3 | |
参考资料: |
2014年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皮洛 | Remy Pillot | 门将 | 1990-07-27 | 法国 | 187 | 80 | 0 | 0 |
2 | 沙诺 | Maxime Chanot | 中后卫 | 1989-11-21 | 法国 | 186 | 5 | 0 | |
4 | 克莱斯 | Arno Claeys | 前卫 | 1994-04-05 | 比利时 | 0 | 0 | ||
5 | 坦布尔 | Alassane Tambre | 后卫 | 1992-01-26 | 法国 | 182 | 76 | 8 | 0 |
7 | 德斯梅特 | Stijn De Smet | 前锋 | 1985-03-27 | 比利时 | 183 | 74 | 1 | 0 |
8 | 帕夫洛维奇 | Nebojsa Pavlovic | 后腰 | 1981-04-09 | 塞尔维亚 | 188 | 80 | 7 | 1 |
9 | 舍瓦利耶 | Teddy Chevalier | 前锋 | 1987-06-28 | 法国 | 180 | 70 | 6 | 1 |
10 | 克拉森 | Robert Klaassen | 后腰 | 1993-09-06 | 荷兰 | 177 | 7 | 0 | |
11 | 马鲁什奇 | Adam Marusic | 前卫 | 1992-10-17 | 塞尔维亚 | 185 | 76 | 8 | 1 |
12 | 范埃诺 | Lukas Van Eenoo | 中前卫 | 1991-02-06 | 比利时 | 175 | 62 | 4 | 0 |
14 | 穆莱莫 | Landry Mulemo | 左后卫 | 1986-09-17 | 民主刚果 | 177 | 70 | 7 | 0 |
15 | 拉戈勒 | Dylan Ragolle | 后腰 | 1994-05-11 | 比利时 | 186 | 2 | 0 | |
16 | 基特 | Darren Keet | 门将 | 1989-08-05 | 南非 | 183 | 8 | 0 | |
17 | 德梅茨 | Gertjan De Mets | 右前卫 | 1987-04-02 | 比利时 | 176 | 67 | 8 | 1 |
18 | 桑蒂尼 | Ivan Santini | 前锋 | 1989-05-21 | 克罗地亚 | 189 | 84 | 8 | 2 |
19 | 马豪 | Gregory Mahau | 后卫 | 1994-05-09 | 比利时 | 3 | 0 | ||
20 | 马通 | Thomas Matton | 前腰 | 1985-10-24 | 比利时 | 180 | 70 | 4 | 0 |
22 | 梅拉布蒂 | Noam Merabti | 前卫 | 比利时 | 0 | 0 | |||
23 | 乌伦斯 | Baptiste Ulens | 左前卫 | 1987-07-24 | 比利时 | 176 | 64 | 8 | 0 |
26 | 亨基奈特 | Laurent Henkinet | 门将 | 1992-09-14 | 比利时 | 189 | 80 | 0 | 0 |
31 | 范鲁 | Anthony Van Loo | 后卫 | 1988-10-05 | 比利时 | 177 | 67 | 3 | 0 |
33 | 托马舍维奇 | Zarko Tomasevic | 后卫 | 1990-02-22 | 黑山 | 190 | 81 | 8 | 1 |
参考资料: |
2013球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 范霍特 | Kristof van Hout | 门将 | 1987-02-09 | 比利时 | 208 | 111 |
2 | 范登布罗克 | David Vandenbroeck | 中后卫 | 1985-07-12 | 比利时 | 185 | 78 |
3 | 马丁 | Baptiste Martin | 后卫 | 1985-05-14 | 法国 | 183 | 67 |
4 | 恩迪亚耶 | Ismaila N'Diaye | 后腰 | 1988-01-22 | 法国 | 188 | 75 |
6 | 文斯 | David Wijns | 后卫 | 1987-01-09 | 比利时 | 182 | |
7 | 约瑟夫-蒙罗斯 | Steven Joseph-Monrose | 前卫 | 1990-07-20 | 法国 | 180 | 73 |
8 | 帕夫洛维奇 | Nebojsa Pavlovic | 后腰 | 1981-04-09 | 塞尔维亚 | 188 | 80 |
9 | 维塞利诺维奇 | Dalibor Veselinovic | 前锋 | 1987-09-21 | 塞尔维亚 | 196 | 91 |
10 | 恩福尔 | Ernest Nfor | 前锋 | 1986-04-28 | 喀麦隆 | 180 | 70 |
11 | 奥萨拉 | Mustapha Oussalah | 左前卫 | 1982-02-19 | 摩洛哥 | 179 | 68 |
12 | 格斯基尔 | Geoffrey Ghesquiere | 中前卫 | 1989-12-06 | 比利时 | 180 | |
14 | 穆莱莫 | Landry Mulemo | 后卫 | 1986-09-17 | 民主刚果 | 177 | 70 |
16 | 基特 | Darren Keet | 门将 | 1989-08-05 | 南非 | 183 | |
17 | 德梅茨 | Gertjan De Mets | 右前卫 | 1987-04-02 | 比利时 | 176 | 67 |
18 | 沙巴里亚 | Pablo Chavarria | 中锋 | 1988-01-02 | 阿根廷 | 182 | 74 |
19 | 德贾格尔 | Brecht Dejaegere | 后腰 | 1991-05-29 | 比利时 | 174 | |
20 | 梅苏迪 | Mohamed Messoudi | 前腰 | 1984-01-07 | 比利时 | 177 | 64 |
21 | 卡彭 | Brecht Capon | 前锋 | 1988-04-22 | 比利时 | 179 | 69 |
23 | 苏卡诺维奇 | Ervin Zukanovic | 后卫 | 1987-02-11 | 波黑 | 187 | 85 |
25 | 维尔瓦克 | Jonas Vervaeke | 前卫 | 1992-01-10 | 比利时 | 195 | |
77 | 茨维科维什 | Peter Czvitkovics | 前卫 | 1983-02-10 | 匈牙利 | 178 | 74 |
2011/12赛季球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 范霍特 | Kristof van Hout | 门将 | 1987-02-09 | 比利时 | 208 | |
2 | 范登布罗克 | David Vandenbroeck | 中后卫 | 1985-07-12 | 比利时 | 185 | 78 |
3 | 马丁 | Baptiste Martin | 后卫 | 1985-05-14 | 法国 | 183 | 67 |
4 | 恩迪亚耶 | Ismaila N'Diaye | 后腰 | 1988-01-22 | 法国 | 188 | 75 |
5 | 格申 | Rami Gershon | 后卫 | 1988-08-12 | 以色列 | 178 | |
6 | 文斯 | David Wijns | 后卫 | 1987-01-09 | 比利时 | 182 | |
7 | 约瑟夫-蒙罗斯 | Steven Joseph-Monrose | 前卫 | 1990-07-20 | 法国 | 180 | 73 |
8 | 帕夫洛维奇 | Nebojsa Pavlovic | 后卫 | 1981-04-09 | 塞尔维亚 | 188 | 80 |
9 | 维塞利诺维奇 | Dalibor Veselinovic | 前锋 | 1987-09-21 | 塞尔维亚 | 196 | 91 |
10 | 恩福尔 | Ernest Nfor | 前锋 | 1986-04-28 | 喀麦隆 | 180 | |
11 | 奥萨拉 | Mustapha Oussalah | 前卫 | 1982-02-19 | 摩洛哥 | 179 | 68 |
12 | 格斯基尔 | Geoffrey Ghesquiere | 中前卫 | 1989-12-06 | 比利时 | 180 | |
14 | 穆莱莫 | Landry Mulemo | 后卫 | 1986-09-17 | 比利时 | 177 | 70 |
16 | 基特 | Darren Keet | 门将 | 1989-08-05 | 南非 | 183 | |
17 | 德梅茨 | Gertjan De Mets | 前卫 | 1987-04-02 | 比利时 | 176 | 67 |
18 | 沙巴里亚 | Pablo Chavarria | 中锋 | 1988-01-02 | 阿根廷 | 182 | 74 |
19 | 德贾格尔 | Brecht Dejaegere | 前卫 | 1991-05-29 | 比利时 | 174 | |
20 | 梅苏迪 | Mohamed Messoudi | 前腰 | 1984-01-07 | 比利时 | 177 | 64 |
21 | 卡彭 | Brecht Capon | 前锋 | 1988-04-22 | 比利时 | 179 | 69 |
23 | 苏卡诺维奇 | Ervin Zukanovic | 后卫 | 1987-02-11 | 波黑 | 187 | |
25 | 维尔瓦克 | Jonas Vervaeke | 前卫 | 1992-01-10 | 比利时 | 195 | |
77 | 茨维科维什 | Peter Czvitkovics | 前卫 | 1983-02-10 | 匈牙利 | 178 | 74 |