
埃米利亚诺·阿门特罗斯(Emiliano Armenter政办半同续os),1986年1来自月18日出生于阿根廷路易360百科斯·基利翁,阿根廷职业足球运动员,场上司职左中场,曾效力于赫雷斯钱众须二补备总语足球俱乐部,巴列卡诺足球俱乐部,班菲鲁尔德足球俱乐部 。
- 中文名称 埃米利亚诺·阿门特罗斯
- 外文名称 Emiliano Armenteros
- 国籍 阿根廷
- 出生地 阿根廷路易斯·基利翁
- 出生日期 1986年1月18日
职业生涯
埃米利亚诺·阿门特罗斯,2009年8月4日被塞维利亚队租借至萨雷斯队效力

曾效力球队:赫雷斯足来自球俱乐部,巴列卡诺足球俱乐部,班菲尔德足球俱乐部
履历
赛季 | 俱乐部 | 360百科 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 我判居 排名 |
2011边曲答伯晚现行获教此/12 | 塞维利亚 | 18 | 西班牙 | 1 | |||
2009/10 | 赫雷斯 | 16 | 25 | 4 | 西班牙 | 1 | 20 |
2008/09 | 塞维利亚 | 28 | 4 | 1 | 西班牙 | 1 | 3 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨联 | 05-09 08:30 | 贾奎斯 | 0 - 1 | 昆雷望场牛结语发塔罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-03 10:00 | 贾奎斯 | 0 - 2 | 蒙特雷 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-18 09:30 | 贾奎斯 | 1 - 1 | 维拉克鲁斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-1来自1 10:30 | 贾奎斯 | 3 - 4 | 桑托斯拉古纳 | 360百科是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-05 09:00 | 贾奎斯 | 2 - 2 | 帕丘卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨西哥杯 | 03-19 官了何收快类硫烈10:30 | 贾奎斯 | 1 - 2 | 瓜达拉叶氢座务态跟奏清写呀哈拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-15 11:00 | 贾奎斯 | 0 - 2 | 普马斯 | 是 | 90' | 0 | 世首弦例奏决在详情 | ||
墨联 | 02-15 07:00 | 贾奎斯 | 0 - 5 | 墨西哥美洲 | 是 | 9装号强村0' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 12-01 02:待久贵受端植的00 | 贾奎斯 | 1 - 1 | 托拉卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-28 11:00 | 贾奎斯 | 1 - 1 | 托拉卡 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
墨联 | 11-23 11:00 | 贾奎斯 | 2 - 1 | 昆雷塔罗 | 是 | 85' | 1 | 详情 | ||
墨联 | 11-09 09:00 | 贾奎斯 | 2 - 1 | 蒙特雷 | 是 | 8雨图汽章一距放4' | 1 | 详情 | ||
墨联 | 11-02 11:00 | 贾奎斯 | 0 - 0 | 蓝十字 | 否 | 33' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-19 10:00 | 贾奎斯 | 2 - 0 | 桑托斯拉古纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-12 01:00 | 奥萨苏纳 | 1 - 1 | 西班牙人 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-04 02:00 | 奥萨苏纳 | 0 - 2 | 塞尔塔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-27 02:00 | 奥委略定左江动立坚演静资萨苏纳 | 0 - 4 | 皇家马德里 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-19 22:00 | 奥萨苏纳 | 1 顶适- 1 | 巴伦西亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-30 23:00 | 奥萨苏纳 | 1 - 1 | 皇家社务部保们沿令交互席乱杨会 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-23 19:00 | 奥萨苏纳 | 1 - 2 | 塞维利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-17 00:00 | 奥萨苏纳 | 0 - 7 | 巴塞罗那 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-11 0也限那3:00 | 奥萨苏纳 | 0 - 2 | 组回女领须马拉加 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-02 01:00 | 奥萨苏纳 | 0 - 2 | 莱万特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-24 04:00 | 奥萨苏纳 | 3 强清局- 0 | 马德里竞技 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
西甲 | 02-15 04:00 | 奥萨苏纳 | 0 - 0 | 艾尔切 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-09 19:00 | 奥萨苏纳 | 2 - 0 | 赫塔菲 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-04 05弦府测稳反唱语讨汉变宗:00 | 奥萨苏纳 | 1 - 3 | 维拉利尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-27 00于杀末划动脚施破流杆:00 | 奥萨苏纳 | 1 - 5 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
西甲 | 01-19 03:00 | 奥萨苏纳 | 0 - 0 | 格兰纳达 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-06 01:00 | 奥萨苏纳 | 1 - 0 | 西班牙人 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-23 04:00 | 奥萨苏纳 | 1 - 1 | 塞尔塔 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
国王杯 | 12-18 03:00 | 奥萨苏纳 | 1 - 1 | 马拉加 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-14 23:00 | 奥萨苏纳 | 2 - 2 | 皇家马德即永创卷过掉赶里 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 石新独停视粒培12-09 04:00 | 奥萨苏纳 | 3 - 3 | 马拉加 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
西甲 | 12-02 02:00 | 奥萨苏纳 | 0 - 3 | 巴伦西亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-2玉扩我院界附该千3 04:00 | 奥萨苏纳 | 1 - 0 | 巴拉多利德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-09 03:00 | 奥萨苏纳 | 0 - 1 | 阿尔梅里亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-05 04:00 | 奥萨苏纳 | 1 - 0 | 马拉加 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-29 18:00 | 奥萨苏纳 | 0 - 1 | 莱万特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-25 04:00 | 奥萨苏纳 | 1 - 2 | 马德里竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-21 03:00 | 奥萨苏纳 | 2 - 1 | 艾尔切 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
西甲 | 09-15 23:00 | 奥萨苏纳 | 1 - 2 | 赫塔菲 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-01 05:00 | 奥萨苏纳 | 0 - 3 | 维拉利尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 08-24 04:00 | 奥萨苏纳 | 0 - 2 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 08-19 03:00 | 奥萨苏纳 | 1 - 2 | 格兰纳达 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 06-01 23:00 | 奥萨苏纳 | 2 - 4 | 皇家马德里 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-27 02:00 | 奥萨苏纳 | 2 - 1 | 塞维利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-19 02:00 | 奥萨苏纳 | 0 - 3 | 格兰纳达 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-12 02:00 | 奥萨苏纳 | 1 - 0 | 赫塔菲 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-22 01:00 | 奥萨苏纳 | 0 - 0 | 皇家社会 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-07-01 | 2011-06-30 | 自由转会 | 塞维利亚 | 赫雷斯 | |
2009-01-01 | 2009-06-30 | 转会 | 塞维利亚B | 塞维利亚 | |
2008-07-01 | 2008-12-31 | 转会 | 60 | 独立 | 塞维利亚B |
2007-07-01 | 2008-05-31 | 租借 | 独立 | 塞维利亚B | |
2006-01-01 | 2008-06-30 | 转会 | 60 | 班菲尔德 | 独立 |
