
2017年俄罗斯联合会杯(英语:2017 FIFA Confederations Cup,俄它之如愿当风模德盟语:Кубок Конфедераций ФИФА 2017)为第8届联合会杯足球赛。比赛于2017年6月17来自日至7月2日在俄360百科罗斯境内4座城市中的4故入本皇胶斗若汉座球场内举行。这是联物厚座菜那象养合会杯首次在俄罗斯境内举行,也是联合会杯首次在东欧地区举行。
最终,德国冷们队获得本届赛事冠军,智利队、葡萄牙队分获亚、季军 干庆改必扬视。
- 中文名称 2017年俄罗斯联合会杯
- 外文名称 2017 FIFA Confederations Cup
- 举办地点 俄罗斯
- 赛事类型 国际性赛事
- 主办机构 国际足球联合会
举办地
联合会杯足球赛被视为世界杯的前哨战。201来自7年俄罗斯联合会杯在莫斯科、圣彼得堡、喀山和索契4座城市举行。
360百科 俄罗斯总理梅德韦杰夫29日签署命令,要求俄政府相关部门着力筹备2018年世界杯和2017年联合会杯。
梅德韦杰夫表示,世界杯还右茶和联合会杯是足球界"非常重要"的两项赛事,因此食样希武树,他责成主管比赛筹备工作的副总理对此予以高度重视,认真落实签署的政府令。
俄罗斯政府还公布了世界杯的预算情况。据悉,俄罗斯将花费6641亿卢布(约合204亿美元)的巨资来打造2018年足球世界杯,其中3360亿卢布(约合103亿美元)来自于联邦财政资金。为筹备世界杯,俄罗斯还兴建或翻修12座体育场和113个训练场,包括修建宾馆、机场、公路改扩建在内的基础另没真究统左步七注设施建设也是俄罗斯世界杯筹迫告配法精含办备工作的重点。
2010年12月,俄罗斯赢得2018年世界杯足球赛的举办权。这将是世界杯足球赛首次在东沿评欧地区举行。莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡、索契、喀山等11个城市将共同承办该赛事。
赛事筹备
- 2015年7月24日,国际足联公布本届赛事比赛日程表 。
- 2016年川听飞等必字航2月3日,赛事会徽公布 。
- 2017年5月17日,国际足联确定在2017年韩国U-2请黑哥五拉创0世界杯及2017年俄罗斯联合会杯中引入录像回放技术(VAR),录像回放技术将允许在比赛进行过程中引进录像回放的辅助判罚机制,以帮助主裁判做出合理判罚。该技术曾在日本举行的20扬主旧伤持自演乎纸16年国际足联俱乐部世界杯首次导入试行,本次导入则是VAR在联合会杯赛事中的首次使用 。
比赛场馆
比赛场馆 | |
祖少血场馆名:斯巴达克球场 所在城市:俄罗斯莫斯科 座位数:45,360 启用年份:2014年 | 场馆名:喀山竞技场 所在城市:俄罗斯喀山 来自座位数:45,379 启用年份:2013年 |
![]() | ![]() |
场馆名:菲斯特体育馆 所在360百科城市:俄罗斯索契 座位数:47,659 启用年份:201云英穿模概严坐3年 | 场馆名:化得翻编齐德万棉念圣彼得堡球场 所在城市:俄罗斯圣彼得堡 座位数:68134 启用年份:2017年 |
(比赛场馆参考资料: ) |
参赛球队
除东哥业边个格谁反意两道主俄罗斯本国足协的国家队外,另有来自六个大洲足球联合会的杯赛冠军球队及2014年巴西世界杯冠军球队拥有本届赛事参赛资格。
球队 | 所属足联 | 参赛资格 | 历届参赛 |
---|---|---|---|
俄罗斯 | 欧足联 | 东道主 | - |
德国 | 欧足联 | 2014年巴西世界杯冠军 | 1999,2005 |
澳大利亚 | 措增较亚足联 | 2015年澳大利亚亚洲杯冠军 | 1997,2001,2005 |
智利 | 南美足联 | 2015年智利美洲杯冠军 | - |
墨西哥 | 中北美洲及加勒比海足联 | 2015年中北美洲及加勒比海联赛冠军杯冠军 | 1995,19功王宁年另尼97,1999,2001,2005,2013 |
新西兰 | 大洋洲足联 | 2016年大洋洲国家杯冠军 | 1999,2003,2009 |
葡萄牙 | 欧足联 | 2016年法国欧洲杯冠军 | - |
喀麦隆 | 非洲足联 | 2017年非洲国家杯冠军 | 2001,2003 |
(参赛阵容参考资料: )
分组抽签
东道主俄罗斯队井严刻九直接入选第一档种子队,并进入A日任减越群晚金货够级组,其余7只代表队将被分入2个分组。分档原则依照20被地组民干16年11月国际足联世界排名进行划分。每档次划分4只球队,各档次内任意送技语难铁前分抽取两只球队进行分组,分为A、B组。
抽签仪式于2016年11月26日在俄罗斯喀山举行 。以下为分档情况 。
第一档 | 第二档 |
---|---|
俄罗斯(东道主) 德国 智利 式搞延善训钱里促丰含 葡萄牙 | 墨西哥 澳大利亚 喀麦隆 新西兰 |
比赛进程
小组赛
- 积分及排名规则
小组赛胶第雨缺要想识某限环胜场积3分、平场积1分、负场积0分,每个小组积分前两名球队晋级半决赛。当两队或两队以上积分相同时,执行以下列规则进法司王法行排名(优先级依序递减)。
- 积分相同球队间相互比较成绩,积分多者列前;
- 积分相同球队之间净胜球多者列前;
- 积分相同球队之间进球数多者列前;
- 仅计算积分相首晚怕味目灯演庆同球队之间的比赛,重复按照规则1-3进行比较;
- 累计球队扣除的公平分数:一张黄牌扣1分待跟更纪肥拿底混风坚行、间接红牌(第二张响黄牌)扣3分、直接红牌扣4分、黄牌与直接红牌扣5分,扣分少者列前;
- 由国际足联抽签决定;
- 小组赛程
- 以下开赛时间均为莫斯科时间(UTC+3)。
- A组
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 实命活般负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 墨西哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
3 | 俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 淘汰 |
4 | 新西兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
2017年6月17日 18:00 (北京时间23:00) | 俄罗斯 迈克尔·波克索尔 31'(乌龙) 费多尔·斯莫染洛夫 69' | 2-0 | 新西兰 | 圣彼得堡圣彼得堡球场 入场人数:50,251人 主裁:韦马·劳当(哥伦比亚) |
2017年6月18日 18:00 (北京时间23:00) | 葡萄牙 里卡多·夸雷斯马 34' 塞德里克·索亚雷斯 86' | 2-2 | 墨西哥 哈维尔·埃尔南德斯 42' 埃克托·莫雷诺 90+1' | 喀山喀山竞技场 入场人数:34,372人 主裁:尼斯高·比达拿(阿根廷) |
2017年6月21日 18:00 (北京时间23:00) | 俄罗斯 | 0-1 | 葡萄牙 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 8' | 莫斯科斯巴达克球场 入场人数:42,759人 主裁:詹卢卡·罗基(意大利) |
2017年6月21日 21:00 (北京时间22日2:00) | 墨西哥 劳尔·希门尼斯 54' 奥里贝·佩拉尔塔 72' | 2-1 | 新西兰 克里斯·伍德 42' | 索契菲斯特体育馆 入场人数:25,133人 主裁:巴卡利·加沙马(冈比亚) |
2017年6月24日 18:00 (北京时间23:00) | 墨西哥 内斯托·阿劳霍 30' 伊尔文·洛萨诺 52' | 2-1 | 俄罗斯 亚历山大·萨梅多夫 25' | 喀山喀山竞技场 入场人数:41,585人 主裁:法赫德·阿尔·米达斯(沙特阿拉伯) |
2017年6月24日 18:00 (北京时间23:00) | 新西兰 | 0-4 | 葡萄牙 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 33'(点球) 贝纳多·席尔瓦 37' 安德烈·席尔瓦 80' 纳尼 90+1' | 圣彼得堡圣彼得堡球场 入场人数:56,290人 主裁:马克·基格(美国) |
- B组
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 智利 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
3 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 淘汰 |
4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
2017年6月18日 21:00 (北京时间19日2:00) | 喀麦隆 | 0-2 | 智利 阿图罗·比达尔 81' 埃杜尔多·巴尔加斯 90+1' | 莫斯科斯巴达克球场 入场人数:33,492人 主裁:达米尔·斯科米纳(斯洛文尼亚) 报告: |
2017年6月19日 18:00 (北京时间23:00) | 澳大利亚 汤姆·罗基奇 41' 托米·尤里奇 56' | 2-3 | 德国 拉尔斯·施廷德尔 5' 尤利安·德拉克斯勒 44'(点球) 莱昂·戈雷茨卡 48' | 索契菲斯特体育馆 入场人数:28,605人 主裁:马克·基格(美国) 报告: |
2017年6月22日 18:00 (北京时间23:00) | 喀麦隆 安德雷·安吉萨 45+1' | 1-1 | 澳大利亚 马克·米利甘 60'(点球) | 圣彼得堡圣彼得堡球场 入场人数:35,021人 主裁:米洛拉德·马哲(塞尔维亚) 报告: |
2017年6月22日 21:00 (北京时间23日2:00) | 德国 拉尔斯·施廷德尔 41' | 1-1 | 智利 阿莱克西斯·桑切斯 6' | 喀山喀山竞技场 入场人数:38,222人 主裁:阿里礼萨·法哈尼(伊朗) 报告: |
2017年6月25日 18:00 (北京时间23:00) | 德国 凯雷姆·德米尔巴伊 48' 蒂莫·韦尔纳 66',81' | 3-1 | 喀麦隆 文森特·阿布巴卡尔 78' | 索契菲斯特体育馆 入场人数:30,230人 主裁:韦马·劳当(哥伦比亚) 报告: |
2017年6月25日 18:00 (北京时间23:00) | 智利 马丁·罗德里格斯 67' | 1-1 | 澳大利亚 詹姆斯·特洛伊西 42' | 莫斯科斯巴达克球场 入场人数:33,639人 主裁:詹卢卡·罗基(意大利) 报告: |
淘汰赛
- 晋级规则
- 常规比赛时间(90分钟)内比分多者晋级。
- 当常规比赛时间内未分出胜负时,则进入加时赛(30钟)。若加时赛结束后仍未分胜负,则进球点球大战决定晋级队伍。
- 半决赛
2017年6月28日 21:00 (北京时间29日2:00) | 葡萄牙 | 0-0 (加时) | 智利 | 喀山喀山竞技场 入场人数:40,855人 主裁:阿里礼萨·法哈尼(伊朗) |
里卡多·夸雷斯马 × 若奥·穆蒂尼奥 × 纳尼 × | 点球 0-3 | 阿图罗·比达尔 √ 查尔斯·阿兰吉斯 √ 阿莱克西斯·桑切斯 √ | ||
2017年6月29日 21:00 (北京时间30日2:00) | 德国 莱昂·戈雷茨卡 6', 8' 蒂莫·韦尔纳 59' 阿明·尤尼斯 90+1' | 4-1 | 墨西哥 马尔科·法比安 89' | 索契菲斯特体育馆 入场人数:37,923 主裁:尼斯高·比达拿(阿根廷) |
- 三四名决赛
2017年7月2日 15:00 (北京时间20:00) | 葡萄牙 佩佩 90+1' 阿德里安·席尔瓦 104'(点球) | 2-1 (加时) | 墨西哥 路易斯·内托 54'(乌龙) | 莫斯科斯巴达克球场 入场人数:42,659人 主裁:法赫德·阿尔·米达斯(沙特阿拉伯) |
- 决赛
2017年7月2日 21:00 (北京时间3日2:00) | 智利 | 0-1 | 德国 拉尔斯·施廷德尔 20' | 圣彼得堡圣彼得堡球场 入场人数:57,268人 主裁:米洛拉德·马哲(塞尔维亚) 报告: |
(比赛进程参考资料: )
赛况记录
比赛结果
- 德国(冠军)
- 智利(亚军)
- 葡萄牙(季军)
比赛奖项
- 金球奖:尤利安·德拉克斯勒(德国)
- 银球奖:阿莱克西斯·桑切斯(智利)
- 铜球奖:莱昂·戈雷茨卡(德国)
- 金靴奖:蒂莫·韦尔纳(3球2助攻)(德国)
- 银靴奖:莱昂·戈雷茨卡(3球)(德国)
- 铜靴奖:拉尔斯·施廷德尔(3球)(德国)
- 金手套奖:克劳迪奥·布拉沃(智利)
- 公平竞赛奖:德国国家男子足球队
(赛况记录参考资料: )
射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
---|---|---|---|
1 | 蒂莫·韦尔纳 | 德国 | 3 |
1 | 莱昂·戈雷茨卡 | 德国 | 3 |
1 | 拉尔斯·施廷德尔 | 德国 | 3 |
4 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 2 |
5 | 塞德里克·索亚雷斯 | 葡萄牙 | 1 |
5 | 劳尔·希门尼斯 | 墨西哥 | 1 |
5 | 马克·米利甘 | 澳大利亚 | 1 |
5 | 克里斯·伍德 | 新西兰 | 1 |
5 | 文森特·阿布巴卡尔 | 喀麦隆 | 1 |
5 | 安德雷·安吉萨 | 喀麦隆 | 1 |
5 | 费多尔·斯莫洛夫 | 俄罗斯 | 1 |
5 | 阿德里安·席尔瓦 | 葡萄牙 | 1 |
5 | 纳尼 | 葡萄牙 | 1 |
5 | 伊尔文·洛萨诺 | 墨西哥 | 1 |
5 | 哈维尔·埃尔南德斯 | 墨西哥 | 1 |
5 | 汤姆·罗基奇 | 澳大利亚 | 1 |
5 | 詹姆斯·特洛伊西 | 澳大利亚 | 1 |
5 | 马丁·罗德里格斯 | 智利 | 1 |
5 | 凯雷姆·德米尔巴伊 | 德国 | 1 |
5 | 阿明·尤尼斯 | 德国 | 1 |
5 | 阿图罗·比达尔 | 智利 | 1 |
5 | 尤利安·德拉克斯勒 | 德国 | 1 |
5 | 阿莱克西斯·桑切斯 | 智利 | 1 |
5 | 埃杜尔多·巴尔加斯 | 智利 | 1 |
5 | 安德烈·席尔瓦 | 葡萄牙 | 1 |
5 | 亚历山大·萨梅多夫 | 俄罗斯 | 1 |
5 | 里卡多·夸雷斯马 | 葡萄牙 | 1 |
5 | 马尔科·法比安 | 墨西哥 | 1 |
5 | 佩佩 | 葡萄牙 | 1 |
5 | 内斯托·阿劳霍 | 墨西哥 | 1 |
5 | 埃克托·莫雷诺 | 墨西哥 | 1 |
5 | 奥里贝·佩拉尔塔 | 墨西哥 | 1 |
(射手榜参考资料: )
参赛阵容
A组球队
俄罗斯队
- 主词条:俄罗斯国家男子足球队
- 主教练:斯坦尼斯拉夫·切尔切索夫(俄罗斯)
号码 | 位置 | 球员姓名 | 出生日期 | 所属球队(国家/地区) |
---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 伊戈尔·阿金费耶夫 | 1986年04月08日 | 莫斯科中央陆军(俄罗斯) |
2 | 后卫 | 伊戈尔·斯莫尔尼科夫 | 1988年08月08日 | 圣彼得堡泽尼特(俄罗斯) |
3 | 后卫 | 罗曼·希什金 | 1987年01月27日 | 克拉斯诺达尔(俄罗斯) |
4 | 中场 | 尤里·加辛斯基 | 1989年07月20日 | 克拉斯诺达尔(俄罗斯) |
5 | 后卫 | 维克托·瓦辛 | 1988年10月06日 | 莫斯科中央陆军(俄罗斯) |
6 | 后卫 | 格奥尔基·迪治基亚 | 1993年11月21日 | 莫斯科斯巴达克(俄罗斯) |
7 | 前锋 | 德米特里 波洛斯 | 1991年07月12日 | 罗斯托夫(俄罗斯) |
8 | 中场 | 丹尼斯·格鲁沙科夫 | 1987年01月27日 | 莫斯科斯巴达克(俄罗斯) |
9 | 前锋 | 费多尔·斯莫洛夫 | 1990年02月09日 | 克拉斯诺达尔(俄罗斯) |
10 | 中场 | 鲁斯兰·卡姆博洛夫 | 1990年01月01日 | 喀山红宝石(俄罗斯) |
11 | 前锋 | 亚历山大·布哈罗夫 | 1985年03月12日 | 罗斯托夫(俄罗斯) |
12 | 门将 | 弗拉迪米尔·加布洛夫 | 1983年10月19日 | 图拉兵工厂(俄罗斯) |
13 | 后卫 | 费多尔·库德亚绍夫 | 1987年04月05日 | 罗斯托夫(俄罗斯) |
14 | 后卫 | 伊利亚·库捷波夫 | 1993年07月29日 | 莫斯科斯巴达克(俄罗斯) |
15 | 中场 | 阿列克谢·米兰丘克 | 1995年10月17日 | 莫斯科火车头(俄罗斯) |
16 | 门将 | 吉列尔梅·马里纳图 | 1985年11月12日 | 莫斯科火车头(俄罗斯) |
17 | 中场 | 亚历山大·戈洛文 | 1996年05月30日 | 莫斯科中央陆军(俄罗斯) |
18 | 中场 | 尤里·日尔科夫 | 1983年08月20日 | 圣彼得堡泽尼特(俄罗斯) |
19 | 中场 | 亚历山大·萨梅多夫 | 1984年07月19日 | 莫斯科斯巴达克(俄罗斯) |
20 | 前锋 | 马克西姆·卡嫩尼科夫 | 1991年07月14日 | 喀山红宝石(俄罗斯) |
21 | 中场 | 亚历山大·叶罗欣 | 1989年10月13日 | 罗斯托夫(俄罗斯) |
22 | 中场 | 德米特里·塔拉索夫 | 1987年03月18日 | 莫斯科火车头(俄罗斯) |
23 | 后卫 | 季米特里·科姆巴罗夫 | 1987年01月22日 | 莫斯科斯巴达克(俄罗斯) |
(俄罗斯队名单参考资料: )
新西兰队
- 主词条:新西兰国家男子足球队
- 主教练:安东尼·哈德森(英国)
号码 | 位置 | 球员姓名 | 出生日期 | 所属球队(国家/地区) |
---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 斯蒂芬·马里诺维奇 | 1991年10月07日 | 翁特哈兴(德国) |
2 | 后卫 | 萨姆 布拉泽顿 | 1996年10月02日 | 桑德兰(英格兰) |
3 | 后卫 | 迪克兰·维恩 | 1995年03月20日 | 温哥华白浪(加拿大) |
4 | 后卫 | 特米斯托克里斯·特兹莫普罗斯 | 1985年11月20日 | 吉安尼纳(希腊) |
5 | 后卫 | 迈克尔·波克索尔 | 1988年08月18日 | 超级体育联(南非) |
6 | 中场 | 比尔·图伊罗马 | 1995年03月23日 | 马赛(法国) |
7 | 前锋 | 科斯塔·巴巴罗塞斯 | 1990年02月19日 | 墨尔本胜利(澳大利亚) |
8 | 中场 | 迈克尔·麦克林奇 | 1987年01月07日 | 惠灵顿凤凰(澳大利亚) |
9 | 前锋 | 克里斯·伍德 | 1991年12月07日 | 利兹联(英格兰) |
10 | 前锋 | 肖恩·斯梅尔茨 | 1981年09月29日 | 婆罗洲(印度尼西亚) |
11 | 前锋 | 马尔科·罗哈斯 | 1991年11月05日 | 墨尔本胜利(澳大利亚) |
12 | 门将 | 格伦·莫斯 | 1993年01月19日 | 纽卡斯尔喷气机(澳大利亚) |
13 | 前锋 | 蒙蒂·帕特森 | 1996年12月09日 | 布伦特里镇(英格兰) |
14 | 中场 | 瑞安·托马斯 | 1994年12月20日 | 兹沃勒(荷兰) |
15 | 中场 | 克莱顿·刘易斯 | 1997年02月12日 | 奥克兰城(新西兰) |
16 | 后卫 | 达尼·因格姆 | 1999年08月06日 | 布里斯班怒吼(澳大利亚) |
17 | 后卫 | 托马斯·多伊尔 | 1992年06月30日 | 惠灵顿凤凰(澳大利亚) |
18 | 后卫 | 基普·科尔维 | 1994年03月15日 | 雷诺1868(美国) |
19 | 前锋 | 阿莱克斯·拉弗 | 1996年06月12日 | 惠灵顿凤凰(澳大利亚) |
20 | 后卫 | 托米·史密斯 | 1990年03月31日 | 伊普斯维奇(英格兰) |
21 | 后卫 | 斯托姆·卢克斯 | 1993年01月13日 | 中央海岸水手(澳大利亚) |
22 | 后卫 | 安德鲁·杜伦特 | 1982年05月03日 | 惠灵顿凤凰(澳大利亚) |
23 | 门将 | 塔马迪·威廉姆斯 | 1984年01月19日 | 瓦尔维克(荷兰) |
(新西兰队名单参考资料: )
葡萄牙队
- 主词条:葡萄牙国家男子足球队
- 主教练:费尔南多·桑托斯(葡萄牙)
号码 | 位置 | 球员姓名 | 出生日期 | 所属球队(国家/地区) |
---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 鲁伊·帕特里西奥 | 1988年02月15日 | 里斯本竞技(葡萄牙) |
2 | 后卫 | 布鲁诺·阿尔维斯 | 1981年11月27日 | 流浪者(苏格兰) |
3 | 后卫 | 佩佩 | 1983年02月26日 | 皇家马德里(西班牙) |
4 | 后卫 | 路易斯·内托 | 1988年05月26日 | 圣彼得堡泽尼特(俄罗斯) |
5 | 后卫 | 拉斐尔·格雷罗 | 1993年12月22日 | 多特蒙德(德国) |
6 | 后卫 | 何塞·冯特 | 1983年12月22日 | 西汉姆联(英格兰) |
7 | 前锋 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 1985年02月05日 | 皇家马德里(西班牙) |
8 | 中场 | 若奥·穆蒂尼奥 | 1986年09月08日 | 摩纳哥(法国) |
9 | 前锋 | 安德烈·席尔瓦 | 1995年11月06日 | AC米兰(意大利) |
10 | 中场 | 贝纳多·席尔瓦 | 1994年08月10日 | 曼城(英格兰) |
11 | 后卫 | 尼尔森·塞梅多 | 1993年11月16日 | 本菲卡(葡萄牙) |
12 | 门将 | 何塞·萨 | 1993年01月17日 | 波尔图(葡萄牙) |
13 | 中场 | 丹尼洛·佩雷拉 | 1991年09月09日 | 波尔图(葡萄牙) |
14 | 中场 | 威廉·卡瓦略 | 1992年04月07日 | 里斯本竞技(葡萄牙) |
15 | 中场 | 安德烈·戈麦斯 | 1993年07月30日 | 巴塞罗那(西班牙) |
16 | 中场 | 皮齐 | 1989年10月06日 | 本菲卡(葡萄牙) |
17 | 前锋 | 纳尼 | 1986年11月17日 | 巴伦西亚(西班牙) |
18 | 前锋 | 热尔森·马丁斯 | 1995年05月11日 | 里斯本竞技(葡萄牙) |
19 | 后卫 | 埃利塞乌·佩雷拉 | 1983年10月01日 | 本菲卡(葡萄牙) |
20 | 前锋 | 里卡多·夸雷斯马 | 1983年09月26日 | 贝西克塔什(土耳其) |
21 | 后卫 | 塞德里克·索亚雷斯 | 1991年08月31日 | 南安普敦(英格兰) |
22 | 门将 | 安东尼奥·贝托 | 1982年05月01日 | 里斯本竞技(葡萄牙) |
23 | 中场 | 阿德里安·席尔瓦 | 1989年03月15日 | 里斯本竞技(葡萄牙) |
(葡萄牙队名单参考资料: )
墨西哥队
- 主词条:墨西哥国家男子足球队
- 主教练:胡安·卡洛斯·奥索里奥(哥伦比亚)
号码 | 位置 | 球员姓名 | 出生日期 | 所属球队(国家/地区) |
---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 罗多弗·科塔 | 1987年07月03日 | 瓜达拉哈拉(墨西哥) |
2 | 后卫 | 内斯托·阿劳霍 | 1991年08月21日 | 桑托斯拉古纳(墨西哥) |
3 | 后卫 | 卡洛斯·萨尔塞多 | 1993年09月29日 | 法兰克福(德国) |
4 | 后卫 | 拉法埃尔·马奎斯 | 1979年02月13日 | 阿特拉斯(墨西哥) |
5 | 后卫 | 迭戈·雷耶斯 | 1992年09月19日 | 西班牙人(西班牙) |
6 | 中场 | 霍纳森·多斯桑托斯 | 1990年04月26日 | 比利亚雷亚(西班牙) |
7 | 中场 | 米格尔·拉云 | 1988年06月25日 | 波尔图(葡萄牙) |
8 | 前锋 | 马尔科·法比安 | 1989年07月21日 | 法兰克福(德国) |
9 | 前锋 | 劳尔·希门尼斯 | 1991年05月05日 | 本菲卡(葡萄牙) |
10 | 中场 | 吉奥瓦尼·多斯桑托斯 | 1989年05月11日 | 洛杉矶银河(美国) |
11 | 中场 | 卡洛斯·贝拉 | 1989年03月01日 | 皇家社会(西班牙) |
12 | 门将 | 阿尔弗雷多·塔拉维拉 | 1982年09月18日 | 托卢卡(墨西哥) |
13 | 门将 | 吉列尔莫·奥乔亚 | 1985年07月13日 | 格拉纳达(西班牙) |
14 | 前锋 | 哈维尔·埃尔南德斯 | 1988年06月01日 | 勒沃库森(德国) |
15 | 后卫 | 埃克托·莫雷诺 | 1988年01月17日 | 罗马(意大利) |
16 | 中场 | 埃克托·埃雷拉 | 1990年04月19日 | 波尔图(葡萄牙) |
17 | 中场 | 尤尔根·达姆 | 1992年11月07日 | 新莱昂自治大学老虎(墨西哥) |
18 | 中场 | 安德雷斯·瓜尔达多 | 1986年09月28日 | 埃因霍温(荷兰) |
19 | 前锋 | 奥里贝·佩拉尔塔 | 1984年01月12日 | 墨西哥美洲(墨西哥) |
20 | 中场 | 哈维尔·阿基诺 | 1990年02月11日 | 新莱昂自治大学老虎(墨西哥) |
21 | 后卫 | 路易斯·雷耶斯 | 1991年04月13日 | 阿特拉斯(墨西哥) |
22 | 前锋 | 伊尔文·洛萨诺 | 1995年07月30日 | 帕丘卡(墨西哥) |
23 | 中场 | 奥斯瓦尔多·阿拉尼斯 | 1989年03月18日 | 瓜达拉哈拉(墨西哥) |
(墨西哥队名单参考资料: )
B组球队
澳大利亚队
- 主词条:澳大利亚国家男子足球队
- 主教练:安格·波斯特科格鲁(澳大利亚)
号码 | 位置 | 球员姓名 | 出生日期 | 所属球队(国家/地区) |
---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 马修·瑞恩 | 1992年04月08日 | 布莱顿(英格兰) |
2 | 后卫 | 米洛斯·德格内克 | 1994年04月28日 | 横滨水手(日本) |
3 | 后卫 | 亚历克斯·格斯巴赫 | 1997年05月08日 | 罗森博格(挪威) |
4 | 前锋 | 蒂姆·卡希尔 | 1979年12月06日 | 墨尔本城(澳大利亚) |
5 | 中场 | 马克·米利甘 | 1985年08月04日 | 巴尼亚斯(阿联酋) |
6 | 后卫 | 迪伦·麦克格文 | 1991年08月06日 | 费雷拉(葡萄牙) |
7 | 中场 | 马修·莱基 | 1991年02月04日 | 柏林赫塔(德国) |
8 | 后卫 | 贝利·赖特 | 1992年07月28日 | 布里斯托城(英格兰) |
9 | 前锋 | 托米·尤里奇 | 1991年07月22日 | 卢塞恩(瑞士) |
10 | 前锋 | 罗比·克鲁斯 | 1988年10月05日 | 自由球员 |
11 | 前锋 | 杰米·麦克拉伦 | 1993年07月29日 | 达姆施塔特(德国) |
12 | 门将 | 米切尔·朗格拉克 | 1988年08月22日 | 斯图加特(德国) |
13 | 中场 | 亚伦·莫伊 | 1990年09月15日 | 哈德斯菲尔德(英格兰) |
14 | 前锋 | 詹姆斯·特洛伊西 | 1988年07月03日 | 墨尔本胜利(澳大利亚) |
15 | 中场 | 詹姆斯·杰戈 | 1992年02月12日 | 格拉茨风暴(奥地利) |
16 | 后卫 | 阿齐兹·贝西克 | 1990年12月16日 | 布尔萨体育(土耳其) |
17 | 中场 | 艾迪尼·鲁斯蒂奇 | 1996年07月05日 | 格罗宁根(荷兰) |
18 | 门将 | 丹尼·武科维奇 | 1985年03月27日 | 悉尼FC(澳大利亚) |
19 | 后卫 | 瑞恩·麦克格文 | 1989年08月15日 | 贵州恒丰智诚(中国) |
20 | 后卫 | 特伦特·塞恩斯伯里 | 1992年01月05日 | 国际米兰(意大利) |
21 | 中场 | 马西莫·隆戈 | 1992年09月25日 | 女王公园巡游者(英格兰) |
22 | 中场 | 杰克逊·欧文 | 1993年03月07日 | 保顿艾尔宾(英格兰) |
23 | 前锋 | 汤姆·罗基奇 | 1992年12月16日 | 凯尔特人(苏格兰) |
(澳大利亚队名单参考资料: )
喀麦隆队
- 主词条:喀麦隆国家男子足球队
- 主教练:乌戈·布罗斯(比利时)
号码 | 位置 | 球员姓名 | 出生日期 | 所属球队(国家/地区) |
---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 法比斯·奥多阿 | 1995年12月24日 | 塞维利亚体育会(西班牙) |
2 | 后卫 | 埃尔内斯特·马博卡 | 1988年06月16日 | 日利纳(斯洛伐克) |
3 | 中场 | 安德雷·安吉萨 | 1995年11月16日 | 马赛(法国) |
4 | 后卫 | 阿多芬·泰考 | 1990年06月23日 | 索肖(法国) |
5 | 后卫 | 迈克尔·内加德-纳加德伊 | 1990年11月23日 | 布拉格斯拉维亚(捷克) |
6 | 后卫 | 安布罗塞·奥扬戈 | 1991年06月22日 | 蒙特利尔冲击(加拿大) |
7 | 前锋 | 恩古莫·恩加马勒乌 | 1994年07月09日 | 阿尔塔奇(奥地利) |
8 | 前锋 | 本杰明·莫卡迪约 | 1988年11月12日 | 洛里昂(法国) |
9 | 前锋 | 雅克斯·佐阿 | 1991年09月06日 | 凯泽斯劳滕(德国) |
10 | 前锋 | 文森特·阿布巴卡尔 | 1992年01月22日 | 贝西克塔什(土耳其) |
11 | 前锋 | 奥利弗·布马勒 | 1989年09月17日 | 帕纳辛奈科斯(希腊) |
