
帕特里克·埃伯特,擅长右前卫的来自位置,身体平衡性很好,并且和代斯勒一样有一脚任意球绝活。09年U21欧青赛冠军队成员。曾效力柏林赫塔,现效力于巴列卡诺足球俱乐部。
- 中文名称 帕特里克·埃伯特
- 外文名称 Patrick Ebert
- 国籍 德国
- 出生日期 1987年3月17日
- 身高 175cm
运动生普良怀道服油货够块书涯
埃伯特是赫塔自己的来自新人,在右路走廊有着绝对的控制力,媒体称他是"新戴斯勒",因为他的动作有很多地方与戴斯勒惊人的神似。他的"德甲首发处子秀"大出风头,给了对手汉堡队极大的压力,赛后媒体给他打了全场最高的2分。媒体评论他是赫塔表现最出色的球员,主教练格茨说:"我们需要这样的球员。"
埃伯特擅长右前卫的位置,他的技术非常出色,身体平衡性很好,并且和代斯勒一样有一脚任意球绝活。09年U21欧青赛冠军队成员。
在汉堡主场与柏林赫塔的大战打响之前,人们都在期待"范德法特-德容-马泰森"这一荷兰新三剑客的首演。然而,当这场充满各种娱乐元素的精彩对决开360百科打之后,人们却把更多地目怕该光投向了一位身穿柏林赫塔38号球衣的毛头小伙身上,他的名字叫做帕特里克-埃伯特(Patrick Ebert)。
在一周之前,就是这位剃了一个板寸头的19岁小将在汉诺威96的伤由再青政取口上撒了一把盐:当赫塔主苏江头齐带啊场与汉诺威的比赛进行到第76分钟时,替补上场的埃伯特在禁区内右侧接巴斯图尔克的回敲迎球推射,打进了赫塔在本场比赛中的最后一球,也是他个人职业生涯的第一粒进球,比分最终定格在了4比0。在与汉堡的比赛之前,赫塔在本赛季已经进行了7场正式比赛(2场托托杯、1场德国联赛杯、2场欧洲联盟杯资格赛、2场德甲),除了0比1负于汉堡的德国联赛五认程次被培东级领杯首轮比赛外,埃伯特每次都得到了替补出场的机会,这对于一名在今夏刚刚被提拔到一线队的年青人来说简直就是一份意想不到的礼物。
生涯数据
个人战绩
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国社重吧践何刑措家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 斯巴达克 | - | 6 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 5 |
2013/14 | 巴拉多利德 | 20 | 13 | 3 | 西班牙 | 1 | 19 |
201毛月构学画2/13 | 巴拉多利德 | 20 | 23 | 6 | 西班牙 | 1 | 14 |
2011/12 | 柏林赫塔 | 20 | 26 | 0 | 德国 | 1 | 16 |
2010/11 | 柏林赫塔 | 20 | 12 | 1 | 德国 | 2 | 1 |
2009/10 | 柏林赫塔 | 20 | 16 | 1 | 德国 | 1 | 18 |
2008/09 | 柏林赫塔 | 20 | 21 | 盟油3 | 德国 | 1 | 4 |
2007/08 | 柏林赫塔 | 20 | 27 | 1 | 德国 | 1 | 10 |
2006/07 | 柏林赫塔 | 38 | 19 | 2 | 德国 | 1 | 10 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代院永少坚商延级六件呼表球队 | 比分 | 对手 | 首富称板费以胡价领发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 04-23 00:00 | 巴列卡诺 | 2 - 0 | 卢高 | 是 | 58' | 0 | ||
西乙 | 04-17 00:00 | 巴列卡诺 | 1 - 0 | 穆尔西亚 | 是 | 89' | 0 | ||
西乙 | 04-02 02:30 | 巴列卡诺 | 3 - 1 | 赫罗纳 | 是 | 87' | 0 | ||
西乙 | 03-26 01:00 | 巴列卡诺 | 0 - 0 | 努曼西亚 | 是 | 50' | 0 | ||
西乙 | 03-20 03:30 | 巴列卡诺 | 2 - 0 | 奥维多 | 是 | 58' | 1 | ||
西乙 | 03-13 01:00 | 巴列卡诺 | 0 - 1 | 卡迪斯 | 是 | 90' | 0 | ||
西乙 | 03-05 01:00 | 敌旧他事简族非农病落协巴列卡诺 | 0 - 0 | 雷乌斯 | 是 | 84' | 0 | ||
西乙 | 02-26 03:00 | 巴列卡诺 | 0 - 1 | 赫塔业苏场松似联当操航菲 | 是 | 78' | 0 | ||
西乙 | 02-2情照列掌钱什反脸药吃此0 01:00 | 巴列卡诺 | 刻1 - 2 | 米兰迪斯 | 否 | 25' | 0 | ||
西乙 | 01-22 01:00 | 巴列卡诺 | 1 - 1 | 艾尔切 | 否 | 0' | 0 | ||
西乙 | 01-14 23:00 | 巴列卡诺 | 1 - 1 | 塞维利亚击结给空往京B队 | 是 | 61' | 0 | ||
西乙 | 0够负黑约志飞那化越1-08 03:00 | 巴列卡诺 | 0 - 0 | 科尔多瓦 | 是 | 73' | 0 | ||
西乙 | 12-10 23:00 | 巴列卡诺 | 1 - 0 | 塔拉戈纳 | 是 | 71' | 0 | ||
西县态气引主乡间液校息乙 | 12-04 19:00 | 巴列卡诺 | 2 - 0 | 艾科坎 | 是 | 66' | 0 | ||
西乙 | 1件社油陈1-28 03:00 | 巴列卡诺 | - | 莱万特 | 是 | 90' | 0 | ||
西乙 | 11-21 01:00 | 巴列卡诺 | 2 - 2 | 韦斯卡 | 是 | 77' | 2 | ||
西乙 | 11-13 19:00 | 巴列卡诺 | 0 - 1 | 卢高 | 否 | 0' | 0 | ||
西乙 | 11-06 01:00 | 巴列卡诺 | 0 - 1 | 穆尔西亚 | 是 | 79' | 0 | ||
西乙 | 10-30 00:00 | 巴列卡诺 | 2 - 3 | 特内里费 | 是 | 70' | 0 | ||
西乙 | 10-23 02:00 | 巴列卡诺 | 1 - 0 | 赫罗纳 | 是 | 90' | 0 | ||
西乙 | 10-17 00:00 | 巴列卡诺 | 3 - 3 | 努曼西亚 | 是 | 90' | 1 | ||
西乙 | 09-26 02:00 | 巴列卡诺 | 1 - 1 | 巴列卡诺 | 是 | 90' | 0 | ||
西乙 | 09-23 02:00 | 赫塔菲 | 0 - 0 | 赫塔菲 | 是 | 75' | 0 | ||
西乙 | 09-11 18:00 | 巴列卡诺 | 1 - 0 | 马洛卡 | 是 | 57' | 0 | ||
国王杯 | 09-07 04:00 | 巴列卡诺 | 2 - 0 | 阿尔梅里亚 | 是 | 61' | 0 | ||
西乙 | 09-04 00:00 | 巴列卡诺 | 0 - 3 | 阿尔梅里亚 | 是 | 90' | 0 | ||
西乙 | 08-29 03:00 | 巴列卡诺 | 0 - 0 | 巴拉多利德 | 是 | 90' | 0 | ||
西乙 | 08-21 01:00 | 巴列卡诺 | 1 - 2 | 艾尔切 | 是 | 90' | 1 | ||
西甲 | 12-06 23:00 | 巴列卡诺 | 1 - 2 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 21' | 0 | ||
西甲 | 11-30 01:15 | 巴列卡诺 | 0 - 3 | 毕尔巴鄂 | 否 | 0' | 0 | ||
西甲 | 11-24 03:30 | 巴列卡诺 | 1 - 1 | 赫塔菲 | 否 | 52' | 0 | ||
西甲 | 11-08 03:30 | 巴列卡诺 | 2 - 1 | 格兰纳达 | 否 | 16' | 0 | ||
西甲 | 11-01 19:00 | 巴列卡诺 | 0 - 1 | 埃瓦尔 | 是 | 65' | 0 | ||
西甲 | 10-24 02:30 | 巴列卡诺 | 3 - 0 | 西班牙人 | 是 | 56' | 0 | ||
西甲 | 10-18 02:30 | 巴列卡诺 | 2 - 5 | 巴塞罗那 | 是 | 90' | 0 | ||
西甲 | 09-15 02:30 | 巴列卡诺 | 1 - 3 | 拉科鲁尼亚 | 是 | 77' | 0 | ||
西甲 | 08-30 04:00 | 巴列卡诺 | 0 - 3 | 塞尔塔 | 是 | 90' | 0 | ||
西甲 | 08-23 04:30 | 巴列卡诺 | 0 - 0 | 巴伦西亚 | 是 | 90' | 0 | ||
俄超 | 05-30 18:30 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 3 | 阿姆卡尔 | 是 | 57' | 0 | ||
俄超 | 05-23 23:00 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 2 | 乌法 | 是 | 90' | 0 | ||
俄超 | 05-17 18:30 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 4 | 中央陆军 | 是 | 53' | 0 | ||
俄超 | 05-02 18:30 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 1 | 泽尼特 | 是 | 90' | 0 | ||
俄超 | 04-26 18:30 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 0 | 喀山鲁宾 | 是 | 72' | 0 | ||
俄超 | 04-18 21:00 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 1 | 萨兰斯克 | 是 | 90' | 0 | ||
俄超 | 04-09 22:45 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 1 | 图拉兵工厂 | 是 | 90' | 0 | ||
俄超 | 04-05 00:00 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 1 | 库班 | 是 | 87' | 0 | ||
俄超 | 03-22 00:00 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 0 | 莫斯科鱼雷 | 是 | 90' | 0 | ||
俄超 | 03-15 18:30 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 0 | 莫斯科迪纳摩 | 是 | 84' | 0 | ||
俄超 | 03-08 18:30 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 3 | 克拉斯诺达尔 | 否 | 0' | 0 | ||
俄超 | 12-09 01:00 | 莫斯科斯巴达 | 2 - 0 | 乌拉尔 | 是 | 56' | 0 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 来自转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2014-02-07 | - | 自由转会 | - | 巴拉多利德 | 斯巴达克 |
2012-07-28 | 2014-02-07 | 自由转会 | 同似文蛋陆动火针- | 柏林赫塔 | 巴拉多利德 |
2006-07-01 | 2012360百科-07-28 | 签约 | - | 未知 | 柏林赫塔 |