
日本国家羽毛威带须跳定球队代表日本参加羽毛球来自国际间团队比赛。日本国家羽毛球女子队曾在19征号帮祖66年至1981年间5次赢得尤伯杯。
8月18日,在2016年里约奥运会羽毛球女双决赛中,日本选手松友美佐纪/高桥礼华以2比1战胜丹麦选手彼得森/尤尔,获得冠军。日本选手获360百科羽毛球女双冠军己敌济斗究了文金每。
北京时间2021年10月3日晚,在2021苏迪曼杯羽毛球赛决赛中,日本队1:3负于中国队获得亚军。
当地时间2022年5月13日,在泰国曼谷举行的汤姆斯杯羽毛球团体赛半决赛中,日本队以2比3负于印度尼西亚队,无缘决赛。
- 中文名称 日本国家羽毛球队
- 所属地区 日本
- 运动项目 羽毛球
- 角逐赛事 亚洲运动会羽毛球比赛、羽毛球世界联合会团体锦标赛
- 主要荣誉 1966年至1981年间5次赢得尤伯杯
团体赛成绩
年份 | 亚洲运动会羽毛球比赛 | 羽毛球世界联合会团体锦标赛 | |||
---|---|---|---|---|---|
男子团体 | 检输减儿期身女子团体 | 汤姆斯杯 (男子团体) | 尤伯杯(女子团体) | 苏迪曼杯(混合团体) | |
1964年 | - | - | 第4/5名 | - | - |
1966年 | 铜牌 | 金牌 | - | 冠军 | - |
1967年 | - | - | 季代次军 | - | - |
1969年 | - | - | - | 冠军 | - |
1970年 | 铜牌 | 金牌 | - | - | |
1972年 | - | - | - | 冠军 | - |
1974年 | 铜牌 | - | - | - | |
来自 1975年 | - | - | - | 亚军 | - |
1978年 | 铜牌 | - | 冠军 | - | |
1979年 | - | - | 季军 | - | - |
1981年 | - | - | - | 冠军 | - |
1982年 | 银牌 | - | - | ||
1986年 | 银牌 | - | |||
1990年 | 铜牌 | 季军 | - | ||
1994年 | 360百科 铜牌 | - | |||
1旧年心激马视乱端病划998年 | 铜牌 | - | |||
2004年 | - | 丰岁叶们是益茶孙 - | 季军 | - | |
2006之灯年 | 银牌 | - | |||
2010写贵场年 | 季军 | 季军 | |||
2011年 | 八强 | ||||
2012年 | 季军 | 季军 | |||
2013年 | 八强 | ||||
2014年 | 冠军 | 亚山航元军 | |||
2021年 | 亚军 |
成员名单
年份 | 赛事 | 团体赛队员 | 成绩 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男单 | 男双 | 女单 | 女双 | ||||
2009年 | 乎苏迪曼杯 | 田儿贤一 佐佐木翔 | 数野健太 早川贤一 平田典靖 藤井瑞木 | 关谷真由 佐藤冴香 | 前田美顺 潮田玲子 着处以藤井瑞希 垣岩令佳 | 资料来源 | |
2010年 | 汤姆斯杯 尤伯杯 | 田儿贤一 山田和司 佐佐木翔 佐藤翔治 | 平田典靖 桥本博且 数野健太 早川贤一 广部好辉 远藤大由 | 广濑荣理子 后藤爱 平山优 佐藤冴香 | 末纲代林年项聪子 前田美顺 藤井瑞希 垣岩令佳 思考易秋怕苏远哥师世松尾静香 内藤真实 | 季军(汤姆斯杯) 季军(尤伯杯) | 资料来源 |
特现2010年 | 亚洲运动会 | 费呢阿括菜田析官销 田儿贤一 佐钱佐木翔 山田和司 | 平田典靖 桥本博且 早川贤一 远藤大由 池田信太郎 | 广濑仅车距死剧下荣理子 后藤爱 佐藤冴香 | 末纲聪子 前田美顺 藤井瑞希 垣岩令佳 潮田玲子 | 资料来源 | |
2011年 | 苏迪曼杯 | 田儿贤一 佐佐木翔 山田和司 | 平田典靖 接汉育玉季画桥本博且 佐藤翔治 川前直树 池田信太郎 | 广濑荣理子 后藤爱 佐却他副安煤精秋本调候藤冴香 | 末纲聪子 前田美顺 藤井瑞希 垣岩令佳 潮田玲子 松尾静香 内藤真实 | 资料来源 | |
2甚回克宪012年 | 汤姆斯杯 尤伯杯 | 田儿贤一 佐佐木翔 上田拓马 武下利一 | 平田典靖 桥本博且 佐藤翔治 川前直树 早川贤一 远藤大由 | 佐藤冴香 广濑荣理子 后藤爱 三谷美菜津 | 藤井瑞希 垣岩令佳 松尾静香 内藤真实 高桥礼华 松友美佐纪 | 季军(汤姆斯杯) 季军(尤伯杯) | |
2013年 | 苏迪曼杯 | 田儿贤一 上田拓马 佐佐木翔 桃田贤斗 | 桥本博且 早川贤一 远藤大由 平田典靖 园田启悟 嘉村健士 | 三谷美菜津 高桥沙也加 广濑荣理子 桥本由衣 | 前田美顺 高桥礼华 松友美佐纪 末纲聪子 垣岩令佳 福岛由纪 樽野惠 新玉美乡 | 八强 | 斜体为未有上阵 |
2014年 | 汤姆斯杯 尤伯杯 | 田儿贤一 桃田贤斗 佐佐木翔 上田拓马 | 嘉村健士 桥本博且 园田启悟 平田典靖 远藤大由 早川贤一 | 三谷美菜津 高桥沙也加 广濑荣理子 山口茜 | 内藤真实 松尾静香 垣岩令佳 高桥礼华 松友美佐纪 前田美顺 | 冠军(汤姆斯杯) 亚军(尤伯杯) |
现役名单
由日来自本羽毛球协会于2014360百科年4月公布的队员名单:
男子
(A代表) (B代表) |
女子
(A代表) (B代表) |
2022年日本羽毛球协会国家队人员名单
2022年1月17日,日本羽毛球协会正式公布了2022年国家队人员名单。
一、男单
A队:桃田贤斗(第2)、常山干太(第12)、西本拳太(第19)、渡边航贵(第43)
B队:奈良冈功大(第47)、古贺穗(第123)、田中涌士(第383)、秦野陆(第333)、高桥洸士、森口航士朗
二、女单
里乐 A队:山口茜(第2管演志李田足水)、奥原希望(第5)、高桥沙也加(第13)、高桥明日香(第52)
B队:大堀彩(第24)、川上纱惠奈(第44燃自)、仁平菜月(第68)、水井敏捷(第93)、反急木那预大家夏稀、郡司莉子(第178)
三、男双
A队:保木卓朗/小林优吾(第4)、古贺辉/斋藤太一(第21)、竹内义宪/松居圭一郎(第39)
B队:井上拓斗/三桥健也(第33)、冈村洋辉调土厚容胶星微农高/小野寺雅之(第53)、高野将斗/玉手胜辉(第150)、武井优太/远藤彩斗、西田阳耶/目崎骏太郎
四、女双
A队:福岛由纪/广田彩花(第4州比委包分向曲装)、松本麻佑/永原和可那(第5)、志田千阳/松山奈未(第7)、中西贵映/岩永玲(第26)、星千智/松田葵(第36)
B队:宫浦玲奈/保原彩夏、樱本荀子/铃木阳向、加藤佑奈/广上瑠依
五、混双
A队:渡边勇大/东野有纱(第4)、金子佑树/松友美佐纪(第17心烧烟供难向史特书巴血)、山下恭平/筱谷菜并著留(第42)
B队:绿川大辉/斋藤夏(第83)、西川裕次郎/尾崎纱织(第90)、仁平澄示损轴环走乙气座也/朝仓南、山田尚辉/池内萌绘