
英格兰足球顶级联赛在1889-1992年为英格兰足球甲级联赛(老英甲),1来自993年起更名为英格兰厂业格兴火步足球超级联赛。 现今英格兰足球甲级联赛为英格兰联赛系统第三级别联赛。
注:1916-1919赛季因第一次世界大印害令么赶吸战未进行,1940-1946赛季因第二次世界大战未进行。
- 中文名称 英格兰顶级联赛
- 举办地点 英国
- 赛事类型 联赛
- 主办机构 英格兰足球总会
- 比赛现称 英格兰超级联赛
夺冠统计
球队 | 夺冠次数 | 来自 夺冠赛季 |
---|---|---|
曼联 | 20 | 1907-1908, 1910-1911, 1951-1952, 1955-1956, 1956-1957, 1964-1965, 1966-1967, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 1998-1999, 1999-20360百科00, 2000-2001, 2002-2003, 2006-2007, 20记官饭护省阻07-2008, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 |
利物浦 | 19 | 1900-1901, 1905-1906, 1921-1922, 1922-1923, 1946-1947, 1963-196仍否4,1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980, 1981-1982,1982-1983, 1983-1984, 1985-1986, 1987-19设同击88, 1989-1990, 2019-2020 |
阿森纳 | 13 | 1930-1931, 1932-1市灯钢933, 1933-1934, 1934-1935, 1937-1938, 1947-1948, 1952-1953车短, 1970-1971, 1988-1989通四发逐袁谓本置胡么除, 1990-1991, 1997-1998, 2001-2002, 2003-20皇应最季调练著04 |
埃弗顿 | 9 | 1890-1891, 1914-1915, 1927-1928, 1930-1932, 1938-1939, 1962-1963, 1969-1970, 1984-1985, 1986-1987 |
曼城 | 屋划列图 8 | 1936-1937, 1967-1968, 2011-2012, 2013-2014,2017-2热018, 2018-2019, 2020-2021,区地2021-2022 |
阿斯顿维拉 | 7 | 1893-1894, 1895-1896, 1896-1897, 1898-1899, 1899-1900, 1909-1910, 1980-1981 |
桑德兰 | 6 | 1891-1892, 1892-1893, 1894-1895, 1901-1902, 1912-191燃政修3, 1935-1936 |
切尔西 | 6 | 1954-1955发古材, 2004-2005, 决2005-2006, 2009-2010, 2014-2015, 2016-2017 |
谢菲尔德星期三 | 贵 4 | 1902-1903, 1903-1904, 1928-1929, 1929-1930 |
纽卡斯尔联 | 4 | 1904-1905, 1906-1907, 1908-1909, 1额思杀协结几范汽926-1927 |
布莱克本流浪者 | 3 | 1911-1912, 1913-1914, 1994-1995 |
哈德斯菲尔德 | 3 | 1923-1924, 1924-1925, 1925-1926 |
狼队 | 3 | 1953-1954, 1957-1958, 1958-1959 |
利兹联 | 3 | 1968-1969, 1973-1974, 1991-1992 |
普雷斯顿 | 2 | 等治科 1888-1889, 1889-1890 |
伯恩利 | 2 | 1920-1921, 1959-1960 |
朴茨茅斯 | 2 | 1948-1949, 1949-1950 |
托特纳姆热刺 | 2 | 1950-19代啊沿51, 1960-1961 |
德比郡 | 2 | 1971-1972, 1974-1975 |
西布罗姆维奇 | 1 | 19怀告且评冲易19-1920 |
谢菲尔德联 | 1 | 1897-1898 |
伊普斯维奇 | 1 | 1961-1962 |
诺丁汉森林 | 1 | 1977-1978 |
莱斯特城 | 1 | 2015-2016 |
参考资料: |
历届冠军
赛季 | 冠军 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 曼城 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83:32 | 86 |
2019-2020 | 利物浦 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85:33 | 99 |
2018-2019 | 曼城 | 38 | 32 | 2 | 4 | 95:23 | 98 |
2017-2018 | 曼城 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106:27 | 100 |
2016-2017 | 切尔西 | 38 | 30 | 3 | 5 | 85:33 | 93 |
2015-2016 | 莱斯特城 | 38 | 23 | 12 | 3 | 68:36 | 81 |
2014-2015 | 切尔西 | 38 | 26 | 9 | 3 | 73:32 | 87 |
2013-2014 | 曼城 | 38 | 27 | 5 | 6 | 102:37 | 86 |
2012-2013 | 曼联 | 38 | 28 | 5 | 5 | 86:43 | 89 |
2011-2012 | 曼城 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93:29 | 89 |
2010-2011 | 曼联 | 38 | 23 | 11 | 4 | 78:37 | 80 |
2009-2010 | 切尔西 | 38 | 27 | 5 | 6 | 103:32 | 86 |
2008-2009 | 曼联 | 38 | 28 | 6 | 4 | 68:24 | 90 |
2007-2008 | 曼联 | 38 | 27 | 6 | 5 | 80:22 | 87 |
2006-2007 | 曼联 | 38 | 28 | 5 | 5 | 83:27 | 89 |
2005-2006 | 切尔西 | 38 | 29 | 4 | 5 | 72:22 | 91 |
2004-2005 | 切尔西 | 38 | 29 | 8 | 1 | 72:15 | 95 |
2003-2004 | 阿森纳 | 38 | 26 | 12 | 0 | 73:26 | 90 |
2002-2003 | 曼联 | 38 | 25 | 8 | 5 | 74:34 | 83 |
2001-2002 | 阿森纳 | 38 | 26 | 9 | 3 | 79:36 | 87 |
2000-2001 | 曼联 | 38 | 24 | 8 | 6 | 79:31 | 80 |
1999-2000 | 曼联 | 38 | 28 | 7 | 3 | 97:45 | 91 |
1998-1999 | 曼联 | 38 | 22 | 13 | 3 | 80:37 | 79 |
1997-1998 | 阿森纳 | 38 | 23 | 9 | 6 | 68:33 | 78 |
1996-1997 | 曼联 | 38 | 21 | 12 | 5 | 76:44 | 75 |
1995-1996 | 曼联 | 38 | 25 | 7 | 6 | 73:35 | 82 |
1994-1995 | 布莱克本流浪者 | 42 | 27 | 8 | 7 | 80:39 | 89 |
1993-1994 | 曼联 | 42 | 27 | 11 | 4 | 80:38 | 92 |
1992-1993 | 曼联 | 42 | 24 | 12 | 6 | 67:31 | 84 |
参考资料: |
赛季 | 冠军 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三分制 | |||||||
1991-1992 | 利兹联 | 42 | 22 | 16 | 4 | 74:37 | 82 |
1990-1991 | 阿森纳 | 38 | 24 | 13 | 1 | 74:18 | 83 |
1989-1990 | 利物浦 | 38 | 23 | 10 | 5 | 78:37 | 79 |
1988-1989 | 阿森纳 | 38 | 22 | 10 | 6 | 73:36 | 76 |
1987-1988 | 利物浦 | 40 | 26 | 12 | 2 | 87:24 | 90 |
1986-1987 | 埃弗顿 | 42 | 26 | 8 | 8 | 76:31 | 86 |
1985-1986 | 利物浦 | 42 | 26 | 10 | 6 | 89:37 | 88 |
1984-1985 | 埃弗顿 | 42 | 28 | 6 | 8 | 88:43 | 90 |
1983-1984 | 利物浦 | 42 | 22 | 14 | 6 | 73:32 | 80 |
1982-1983 | 利物浦 | 42 | 24 | 10 | 8 | 87:37 | 82 |
1981-1982 | 利物浦 | 42 | 26 | 9 | 7 | 80:32 | 87 |
两分制 | |||||||
1980-1981 | 阿斯顿维拉 | 42 | 26 | 8 | 8 | 72:40 | 60 |
1979-1980 | 利物浦 | 42 | 25 | 10 | 7 | 81:30 | 60 |
1978-1979 | 利物浦 | 42 | 30 | 8 | 4 | 85:16 | 68 |
1977-1978 | 诺丁汉森林 | 42 | 25 | 14 | 3 | 69:24 | 64 |
1976-1977 | 利物浦 | 42 | 23 | 11 | 8 | 62:33 | 57 |
1975-1976 | 利物浦 | 42 | 23 | 14 | 5 | 66:31 | 60 |
1974-1975 | 德比郡 | 42 | 21 | 11 | 10 | 67:49 | 53 |
1973-1974 | 利兹联 | 42 | 24 | 14 | 4 | 66:31 | 62 |
1972-1973 | 利物浦 | 42 | 25 | 10 | 7 | 72:42 | 60 |
1971-1972 | 德比郡 | 42 | 24 | 10 | 8 | 69:33 | 58 |
1970-1971 | 阿森纳 | 42 | 29 | 7 | 6 | 71:29 | 65 |
1969-1970 | 埃弗顿 | 42 | 29 | 8 | 5 | 72:34 | 66 |
1968-1969 | 利兹联 | 42 | 27 | 13 | 2 | 66:26 | 67 |
1967-1968 | 曼城 | 42 | 26 | 6 | 10 | 86:43 | 58 |
1966-1967 | 曼联 | 42 | 24 | 12 | 6 | 84:45 | 60 |
1965-1966 | 利物浦 | 42 | 26 | 9 | 7 | 79:34 | 61 |
1964-1965 | 曼联 | 42 | 26 | 9 | 7 | 89:39 | 61 |
1963-1964 | 利物浦 | 42 | 26 | 5 | 11 | 92:45 | 57 |
1962-1963 | 埃弗顿 | 42 | 25 | 11 | 6 | 84:42 | 61 |
1961-1962 | 伊普斯维奇 | 42 | 24 | 8 | 10 | 93:67 | 56 |
1960-1961 | 托特纳姆热刺 | 42 | 31 | 4 | 7 | 115:55 | 66 |
1959-1960 | 伯恩利 | 42 | 24 | 7 | 11 | 85:61 | 55 |
1958-1959 | 狼队 | 42 | 28 | 5 | 9 | 110:49 | 61 |
1957-1958 | 狼队 | 42 | 28 | 8 | 6 | 103:47 | 64 |
1956-1957 | 曼联 | 42 | 28 | 8 | 6 | 103:54 | 64 |
1955-1956 | 曼联 | 42 | 25 | 10 | 7 | 83:51 | 60 |
1954-1955 | 切尔西 | 42 | 20 | 12 | 10 | 81:57 | 52 |
1953-1954 | 狼队 | 42 | 25 | 7 | 10 | 96:56 | 57 |
1952-1953 | 阿森纳 | 42 | 21 | 12 | 9 | 97:64 | 54 |
1951-1952 | 曼联 | 42 | 23 | 11 | 8 | 95:52 | 57 |
1950-1951 | 托特纳姆热刺 | 42 | 25 | 10 | 7 | 82:44 | 60 |
1949-1950 | 朴茨茅斯 | 42 | 22 | 9 | 11 | 74:38 | 53 |
1948-1949 | 朴茨茅斯 | 42 | 25 | 8 | 9 | 84:42 | 58 |
1947-1948 | 阿森纳 | 42 | 23 | 13 | 6 | 81:32 | 59 |
1946-1947 | 利物浦 | 42 | 25 | 7 | 10 | 84:52 | 57 |
1938-1939 | 埃弗顿 | 42 | 27 | 5 | 10 | 88:52 | 59 |
1937-1938 | 阿森纳 | 42 | 21 | 10 | 11 | 77:44 | 52 |
1936-1937 | 曼城 | 42 | 22 | 13 | 7 | 107:61 | 57 |
1935-1936 | 桑德兰 | 42 | 25 | 6 | 11 | 109:74 | 56 |
1934-1935 | 阿森纳 | 42 | 23 | 12 | 7 | 115:46 | 58 |
1933-1934 | 阿森纳 | 42 | 25 | 9 | 8 | 75:47 | 59 |
1932-1933 | 阿森纳 | 42 | 25 | 8 | 9 | 118:61 | 58 |
1931-1932 | 埃弗顿 | 42 | 26 | 4 | 12 | 116:64 | 56 |
1930-1931 | 阿森纳 | 42 | 28 | 10 | 4 | 127:59 | 66 |
1929-1930 | 谢菲尔德星期三 | 42 | 26 | 8 | 8 | 105:57 | 60 |
1928-1929 | 谢菲尔德星期三 | 42 | 21 | 10 | 11 | 86:62 | 52 |
1927-1928 | 埃弗顿 | 42 | 20 | 13 | 9 | 102:66 | 53 |
1926-1927 | 纽卡斯尔联 | 42 | 25 | 6 | 11 | 96:58 | 56 |
1925-1926 | 哈德斯菲尔德 | 42 | 23 | 11 | 8 | 92:60 | 57 |
1924-1925 | 哈德斯菲尔德 | 42 | 21 | 16 | 5 | 69:28 | 58 |
1923-1924 | 哈德斯菲尔德 | 42 | 23 | 11 | 8 | 60:33 | 57 |
1922-1923 | 利物浦 | 42 | 26 | 8 | 8 | 70:31 | 60 |
1921-1922 | 利物浦 | 42 | 22 | 13 | 7 | 63:36 | 57 |
1920-1921 | 伯恩利 | 42 | 23 | 13 | 6 | 79:36 | 59 |
1919-1920 | 西布罗姆维奇 | 42 | 28 | 4 | 10 | 104:47 | 60 |
1914-1915 | 埃弗顿 | 38 | 19 | 8 | 11 | 76:47 | 46 |
1913-1914 | 布莱克本流浪者 | 38 | 20 | 11 | 7 | 78:42 | 51 |
1912-1913 | 桑德兰 | 38 | 25 | 4 | 9 | 86:43 | 54 |
1911-1912 | 布莱克本流浪者 | 38 | 20 | 9 | 9 | 60:43 | 49 |
1910-1911 | 曼联 | 38 | 22 | 8 | 8 | 72:40 | 52 |
1909-1910 | 阿斯顿维拉 | 38 | 23 | 7 | 8 | 84:42 | 53 |
1908-1909 | 纽卡斯尔联 | 38 | 24 | 5 | 9 | 65:41 | 53 |
1907-1908 | 曼联 | 38 | 23 | 6 | 9 | 81:48 | 52 |
1906-1907 | 纽卡斯尔联 | 38 | 22 | 7 | 9 | 74:46 | 51 |
1905-1906 | 利物浦 | 38 | 23 | 5 | 10 | 79:46 | 51 |
1904-1905 | 纽卡斯尔联 | 34 | 23 | 2 | 9 | 72:33 | 48 |
1903-1904 | 谢菲尔德星期三 | 34 | 20 | 7 | 7 | 48:28 | 47 |
1902-1903 | 谢菲尔德星期三 | 34 | 19 | 4 | 11 | 54:36 | 42 |
1901-1902 | 桑德兰 | 34 | 19 | 6 | 9 | 50:35 | 44 |
1900-1901 | 利物浦 | 34 | 19 | 7 | 8 | 59:35 | 45 |
1899-1900 | 阿斯顿维拉 | 34 | 22 | 6 | 6 | 77:35 | 50 |
1898-1899 | 阿斯顿维拉 | 34 | 19 | 7 | 8 | 76:40 | 45 |
1897-1898 | 谢菲尔德联 | 30 | 17 | 8 | 5 | 56:31 | 42 |
1896-1897 | 阿斯顿维拉 | 30 | 21 | 5 | 4 | 73:38 | 47 |
1895-1896 | 阿斯顿维拉 | 30 | 20 | 5 | 5 | 78:45 | 45 |
1894-1895 | 桑德兰 | 30 | 21 | 5 | 4 | 80:37 | 47 |
1893-1894 | 阿斯顿维拉 | 30 | 19 | 6 | 5 | 84:42 | 44 |
1892-1893 | 桑德兰 | 30 | 22 | 4 | 4 | 100:36 | 48 |
1891-1892 | 桑德兰 | 26 | 21 | 0 | 5 | 93:36 | 42 |
1890-1891 | 埃弗顿 | 22 | 14 | 1 | 7 | 63:29 | 29 |
1889-1890 | 普雷斯顿北区 | 22 | 15 | 3 | 4 | 71:30 | 33 |
1888-1889 | 普雷斯顿北区 | 22 | 18 | 4 | 0 | 74:15 | 40 |
参考资料: |
历届射手王
赛季 | 金靴得主 | 俱乐部 | 进球数 |
---|---|---|---|
2021-2022 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 23 |
穆罕默德·萨拉赫 | 利干此免益德物浦 | ||
2020-2021 | 哈里·凯恩 | 托特纳姆热刺 | 23 |
2019-2020 | 杰米·瓦尔迪 | 莱斯特城 | 23 |
2018-2019 | 萨迪奥·马内 | 利物浦 | 22 |
穆罕交翻面饭五默德·萨拉赫 | 利物浦 | ||
皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬 | 妈取阿森纳 | ||
2017-2018 | 穆罕默德·萨拉赫 | 来自利物浦 | 32 |
2016-2017 | 哈里·凯360百科恩 | 托特纳姆热刺 | 29 |
2015-2016 | 哈里·凯恩 | 托特纳姆热刺 | 25 |
2014-2015 | 塞尔短物础维精求移易层找伤希奥·阿奎罗 | 曼城 | 武会端别践故款26 |
2013-2014 | 路易斯·苏亚雷斯 | 利物浦 | 31 |
2远专植束煤神密经两飞径012-2013 | 罗宾·范佩西 | 曼联 | 26 |
2011-2012 | 政划飞样眼级座 罗宾·范佩西 | 需护究到过阿森纳 | 30 |
2010-2011 | 迪米塔·贝尔巴托夫 | 曼联 | 20 |
卡洛斯·特维斯 | 曼城 | 20 | |
2009-2010 | 迪迪埃·德罗巴 | 切尔西 | 29 |
2008-2009 | 尼古拉·阿内尔卡 | 切尔西 | 19 |
2007-2008 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 曼联 | 31 |
2006-20银测运岩果地晶益权致明07 | 迪迪埃·德罗巴 | 切尔西 | 20 |
2005-2006 | 蒂埃里·亨利 | 阿森纳 | 27 |
2004-占条2005 | 蒂埃里·亨利 | 阿森纳 | 25 |
2003-2004 | 要十降唱太 蒂埃里·亨利 | 阿森纳 | 处还连适银计权益东兰械 30 |
2002-2003 | 鲁德·范尼福任胜断继斯特鲁伊 | 曼联 | 25 |
2001-2002 | 蒂埃里·亨利 | 阿森纳 | 24 |
2000-2001 | 吉米·哈塞尔巴因克 | 切尔西 | 23 |
1999-2000 | 凯文·菲利普斯 | 桑德兰 | 30 |
1998-项事粉改族装苏怀1999 | 德怀特·约克 | 曼联 | 18 |
吉米·哈塞尔巴因克 | 利兹联 | 18 | |
迈克尔·欧文 | 利物浦 | 危 18 | |
1997-199分皇长露卫紧错病许斯会8 | 达布林 | 考文垂 | 18 |
萨顿 | 布莱克本 | 18 | |
迈克尔·欧文 | 利物浦 | 18 | |
1996-1997 | 阿兰·希勒 | 纽卡斯尔 | 25 |
1995-1996 | 阿兰·希勒 | 布莱克本 | 31 |
1994-1995 | 阿兰·生排何往字从措皇块希勒 | 布莱克本 | 34 |
1题重形么财过993-1994 | 安迪·科尔 | 纽卡斯尔 | 34 |
1992-1993 | 泰迪·谢林汉姆 | 托特纳姆热刺 | 22 |
1991-1992 | 伊恩·赖特 | 水晶宫、阿森纳 | 29 |
1990-1991 | 阿兰·史密斯 | 阿森纳 | 22 |
1989-1990 | 加里·莱因克尔 | 托特纳姆热刺 | 24 |
1988-1989 | 史密斯 | 阿森纳 | 23 |
1987-1988 | 阿尔德里奇 | 利物浦 | 26 |
1986-1987 | 阿伦 | 托特纳姆热刺 | 33 |
1985-1986 | 加里·莱因克尔 | 埃弗顿 | 30 |
1984-1985 | 迪克森 | 切尔西 | 24 |
加里·莱因克尔 | 莱斯特城 | 24 | |
1983-1984 | 拉什 | 利物浦 | 32 |
1982-1983 | 布利赛特 | 沃特福德 | 27 |
1981-1982 | 基冈 | 南安普顿 | 26 |
1980-1981 | 威泽 | 阿斯顿维拉 | 20 |
阿奇巴尔 | 托特纳姆热刺 | 20 | |
1979-1980 | 鲍耶 | 南安普顿 | 23 |
1978-1979 | 沃辛顿 | 博尔顿 | 24 |
1977-1978 | 莱彻福德 | 埃弗顿 | 30 |
1976-1977 | 麦克多纳德 | 阿森纳 | 25 |
格雷 | 阿斯顿维拉 | 25 | |
1975-1976 | 马克多加尔 | 诺维奇 | 23 |
1974-1975 | 麦克多纳德 | 纽卡斯尔 | 21 |
1973-1974 | 钱农 | 南安普顿 | 21 |
1972-1973 | 罗伯森 | 西汉姆联 | 28 |
1971-1972 | 李 | 曼城 | 33 |
1970-1971 | 布朗 | 西布罗姆维奇 | 28 |
1969-1970 | 艾斯托 | 西布罗姆维奇 | 25 |
1968-1969 | 格里弗斯 | 托特纳姆热刺 | 27 |
1967-1968 | 贝斯特 | 曼联 | 28 |
戴维斯 | 南安普顿 | 28 | |
1966-1967 | 戴维斯 | 南安普顿 | 37 |
1965-1966 | 艾韦恩 | 伯恩利 | 29 |
1964-1965 | 麦克艾维 | 布莱克本 | 29 |
格里弗斯 | 托特纳姆热刺 | 29 | |
1963-1964 | 格里弗斯 | 托特纳姆热刺 | 35 |
1962-1963 | 格里弗斯 | 托特纳姆热刺 | 37 |
1961-1962 | 克劳福德 | 伊普斯维奇 | 33 |
凯文 | 西布罗姆维奇 | 33 | |
1960-1961 | 格里弗斯 | 切尔西 | 41 |
1959-1960 | 韦欧莱特 | 曼联 | 32 |
1958-1959 | 格里弗斯 | 切尔西 | 33 |
1957-1958 | 史密斯 | 托特纳姆热刺 | 36 |
1956-1957 | 查尔斯 | 利兹联 | 38 |
1955-1956 | 罗福豪斯 | 博尔顿 | 33 |
1954-1955 | 阿伦 | 西布罗姆维奇 | 27 |
1953-1954 | 格雷泽德 | 哈德斯菲尔德 | 29 |
1952-1953 | 韦曼 | 普雷斯顿 | 24 |
1951-1952 | 罗布雷多 | 纽卡斯尔 | 33 |
1950-1951 | 莫特森 | 布莱克布尔 | 30 |
1949-1950 | 戴维斯 | 桑德兰 | 25 |
1948-1949 | 莫伊尔 | 博尔顿 | 25 |
1947-1948 | 卢克 | 阿森纳 | 33 |
1946-1947 | 维斯科特 | 狼队 | 37 |
1938-1939 | 劳顿 | 埃弗顿 | 35 |
1937-1938 | 劳顿 | 埃弗顿 | 38 |
1936-1937 | 斯蒂尔 | 斯托克城 | 33 |
1935-1936 | 理查德森 | 西布罗姆维奇 | 39 |
1934-1935 | 德雷克 | 阿森纳 | 42 |
1933-1934 | 博沃斯 | 德比 | 34 |
1932-1933 | 博沃斯 | 德比 | 35 |
1931-1932 | 迪恩 | 埃弗顿 | 44 |
1930-1931 | 沃林 | 阿斯顿维拉 | 49 |
1929-1930 | 沃特森 | 西汉姆 | 41 |
1928-1929 | 浩里迪 | 桑德兰 | 43 |
1927-1928 | 迪恩 | 埃弗顿 | 60 |
1926-1927 | 特罗特 | 谢菲尔德星期三 | 37 |
1925-1926 | 哈珀 | 布莱克本 | 43 |
1924-1925 | 罗伯茨 | 曼城 | 31 |
1923-1924 | 查得维克 | 埃弗顿 | 28 |
1922-1923 | 布詹 | 桑德兰 | 30 |
1921-1922 | 威尔森 | 米堡 | 31 |
1920-1921 | 史密斯 | 博尔顿 | 38 |
1919-1920 | 莫里斯 | 西布罗姆维奇 | 37 |
1914-1915 | 帕克 | 埃弗顿 | 35 |
1913-1914 | 埃利奥特 | 米堡 | 32 |
1912-1913 | 麦克利恩 | 谢菲尔德星期三 | 30 |
1911-1912 | 哈普顿 | 阿斯顿维拉 | 25 |
霍利 | 桑德兰 | 25 | |
麦克利恩 | 谢菲尔德星期三 | 25 | |
1910-1911 | 塞夫德 | 纽卡斯尔 | 25 |
1909-1910 | 帕金森 | 利物浦 | 30 |
1908-1909 | 弗里曼 | 埃弗顿 | 38 |
1907-1908 | 韦斯特 | 诺丁汉森林 | 27 |
1906-1907 | 扬 | 埃弗顿 | 28 |
1905-1906 | 怀特 | 博尔顿 | 22 |
1904-1905 | 布朗 | 谢菲尔德联 | 22 |
1903-1904 | 布隆莫 | 德比 | 20 |
1902-1903 | 雷布尔德 | 利物浦 | 31 |
1901-1902 | 赛图勒 | 埃弗顿 | 18 |
1900-1901 | 布隆莫 | 德比 | 23 |
1899-1900 | 加里蒂 | 维拉 | 27 |
1898-1899 | 布隆莫 | 德比 | 23 |
1897-1898 | 惠尔顿 | 维拉 | 21 |
1896-1897 | 布隆莫 | 德比 | 20 |
1895-1896 | 坎贝尔 | 维拉 | 20 |
1894-1895 | 坎贝尔 | 桑德兰 | 22 |
1893-1894 | 索斯沃斯 | 埃弗顿 | 27 |
1892-1893 | 坎贝尔 | 桑德兰 | 31 |
1891-1892 | 坎贝尔 | 桑德兰 | 32 |
1890-1891 | 索斯沃斯 | 布莱克本 | 26 |
1889-1890 | 罗斯 | 普雷斯顿北区 | 24 |
1888-1889 | 古道尔 | 普雷斯顿北区 | 21 |
参考资料: |