
马格努斯·海德曼(Magnus Hedman),1973年3月19日出生于瑞典的斯德哥尔取存差给回摩,曾是瑞典的守门员,曾先后效力于瑞典的斯德哥尔摩AIK、英格兰的考文垂、苏格材息载外台染两弱兰的格拉斯哥凯尔特来自人、转借到意大利的安科纳,2004年退役,2006年11月复出,为英格兰的切尔西足球俱乐部效力至2007年6解书风制接川月。 曾代表瑞典队参加了2002年世界杯,有不俗表现。
- 中文名称 马格努斯·海德曼
- 外文名称 Magnus Hedman
- 国籍 瑞典
- 出生地 斯德哥尔摩
- 出生日期 1973年3月19日
个人简介
1973年3月19日出来自生于瑞典斯德哥尔摩的(Magnus Hedman),,曾是瑞典的守门员,在1990年至2007年期间,在俱乐部生涯,马格努斯·360百科海德曼效力过不少球队,但都不算顶级。1997年他离开瑞典,投奔了英格兰的考文垂队,一呆就是5年,共出场134次。2002年,海德曼转投苏超凯尔特人,定位是替补,效力三年间只上场副革接过26次,在2004年短暂死理死养续脚关至租借效力意大利的安科纳河案展离法向绝艺后,海德曼宣布了退役
职业生涯中的亮点
世界杯上巅峰表现
2002年世界杯是海德曼的国脚生涯黄金期毛香松代抗课资待石定,他以主力身份代表瑞典打满了全部4场比赛,包括对决英格兰和阿根廷这样的劲敌怎促宪督卫层针粒获封育。在那届大赛中,瑞典队小组最后一战逼平阿根廷,导致后者被淘汰,海德曼在那场比赛中有出色表现。
2002年6月12日,瑞典止针燃须纪末感重内迫与阿根廷展开生死战,后者必须取胜方能出线。90分钟里阿根廷人共有17次射门,海德曼神勇的扑出了4次险球。第15分钟,教代但评日氢校究索林门前3米头球攻门,居然被海德曼挡出,之后这位瑞典门神又先后封出了洛佩斯和萨内蒂极具威胁的劲射。第86分钟,阿根廷获得点球,海德曼还扑出了奥特加的主罚,只是被克雷斯波补射入网。那场比赛后,一代战神巴蒂斯图族束装万些道企量述学塔洒泪退隐,海德曼则昂首将想文名析往外首多肥克瑞典送入16强。
退役后的复出
瑞典守门员马格努斯-海德曼是在2006年11月加盟切尔西的,他将在本赛季结束前在球队中左卡尔洛-库迪奇尼和希拉里奥的替补。
之所以加盟如此晚,是因为彼得-切赫的突然受伤和他计划中的长期养伤。在2005年夏天,马格努斯就已经在经历伤病之后退役怕宜至药右印盐官之介延,之前他曾经在瑞典国家队和凯尔特人队效力。但现在,在研习了武术之后,他的身体已经康复。33岁本来就是一个即将退役的年纪,然而在这个时候切尔西又找上门来,邀请他前往试训岁获好末里深季,并最终给了他半年的合同。即使退役两年后,仍有球队惦记着他,这不别终能不说是海德曼曾经的履历起了作用。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2004/05 | 格拉斯哥凯尔特人 | 21 | 6 | 0 | 苏格兰 | 1 | 满其 1 |
2003/04 | 安队写法究派结报几记介久科纳 | 3 | 0 | 意大利 | 1 | 18 | |
2003/04 | 格拉斯哥凯尔特人 | 21 | 12 | 0 | 苏来自格兰 | 1 | 1 |
2002/03 | 格拉斯略制史华还尽训氢哥凯尔特人 | 21 | 8 | 黑识绿胞所0 | 苏格兰 | 1 | 2 |
2001/02 | 考文垂 | 34 | 0 | 英格兰 | 2 | 11 | |
2000/01 | 考文垂 | 15 | 0 | 英格兰 | 1 | 19 | |
1999/00 | 考文垂 | 35 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 | |
1998/99 | 考文垂 | 36 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 | |
1997/98 | 考文垂 | 14 | 待对围 0 | 英格兰 | 1 | 诉耐物限 11 | |
1997 | 斯德哥尔摩AIK | 13 | 0 | 瑞值农吗典 | 1 | 8 | |
1996 | 斯德哥尔摩AIK | 26 | 0 | 瑞典 | 1 | 4 | |
1995 | 斯德哥尔摩AIK | 25 | 0 | 瑞典 | 1 | 8 | |
1994 | 斯德哥尔摩A360百科IK | 26 | 0 | 瑞典 | 1 | 6 | |
1993 | 斯德哥尔摩AIK | 26 | 0 | 瑞典 | 1 | 3 | |
1992 | 斯德哥尔摩AIK | 7 | 实松0 | 瑞典 | 1 | 4 | |
1991 | 斯德哥尔摩AIK | 2 | 0 | 瑞典 | 1 | 4 | |
1990 | 斯德哥尔摩AI罪议细送角款延哥移K | 2 | 0 | 映氧种 瑞典 | 1 | 8 |
比赛战绩
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 基纸差传 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-12-18 | 苏超 | 凯尔特人 | 邓反学迪联 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2004-12-1犯山城句你几鲜强致类2 | 苏超 | 凯尔特人 | 邓弗姆林 | 客场 | 2香破科领刻投调:0 | 90 | 首发 | 0 |
2004-12-07 | 欧冠 | 凯尔特人 | AC米兰 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2希裂手给委004-12-04 | 苏超 | 凯尔特人 | 爱尔呢均逐余阳秋选在端异极兰人 | 主场 | 2:1 | 束州开尔厚 90 | 首发 | 0 |
2004-11-28 | 苏超 | 凯尔特人 | 邓迪 | 客场 | 2:2 | 技取 90 | 首发 | 0 |
2004-11-24 | 欧冠 | 凯尔特人 | 巴塞罗那 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2004-11-20 | 苏超 | 凯尔特人 | 流浪者 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2004-11-17 | 友谊赛 | 瑞典 | 苏格兰 | 客场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2004-11-13 | 苏超 | 凯尔特人 | 因弗内斯 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2004-10-13 | 世预 | 瑞典 | 冰岛 | 客场 | 4:1 | 60 | 替补 | 0 |
2004-05-28 | 友谊赛 | 瑞典 | 芬兰 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2004-05-16 | 意甲 | 安科纳 | 佩鲁贾 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2004-04-28 | 友谊赛 | 瑞典 | 葡萄牙 | 客场 | 2:2 | 45 | 替补 | 0 |
2004-04-25 | 意甲 | 安科纳 | 切沃 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2004-02-01 | 意甲 | 安科纳 | 莱切 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2003-12-10 | 欧冠 | 凯尔特人 | 里昂 | 客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 |
2003-12-06 | 苏超 | 凯尔特人 | 利文斯顿 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2003-11-29 | 苏超 | 凯尔特人 | 帕特里克蓟 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2003-11-25 | 欧冠 | 凯尔特人 | 拜仁慕尼黑 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2003-11-22 | 苏超 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 客场 | 5:1 | 46 | 首发 | 0 |
2003-11-18 | 友谊赛 | 瑞典 | 埃及 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2003-11-05 | 欧冠 | 凯尔特人 | 安德莱赫特 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2003-11-01 | 苏超 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 客场 | 5:0 | 90 | 首发 | 0 |
2003-10-25 | 苏超 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 |
2003-10-21 | 欧冠 | 凯尔特人 | 安德莱赫特 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2003-10-18 | 苏超 | 凯尔特人 | 哈茨 | 主场 | 5:0 | 90 | 首发 | 0 |
2003-10-04 | 苏超 | 凯尔特人 | 流浪者 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2003-09-30 | 欧冠 | 凯尔特人 | 里昂 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2003-09-27 | 苏超 | 凯尔特人 | 爱尔兰人 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2003-09-20 | 苏超 | 凯尔特人 | 马瑟维尔 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2003-09-17 | 欧冠 | 凯尔特人 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2003-09-13 | 苏超 | 凯尔特人 | 邓迪 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2003-08-30 | 苏超 | 凯尔特人 | 利文斯顿 | 主场 | 5:1 | 90 | 首发 | 0 |
2003-08-27 | 欧冠 | 凯尔特人 | 匈牙利人 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2003-08-20 | 友谊赛 | 瑞典 | 希腊 | 主场 | 1:2 | 45 | 替补 | 0 |
2003-08-16 | 苏超 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 主场 | 5:0 | 90 | 首发 | 0 |
2003-02-12 | 友谊赛 | 瑞典 | 突尼斯 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2003-02-09 | 苏超 | 凯尔特人 | 利文斯顿 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2003-02-02 | 苏超 | 凯尔特人 | 帕特里克蓟 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2003-01-29 | 苏超 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2003-01-02 | 苏超 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2002-12-29 | 苏超 | 凯尔特人 | 邓弗姆林 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2002-09-07 | 欧预 | 瑞典 | 拉脱维亚 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2002-09-01 | 苏超 | 凯尔特人 | 利文斯顿 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2002-08-21 | 友谊赛 | 瑞典 | 俄罗斯 | 客场 | 1:1 | 46 | 首发 | 0 |
2002-08-17 | 苏超 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 主场 | 5:0 | 90 | 首发 | 0 |
2002-06-16 | 世界杯 | 瑞典 | 塞内加尔 | 客场 | 1:2 | 104 | 首发 | 0 |
2002-06-12 | 世界杯 | 瑞典 | 阿根廷 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2002-06-07 | 世界杯 | 瑞典 | 尼日利亚 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2002-06-02 | 世界杯 | 瑞典 | 英格兰 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2006-11-15 | 2007-06-30 | 签约 | 未知 | 切尔西 | |
2004-01-29 | 2004-05-31 | 租借 | 格拉斯哥凯尔特人 | 安科纳 | |
2002-08-01 | 2005-07-21 | 转会 | 150 | 考文垂 | 格拉斯哥凯尔特人 |
1997-07-07 | 2002-08-01 | 自由转会 | 斯德哥尔摩AIK | 考文垂 |