
纳瓦尔,葡萄牙足球队,1893年成立,联赛级来自别:葡超;纳瓦尔英文名:Naval de Maio Associacao
- 中文名称 纳瓦尔
- 外文名称 Naval de Maio Associacao
- 成立时间 1893年
- 国语译名 纳瓦尔
- 球场 Municipal Jose Bento Pess
球队资料
名字:纳瓦尔英文名:Naval de Maio Associacao
国语译名:纳瓦尔
成立年份:1893年
让轴二粉 球场:Munic来自ipal Jose Bento Pess
所属国家:葡萄牙
联赛级别:迎拘杠葡超
销研主格延简球队历史
纳瓦尔俱乐部成立于1893需顾倒年巩碑承,不院垫过在足球经营方面,出围往喜系良引专钱差值处于葡萄牙中部地区的葛敬订只纳瓦尔实在算不上什么成功的球队。2004-2005赛季,纳瓦尔第一次升入葡360百科萄牙顶级联赛。不过在过去的几个赛季中,这支小球会每个赛季都能成功保级,被人们称作葡超的"丑小鸭"。赛季,纳瓦尔的主门失史地留药药假想固突要任务依然是保级。
在葡萄牙超级联赛院戏匙中,纳瓦尔俱乐部以多套队服而著称。他们既有类似里斯本竞技的白绿色竖条队服,也有类似费雷拉一样的黄色队服,还有一套随机而穿的白色木不读药周切求队服。
效力于德甲劲旅云达不莱梅的葡萄牙国脚阿尔梅达就是出自纳瓦尔青训营,随后被波尔图的青训挖走。
球队阵容
NO | 名字 | 身高来自cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
39 | 梅迪·克鲁坑达糠切 | 178.0 | 68.0 | --1985-10-11 | 阿尔及利亚 | 0 | 360百科 0 | 0 | 0 | 0 |
国 23 | 奥马尔·贝拉格拉 | 174.0 | 70.0 | --1986-05-2组种即找1 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 阿卜杜卡尔·坦迪亚 | 商 192.0 | 84.0 | --19破陈深83-10-05 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
而陆呢激义苏 11 | 玻利维亚 | 181.0 | 71.0 | -绿-1985-11-17 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 米切尔·辛普利西奥 | 180.0 | 71.0 | --1986-03-26 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 戴维 | 179.0 | 72.0 | --19世就达担除迅重刚无样庆83-04-12 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
21 | 斯特凡·科瓦切维奇 | 180.0 | 78.0 | --1们写曾列球练春员期燃988-01-09 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 艺课是百0 | 0 |
77 | 马里尼奥 | 170.0 | 62.0 | --1983-04-26 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 布鲁诺 | 180.0 | 76.0 | --1980-09-13 | 巴西 | 季写夫具四0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 卡莫拉 | 178.0 | 70.0 | --1986-11-10 | 葡萄牙 | 0 | 道本煤区位规0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 尼古拉斯·戈德梅切 | 180.0 | 75.0 | --1984-06-22 | 法国 | 0 | 0 | 职阻未额 0 | 0 | 0 |
17 | 言简 布雷马·奥塔拉 | 180.0 | 70.0 | --1984-09-13 | 布基纳法索 | 0 | 导脱景七听担取金0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 塞古·巴拉吉 | 185.0 | 77.0 | --1984-04-24 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 亚历山大·奥夫 | 175.0 | 68.0 | --19左是适充外终妒万宗82-01-22 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
26 | 凯文·戈米斯 | 182.0 | 81.0 | --1989-01-20 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 乌利克·卢佩德 | 184.0 | 82.0 | --1984-06-01 | 法国 | 0 | 必排解末达 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 何塞·马里奥 | 180.0 | 70.0 | --1989-07-16 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 若奥·里尔 | 顾起油 185.0 | 81.0 | --1983-05-13 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 丹尼尔·克鲁斯 | 181.0 | 75.0 | 群整让般德哥列理样硫 --1982-06-01 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 迭戈 | 192.0 | 89.0 | --1986-02-12 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 卡利托斯 | 170.0 | 65.0 | --1981-12-05 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
24 | 布鲁诺 | 196.0 | 82.0 | --1984-08-14 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 若热·巴普蒂斯塔 | 190.0 | 87.0 | --1977-04-02 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 罗穆亚尔德·派泽 | 187.0 | 79.0 | --1979-08-03 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 奥古斯托·伊纳西奥 | 179.0 | 0.0 | --1955-02-01 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11赛季
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
4 | 奥雷斯泰斯 | Orestes | 中后卫 | 1981-03-24 | 巴西 | 182 | 78 |
5 | 库尔托 | Manuel Curto | 前卫 | 1986-07-09 | 葡萄牙 | 187 | 78 |
6 | 罗佩斯 | Daniel Lopes | 左后卫 | 1982-06-01 | 巴西 | 181 | 75 |
7 | 卡利托斯 | Carlitos | 右后卫 | 1981-12-05 | 葡萄牙 | 172 | 68 |
9 | 辛普利西奥 | Michel Simplicio | 边锋 | 1986-03-26 | 巴西 | 180 | 71 |
10 | 戴维 | Davide | 右边锋 | 1983-04-12 | 葡萄牙 | 174 | 72 |
11 | 埃德瓦尔多 | Bolivia | 前锋 | 1985-11-17 | 巴西 | 181 | 71 |
12 | 卢卡斯 | Klysman Lucas | 前锋 | 1990-06-15 | 巴西 | 180 | |
13 | 里亚尔 | Joao Real | 中后卫 | 1983-05-13 | 葡萄牙 | 185 | 83 |
15 | 豪夫 | Alexandre Hauw | 前卫 | 1982-01-22 | 法国 | 175 | 68 |
16 | 戈丁霍 | Manuel Godinho | 前卫 | 1985-08-01 | 葡萄牙 | 185 | 77 |
17 | 萨林 | Romain Salin | 门将 | 1984-07-29 | 法国 | 186 | 71 |
19 | 普雷维塔利 | Robin Previtali | 前锋姜乎辨应 | 1987-06-05 | 法国 | 185 | 84 |
20 | 佩德洛 | Joao Pedro | 前锋 | 1986-05-04 | 葡萄牙 | 177 | 67 |
23 | 罗萨 | Tiago Rosa | 右后卫 | 1986-03-06 | 葡萄牙 | 185 | 72 |
24 | 布鲁诺 | Bruno | 门将 | 1982-08-14 | 葡萄牙 | 195 | 90 |
25 | 古德梅切 | Nicolas Godemeche | 中前卫 | 1984-06-22 | 法国 | 184 | 76 |
26 | 戈米斯 | Kevin Gomis | 后卫 | 1989-01-20 | 法国 | 188 | 85 |
28 | 儒尼奥尔 | Fabio Junior | 前锋 | 1982-10-06 | 巴西 | 175 | 79 |
30 | 阿马拉尔 | Giuliano Amaral | 前卫 | 1980-09-08 | 巴西 | 173 | 72 |
37 | 马沙多 | Hugo Machado | 前卫 | 1982-07-04 | 葡萄牙 | 175 | 71 |
45 | 卡莫拉 | Camora | 前卫 | 1986-11-12 | 葡萄牙 | 178 | 68 |
77 | 马里尼奥 | Marinho | 左边锋 | 1983-04-26 | 葡萄牙 | 166 | 62 |
90 | 席尔瓦 | Diego Silva | 门将 | 1989-10-03 | 葡萄牙 | 190 | 89 |
91 | 罗热里奥 | Rogerio | 中后卫 | 1984-09-20 | 巴西 | 191 | 85 |
99 | 布鲁诺 | Bruno | 前锋 | 1984-07-07 | 巴西 | 180 | 72 |
球队成绩
2011-2012葡甲 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 拿华尔 | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 33 | 7 | 40% | 33% | 27% | 1.33 | 1.1 | 46 |
主场 | 拿华尔 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 | 40% | 33% | 27% | 1.33 | 1.13 | 23 |
客场 | 拿华尔 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 16 | 4 | 40% | 33% | 27% | 1.33 | 1.07 | 23 |
2010-2011葡甲 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 拿华尔 | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 51 | -25 | 17% | 27% | 57% | 0.87 | 1.7 | 23 |
主场 | 拿华尔 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 24 | -12 | 13% | 33% | 53% | 0.8 | 1.6 | 11 |
客场 | 拿华尔 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 27 | -13 | 20% | 20% | 60% | 0.93 | 1.8 | 12 |
2009-2010葡甲 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 拿华尔 | 30 | 10 | 6 | 14 | 20 | 35 | -15 | 33% | 20% | 47% | 0.67 | 1.17 | 36 |
主场 | 拿华尔 | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | 40% | 20% | 40% | 0.8 | 1.13 | 21 |
客场 | 拿华尔 | 15 | 4 | 3 | 8 | 8 | 18 | -10 | 27% | 20% | 53% | 0.53 | 1.2 | 15 |
2008-2009葡甲 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 拿华尔 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 39 | -14 | 23% | 27% | 50% | 0.83 | 1.3 | 29 |
主场 | 拿华尔 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 33% | 33% | 33% | 0.87 | 1 | 20 |
客场 | 拿华尔 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 24 | -12 | 13% | 20% | 67% | 0.8 | 1.6 | 9 |
2007-2008葡甲 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 拿华尔 | 30 | 8 | 7 | 15 | 24 | 47 | -23 | 27% | 23% | 50% | 0.8 | 1.57 | 31 |
主场 | 拿华尔 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 22 | -10 | 27% | 33% | 40% | 0.8 | 1.47 | 17 |
客场 | 拿华尔 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 25 | -13 | 27% | 13% | 60% | 0.8 | 1.67 | 14 |
2006-2007葡甲 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 拿华尔 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 37 | -9 | 23% | 37% | 40% | 0.93 | 1.23 | 32 |
主场 | 拿华尔 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 16 | -4 | 20% | 33% | 47% | 0.8 | 1.07 | 14 |
客场 | 拿华尔 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 21 | -5 | 27% | 40% | 33% | 1.07 | 1.4 | 18 |
2005-2006葡甲 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 拿华尔 | 34 | 11 | 6 | 17 | 35 | 48 | -13 | 32% | 18% | 50% | 1.03 | 1.41 | 39 |
主场 | 拿华尔 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 41% | 18% | 41% | 1.24 | 1.3 | 24 |
客场 | 拿华尔 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 26 | -12 | 24% | 18% | 59% | 0.82 | 1.53 | 15 |
2004-2005葡甲 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 拿华尔 | 34 | 17 | 11 | 6 | 53 | 30 | 23 | 50% | 32% | 18% | 1.56 | 0.88 | 62 |
主场 | 拿华尔 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 13 | 17 | 59% | 30% | 12% | 1.77 | 0.77 | 35 |
客场 | 拿华尔 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 17 | 6 | 41% | 35% | 24% | 1.35 | 1 | 27 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
葡甲 | 12/05/13 23:59 | 赢 | 纳瓦尔 | 平手/半球 | 5-1 | 圣塔克莱拉 | 3-0 |
葡甲 | 12/05/06 23:59 | 赢 | 艾路卡 | 平手/半球 | 1-2 | 纳瓦尔 | 1-0 |
葡甲 | 12/04/29 18:15 | 输 | 纳瓦尔 | 平手 | 1-2 | 摩里伦斯 | 0-2 |
葡甲 | 12/04/22 23:30 | 赢 | 纳瓦尔 | 半球 | 2-1 | 马迪亚拿 | 1-1 |
葡甲 | 12/04/07 18:15 | 输 | 埃斯托里尔 | 半球 | 2-0 | 纳瓦尔 | 1-0 |
葡甲 | 12/04/01 23:30 | 输 | 纳瓦尔 | 半球 | 0-1 | 比兰尼塞斯 | 0-0 |
葡甲 | 12/03/25 22:00 | 输 | 奥利维伦斯 | 平手 | 3-2 | 纳瓦尔 | 2-1 |
葡甲 | 12/03/18 19:15 | 赢 | 纳瓦尔 | 半球 | 2-1 | 迪辛斯 | 2-0 |
葡甲 | 12/03/11 23:59 | 走 | 费里姆德 | 平手 | 1-1 | 纳瓦尔 | 1-1 |
葡甲 | 12/03/02 04:15 | 输 | 纳瓦尔 | 半球 | 2-2 | 葡萄牙体育会 | 1-0 |
葡甲 | 12/02/26 23:59 | 走 | 佩纳菲尔 | 平手 | 0-0 | 纳瓦尔 | 0-0 |
葡甲 | 12/02/19 01:00 | 输 | 纳瓦尔 | 平手/半球 | 1-1 | 艾维斯 | 1-1 |
葡甲 | 12/02/12 23:59 | 赢 | 科维良 | 受让平手/半球 | 0-2 | 纳瓦尔 | 0-2 |
葡甲 | 12/01/30 00:30 | 赢 | 纳瓦尔 | 半球 | 2-1 | 朴迪莫伦斯 | 1-0 |
葡甲 | 12/01/22 23:59 | 赢 | 雷克斯欧斯 | 平手/半球 | 0-2 | 纳瓦尔 | 0-2 |
葡甲 | 12/01/15 01:00 | 赢 | 圣塔克莱拉 | 平手/半球 | 2-2 | 纳瓦尔 | 1-1 |
葡甲 | 12/01/08 23:59 | 输 | 纳瓦尔 | 半球 | 0-0 | 艾路卡 | 0-0 |
葡甲 | 11/12/30 04:15 | 赢 | 摩里伦斯 | 平手/半球 | 1-1 | 纳瓦尔 | 1-0 |
葡甲 | 11/12/18 23:59 | 赢 | 马迪亚拿 | 平手/半球 | 1-3 | 纳瓦尔 | 1-1 |
葡甲 | 11/12/10 23:59 | 输 | 纳瓦尔 | 平手/半球 | 0-3 | 埃斯托里尔 | 0-2 |
葡甲 | 11/11/27 23:59 | 赢 | 比兰尼塞斯 | 平手 | 0-1 | 纳瓦尔 | 0-1 |
葡甲 | 11/11/05 23:59 | 输 | 纳瓦尔 | 平手/半球 | 1-1 | 奥利维伦斯 | 1-1 |
葡甲 | 11/10/30 23:59 | 赢 | 迪辛斯 | 平手/半球 | 1-2 | 纳瓦尔 | 0-1 |
葡甲 | 11/10/22 23:00 | 输 | 纳瓦尔 | 半球 | 1-1 | 费里姆德 | 1-0 |
葡甲 | 11/10/01 23:59 | 输 | 葡萄牙体育会 | 平手/半球 | 1-0 | 纳瓦尔 | 0-0 |
葡甲 | 11/09/25 23:59 | 赢 | 纳瓦尔 | 平手/半球 | 1-0 | 佩纳菲尔 | 1-0 |
葡甲 | 11/09/18 23:00 | 赢 | 艾维斯 | 平手/半球 | 1-1 | 纳瓦尔 | 0-1 |
葡甲 | 11/09/04 23:59 | 赢 | 纳瓦尔 | 半球 | 2-1 | 科维良 | 2-0 |
葡甲 | 11/08/27 23:59 | 输 | 朴迪莫伦斯 | 平手/半球 | 2-1 | 纳瓦尔 | 1-0 |
葡甲 | 11/08/21 18:15 | 输 | 纳瓦尔 | 平手/半球 | 0-1 | 雷克斯欧斯 | 0-0 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
友谊赛 | 2012/07/18 18:00 | 马里迪莫 | 1-1 | 纳瓦尔 | 0-1 | 析 |
葡甲 | 2012/05/13 23:59 | 纳瓦尔 | 5-1 | 圣塔克莱拉1 | 3-0 | 析 |
葡甲 | 2012/05/06 23:59 | 艾路卡 | 1-2 | 纳瓦尔 | 1-0 | 析 |
葡甲 | 2012/04/29 18:15 | 纳瓦尔1 | 1-2 | 摩里伦斯1 | 0-2 | 析 |
葡甲 | 2012/04/22 23:30 | 纳瓦尔 | 2-1 | 马迪亚拿 | 1-1 | 析 |
葡甲 | 2012/04/07 18:15 | 埃斯托里尔 | 2-0 | 纳瓦尔1 | 1-0 | 析 |
葡甲 | 2012/04/01 23:30 | 纳瓦尔2 | 0-1 | 比兰尼塞斯 | 0-0 | 析 |
葡甲 | 2012/03/25 22:00 | 奥利维伦斯 | 3-2 | 纳瓦尔1 | 2-1 | 析 |
葡甲 | 2012/03/18 19:15 | 纳瓦尔 | 2-1 | 迪辛斯1 | 2-0 | 析 |
葡甲 | 2012/03/11 23:59 | 费里姆德1 | 1-1 | 纳瓦尔 | 1-1 | 析 |
葡甲 | 2012/03/02 04:15 | 纳瓦尔 | 2-2 | 葡萄牙体育会 | 1-0 | 析 |
葡甲 | 2012/02/26 23:59 | 佩纳菲尔 | 0-0 | 纳瓦尔 | 0-0 | 析 |
葡甲 | 2012/02/19 01:00 | 纳瓦尔 | 1-1 | 艾维斯 | 1-1 | 析 |
葡甲 | 2012/02/12 23:59 | 科维良 | 0-2 | 纳瓦尔 | 0-2 | 析 |
葡甲 | 2012/01/30 00:30 | 纳瓦尔 | 2-1 | 朴迪莫伦斯1 | 1-0 | 析 |
葡甲 | 2012/01/22 23:59 | 雷克斯欧斯 | 0-2 | 纳瓦尔 | 0-2 | 析 |
葡甲 | 2012/01/15 01:00 | 圣塔克莱拉1 | 2-2 | 纳瓦尔 | 1-1 | 析 |
葡甲 | 2012/01/08 23:59 | 纳瓦尔 | 0-0 | 艾路卡 | 0-0 | 析 |
葡甲 | 2011/12/30 04:15 | 摩里伦斯1 | 1-1 | 纳瓦尔 | 1-0 | 析 |
葡甲 | 2011/12/18 23:59 | 马迪亚拿 | 1-3 | 纳瓦尔 | 1-1 | 析 |
葡甲 | 2011/12/10 23:59 | 纳瓦尔 | 0-3 | 埃斯托里尔 | 0-2 | 析 |
葡甲 | 2011/11/27 23:59 | 比兰尼塞斯 | 0-1 | 纳瓦尔1 | 0-1 | 析 |
葡杯 | 2011/11/19 04:15 | 纳瓦尔 | 0-1 | 本菲卡 | 0-0 | 析 |
葡联杯 | 2011/11/09 23:59 | 塞图巴尔 | 2-2 | 纳瓦尔3 | 0-2 | 析 |
葡甲 | 2011/11/05 23:59 | 纳瓦尔 | 1-1 | 奥利维伦斯 | 1-1 | 析 |