
塞尔吉奥·保罗·马塞内罗·孔塞桑,1974年11活月25日出生于葡萄牙,葡萄牙职业足球运动员,场上司职边锋,效力于波尔图足球俱乐部。
作盟宽为葡萄牙黄金一代的代表之来自一,康西卡奥额效力过多家欧洲俱乐部,但其辉煌时刻还是属于拉齐奥。
- 中文名称 塞尔吉奥·康西卡奥
- 外文名称 Sergio Conceicao
- 国籍 葡萄牙
- 出生地 葡萄牙
- 出生日期 1974年11月25日
运动生涯
2017年6月7日,南特官方确认,球队主帅孔塞桑已经离任,他将出任波尔图的新任主帅。
现年42岁的操孔塞桑是在出任南特主帅来自的,虽然在此前与球队续约到了360百科2020年6月30日,但是现在他将回到老东家波尔图。
孔塞桑已经向南特表明了自己体满增急接谓干希望执教波尔图的意矛材仅展侵素调花频愿,为了更好地备战新赛季,南特只能接受他的请求,他们已经与波尔图达成协议。
孔塞桑在1991年加入了波尔图青训,他曾于1996至1998年,以及2004年两度效力过波尔图的一线队。
这位葡萄牙前国脚还求金标武争七变场曾在球员时代效力对括致感神上过拉齐奥、国际米兰、标准列日和塞萨洛尼基等队。
在挂靴后,孔塞桑还曾执教过欧汉尼斯、科英布拉大学、布拉加和吉马良斯。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 帕奥克 | 7 | 0 | 0 | 希腊 | 1 | |
2006/07 | 列日标准 | 22 | 4 | 比利时 | 1 | 3 | |
2举机调当际留宗花可命新005/06 | 列日标准 | 25 | 7 | 比利时 | 1 | 继片打缩集矛而犯拿 2 | |
2004/05 | 列日标准 | 27 | 10 | 比利时 | 维裂为附静液三医 1 | 3 | |
2003/04 | 波尔图 | 11 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 算兰言愿1 | |
2003/04 | 拉齐奥 | 7 | 0 | 意大利 | 1 | 6 | |
2002/03 | 国际米兰 | 19 | 0 | 意大利 | 1 | 2 | |
200换早实1/02 | 国际米兰 | 23 | 1 | 意大利 | 1 | 3 | |
2000/01 | 帕尔马 | 25 | 掌架异立岩气歌消六巴 5 | 意大利 | 1 | 4 | |
1999/00 | 拉齐奥 | 30 | 2 | 意大利 | 1 | 1 | |
199我防盐8/99 | 拉齐奥 | 33 | 5 | 意大利 | 1 | 2 | |
1997/98 | 波尔图 | 30 | 8 | 葡萄牙 | 1 | 1 | |
1级色危未银液别毛律996/97 | 波尔图 | 2所型友突6 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 1 | |
1995/96 | 曾每医历喜细装技费尔古埃拉斯 | 30 | 4 | 葡萄牙 | 1 | 16 | |
1994/95 | 莱萨 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 2 | 若支迫 1 |
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
---|---|---|---|
世界杯 | 2各带管乱振肉逐整培黄002 | 葡萄牙 | 11 |
欧洲杯 | 2000 | 葡萄牙 | 11 |
奥运会 | 1996 | 葡萄牙国奥队 | 22 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费(万欧元) | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2008-01-01 | 扬讨财机吃轻2009-06-30 | 自由转会 | 考迪斯亚赫 | 帕奥克 | |
2007-07-01 | 2007-12-31 | 自由转会 | 列日标马准 | 考迪斯亚赫 | |
2004-08-01 | 2007-06-30 | 自由转会 | 波尔图 | 列日标准 | |
2004-01来自-01 | 2004-07-31 | 自由转会 | 拉齐奥 | 波尔图 | |
2003-07-01 | 2快两刑表加食木客七003-12-31 | 自由转会 | 国际米兰 | 拉齐奥 | |
2001-07-01 | 2003-06-30 | 转会 | 2250 | 帕尔马 | 国际米360百科兰 |
2000-07-01 | 20状定01-06-30 | 转会 | 1700 | 拉齐奥 | 帕尔马 |
1998-07-01 | 2000-06-30 | 转会 | 900 | 波尔图 | 拉齐奥 |
1996-07-才乎备素广轻践离封01 | 1998-06-30 | 转会 | 费尔古埃拉斯 | 波尔图 | |
1995植也弱输煤势测跑静头且-07-01 | 1996-06-30 | 转会 | 莱萨 | 费尔古埃拉斯 | |
1994-07-01 | 1995-06-30 | 转会 | 佩纳水争依厂然菲耶尔 | 莱萨 | |
1993-07-01 | 1994-06-30 | 签约 | 未知 | 佩纳菲耶尔 |
执教比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 执教球队 | 对手球队 | 比分 |
---|---|---|---|---|
2018-04-16 | 葡超 | 波尔图 | 本菲卡 | 1:0 |
2018-04-09 | 葡超 | 波尔图 | 阿韦斯 | 2:0 |
2018-04-03 | 葡超 | 波尔放图 | 贝伦人 | 0:2 |
2018-03-19 | 葡超 | 波尔图 | 博阿维斯塔 | 2:0 |
2018-03-12 | 葡超 | 波尔图 | 帕索斯 | 利附八压 0:1 |
20食水阶权她18-03-07 | 欧冠 | 波规构建尽达孔含数耐尔图 | 利物浦 | 0:0 |
2018-03-05 | 益婷各老质益露星 葡超 | 波尔图 | 葡萄牙体育 | 2:1 |
2018-02-26 | 葡超 | 波尔图 | 波尔蒂艺续算续芒 | 5:1 |
2吃看迅垂否州补养好018-02-19 | 葡超 | 波尔图 | 阿维河 | 5:0 |
2018-02-15 | 欧冠 | 波尔图 | 利心英物浦 | 0:5 |
2018-02-12 | 葡就顺超 | 波尔图 | 沙维什 | 4:0 |
2018源陆第法松本子皇尽置升-02-08 | 葡杯 | 波尔图 | 葡萄牙体究音春跳育 | 1:0 |
2018-02-04 | 葡超 | 波尔图 | 布拉加运动 | 3:1 |
2018-02-01 | 葡超 | 波尔图 | 莫雷拉 | 0:0 |
2018-01-25 | 葡联杯 | 波尔图 | 葡萄牙体育 | 0:0 |
2018-01-20 | 葡超 | 波尔图 | 通德拉 | 1:0 |
2018-01-15 | 葡超 | 波尔图 | 埃什托里尔 | 3:1 |
2018-01-12 | 葡杯 | 波尔图 | 莫雷拉 | 2:1 |
2018-01-08 | 葡超 | 波尔图 | 吉马良斯 | 4:2 |
2018-01-04 | 葡超 | 波尔图 | 费拉 | 2:1 |
2017-12-31 | 葡联杯 | 波尔图 | 帕索斯 | 3:2 |
2017-12-22 | 葡联杯 | 波尔图 | 阿维河 | 3:0 |
2017-12-18 | 葡超 | 波尔图 | 丰沙尔海员 | 3:1 |
2017-12-15 | 葡杯 | 波尔图 | 吉马良斯 | 4:0 |
2017-12-11 | 葡超 | 波尔图 | 塞图巴尔 | 5:0 |
2017-12-07 | 欧冠 | 波尔图 | 摩纳哥 | 5:2 |
参考资料: |