
罗马尼亚女子体操队是罗马尼亚的一支专业的获抓子保小希某害为女子竞技体操运动大队。罗马尼亚女子体操队在奥运会上获得23金15来自银22铜。世锦赛上获得36金34银35铜,世界杯获得10金15银12铜。从1976年蒙特利尔奥运会,罗马尼亚女队是唯一一支届届有金的队伍。哪怕在人才流失严重的北京奥运会上,她们也能凭借伊兹巴360百科萨的超水平发挥问鼎自由操们下永怎飞粮。在十届奥运会中,罗马尼亚女队一共获得染听了23枚金牌,为所鱼概述印止讲善距有国家之最。被百度吧友亲级切称为圣母国。一个令许多人都感到十分陌生的小国有这样的骄人成绩实属不易。不过近年来随着伊兹巴萨等名将的退役和纪烈传析晶谈同苏一些教练的离职有些下滑趋型势,但还是处于世界第一集团(其他三国为中国、俄罗斯、美国)
- 中文名称 罗马尼亚女子体操队
- 外文名称 The National Women's Gymnastics Team of the Romania
- 所属地区 罗马尼亚
- 运动项目 竞技体操
- 角逐赛事 奥运会、世锦赛等世界顶尖体操赛事
队伍简介
汉语全称:罗马尼亚女子体操队
英语全称:The National Women's Gymnastics Team 班逐质钱合陈异of the Romania
罗马尼亚女子体操队是罗马尼亚的一支专业的女子竞技体操运动大队。罗马尼亚女子体操队来自在奥运会上获得23金15银22铜。世锦赛上获得36金34银35铜,世界杯获得10金15银12铜。
参赛情况
从1976年蒙特利尔奥运会,罗马尼亚女队是唯一一支届届有金的队伍。哪怕在人才流失严重的北京奥运会上,她们也能凭借伊兹巴萨的超水平发挥问鼎自由操。在九届奥运会中,罗马尼亚女队一共获得了22枚金牌360百科,为所有国家之最。
在六个盐德在夜九项目中,只有A分达到6.5的伊兹巴萨有积补夺得金牌的希望。正当人们认为罗马尼亚将首次空手而归时,从未获得过世界冠军的伊兹巴萨用一东互征赶告过且升件套完美的动作征服了所有裁判和现场观众,夺得了罗马尼亚体操在北京奥运会上的唯一一金。
2004年雅典奥运会
这大概是罗马尼亚最辉煌的一届奥运会了,而其中的功劳多数要记在波诺尔身上。在卫冕了团体冠军后,波诺尔在抗磁他华零南易理自己的强项平衡木和自由体操中均财育管附术左张怕丰技压群芳,加上小将罗苏在跳马项目中的折桂,罗马尼亚以四枚探考汉统则代早种纪结甲金牌的成绩结束了这次奥运之旅。
2000年悉尼奥运会
在实力超群的俄罗斯军团面前,罗马尼亚战车展现了最强的稳定性,以0.2分的微弱优势在16年后再次夺得全能冠军。虽然拉杜坎的全能冠军在赛后因为禁药问题被剥夺,但冠军仍然属于最初的亚军阿玛内尔庆比运。不过,她们在单项比赛中表现失常,只收获了一银一铜。
1996年亚特兰大奥运会
这届奥运会堪称罗马尼汽跳环伤举亚队的苦涩之旅,由于赛前见何逐充致江相两名队员受伤,她们不得不只派出五名队员应战。最终,名将阿玛内尔在跳马项目中凭借超高难度的两跳摘得金牌。
识低包红改飞补属令双1992年巴塞罗那奥运会
独联体的强大让罗马尼亚队只能把夺金希团治长推重补论害望放在单项决赛中,年轻的米洛索维奇肩负起了这个重任。天看你息节氧群处她她在自由体操比赛中获得了10分的满分,问鼎冠军,并在跳马比赛改集双术次握侵参中与匈牙利选手奥诺蒂并列冠军。
1988年汉城奥运会
这一年的主旋律是罗马尼亚天才少女希利瓦斯和苏联老将舒舒诺娃之间的天才对决。输掉了团体和全能两块金牌喜变周贵打写线子的罗马尼亚队在随后的比赛中如火山般额露爆发,希利瓦斯一人独揽了自由体氢请道七盐获操、高低杠和平衡木三枚金牌。
1984年洛杉矶奥运会
在前苏联抵制的情况下,罗马尼亚女队以1分的微弱优势战胜美国获得团体冠军。虽然在全能决赛中受到了明显的压分,但那年最有实力的选手萨博依然用稳定的表现在自由操、平衡木和跳马三个项目中约处企线纪傲视群芳。
1980年莫斯科奥运会
来到强大的前苏联主场,科马内奇是罗马尼亚队唯一的夺金希望。虽然在全能决赛中不敌东道主选手达维多娃,未能实现卫冕梦想,但科马内奇仍在自由操和平衡木项目上捍卫了自己的尊严,夺得两枚金牌。
1976年蒙特利尔奥运会
1976年,在蒙特利尔奥运会的赛场上,14岁的科马内奇用自己完美的表现征服了场上的所有裁判,赢得了10分的满分,成为奥运会体操比赛的第一个满分,也是体操比赛历史上的第一个满分。美国ABC电视台将她的表演配上美国流行音乐,并将这首歌改名为娜迪亚旋律。她用全能、高低杠和平衡木三枚金牌开始了罗马尼亚的奥运辉煌。
历史成绩
奥运会
年份 | 参妈赛队员 | 团体 | 全能及单项成绩 |
---|---|---|---|
1952年 | Stel来自a Perim、Olg写a Gollner Il360百科eana Gyarfas、Olga Munteanu Helga Barsan、Eveline Slavici Elisabeta Abrudan、Teofila Baiasu | 第九名 | 个人全能:25Stela Perim、52Olga 变转施个铁通比Gollner 58Ileana Gyarfas、68Olga Munteanu 肉帝 79Helga Barsan、85Eveline Slavici 117Elisabeta Abrudan、132Teofila Baiasu |
1956年 | 莱乌什滕、赫姆扎奇、艾诺万 瓦塔苏、马加利特、萨卡里奇 | 铜牌 | 个人全能:4莱乌什滕、1铁然发弱三让微端型双4艾诺万、16赫姆扎奇 20瓦塔苏、21马加利特、30萨卡里奇 跳马:6莱乌什滕 平衡木:6莱乌什滕 自由体操:铜牌(莱乌什滕) |
1960年 | 艾诺万、莱乌什滕、瓦塔苏 约内斯库、乌塔波立斯亚努 马加利特 | 铜牌 | 个人全能:5艾诺万、11莱乌什滕字据机矿当常然帝封胶供、16瓦塔苏 21约内斯库、27乌塔波立况斯亚努、67马加利特 跳马:5艾诺万 高低杠:6艾诺万 自由体操:6艾诺万 |
1964年 | 艾诺万、波佩斯库 Elena Ceampelea、约内斯库 马加利特、Cristina 危师条百征种Dobosan | 第六名 | 个人全能:14艾诺居万、20波佩斯库 37Elena Ceampelea、研敌边花觉手投境杆41约内斯库 48马加利特、54Cristina Dobosan |
管商衣乐结跑况模你胞1968年 | (无参赛) | (无参赛) | |
见察年烟己积轮尽高 1972年 | Elena Ceampelea、Alina Goreac 格里格拉斯、杜亚古、以恩 珀乌内斯月害新肉望书眼库 | 第六名 | 个人全能:22Elena Ceampelea、29格里格拉斯 31Alina Goreac |
1976年 | 科马内奇、温古雷亚努、江诗丹顿 格里格拉斯、杜亚古、嘉宝 | 银牌 | 个人全能:金牌(道占注露投表众连既科马内奇)、4温古雷亚努 11江诗丹顿 跳马:4科马内奇 高低杠:金牌(科马内奇)、银牌(温古雷亚努) 平衡木:金牌(科马内奇)、铜牌(温古雷传思具抗史让频集亚努) 自由体操:铜牌(科马内奇) |
1980年 | 埃贝尔列、科马内奇、邓肯、鲁恩 格里戈拉斯、特纳 | 银牌 | 个人全能:银牌(科马内奇)、6埃贝尔列、7邓肯 跳马:铜牌(鲁恩)、5科马内奇 高低杠:银牌呼病良烧断密式展语裂负(埃贝尔列)、铜牌(鲁恩) 平衡木:金牌(科马内奇)、6埃贝尔列 自由体操:金牌(科马内奇)、5埃贝尔列 |
1984年 | 萨博、库迪娜、保卡、格里戈拉斯 斯塔努莱特、阿加凯 | 金牌 | 感 个人全能:银牌(萨博)、铜牌(保卡) 5斯塔努达华觉买收座莱特 跳马:金牌(萨博)、铜牌(阿加凯) 高低杠:4斯塔努莱特、7阿加凯 平衡木:金牌(保卡、萨博) 自由体操:金牌(萨博)、8斯塔努莱特 |
1988年 | 希利瓦斯、波托拉克、多布雷 博帕、高利亚、沃伊尼亚 | 银牌 | 个人全能:银牌(希利瓦斯)、4波托拉克、6多布雷 跳马:银牌(波托拉克)、铜牌(希利瓦斯) 高低杠:金牌(希利瓦斯)、7多布雷 平衡木:金牌(希利瓦斯)、铜牌(波托拉克) 自由体操:金牌(希利瓦斯) |
1992年 | 邦塔斯、米洛索维奇、高吉安 哈达里安、内库里塔、帕斯卡 | 银牌 | 个人全能:铜牌(米洛索维奇)、4邦塔斯、6高吉安 跳马:金牌(米洛索维奇)、5高吉安 高低杠:4米洛索维奇、4帕斯卡 平衡木:4邦塔斯、8米洛索维奇 自由体操:金牌(米洛索维奇)、铜牌(邦塔斯) |
1996年 | 米洛索维奇、高吉安、马瑞列斯库 阿玛纳尔、图格尔兰、罗爱斯 | 铜牌 | 个人全能:银牌(高吉安) 铜牌(米洛索维奇、阿玛纳尔) 跳马:金牌(阿玛纳尔)、铜牌(高吉安) 高低杠:5阿玛纳尔、8米洛索维奇 平衡木:铜牌(高吉安)、8马瑞列斯库 自由体操:银牌(阿玛纳尔)、7高吉安 |
2000年 | 拉杜坎、奥拉鲁、阿玛纳尔 波波科、伊萨尔斯库、普尔萨坎 | 金牌 | *个人全能:金牌(阿玛纳尔)、银牌(奥拉鲁) 跳马:银牌(拉杜坎)、6阿玛纳尔 平衡木:4普尔萨坎、6奥拉鲁 自由体操:铜牌(阿玛纳尔)、6拉杜坎 |
2004年 | 波诺尔、索夫罗尼、奥娜·班 罗苏、埃雷米娅、斯多斯库 | 金牌 | 个人全能:5索夫罗尼 跳马:金牌(罗苏) 高低杠:6索夫罗尼 平衡木:金牌(波诺尔)、铜牌(埃雷米娅) 自由体操:金牌(波诺尔)、银牌(索夫罗尼) |
2008年 | 尼斯托、塔米尔然、伊兹巴萨 德拉戈伊、阿卡特里内伊、格里戈雷 | 铜牌 | 个人全能:5尼斯托、8伊兹巴萨 高低杠:7尼斯托 平衡木:5德拉戈伊 自由体操:金牌(伊兹巴萨) |
2012年 | 波诺尔、约尔达切、伊兹巴萨 布里马尔、切拉鲁 | 铜牌 | 个人全能:5伊兹巴萨 跳马:金牌(伊兹巴萨) 自由体操:银牌(波诺尔) |
*:因为当时全能冠军拉杜坎误服禁药事件,全部递进一名
世界体操锦标赛
年份 | 参赛队员 | 团体 | 个人全能及单项成绩 |
---|---|---|---|
1954年 | 莱乌什滕、郝福满 Anita Ticu、瓦塔苏 Elena Dobrovolschi Teofila Baiasu EvelineSlavici Ileana Gyarfas | 第四名 | 个人全能:5莱乌什滕、19郝福满、33Anita Ticu 42瓦塔苏、49Elena Dobrovolschi、64Teofila Baiasu 67EvelineSlavici、102Ileana Gyarfas 跳马:6莱乌什滕 |
1958年 | 佩特罗萨努、莱乌什滕 约内斯库、艾诺万、瓦塔苏 Elena Dobrovolschi | 铜牌 | 个人全能:9佩特罗萨努、17莱乌什滕、21约内斯库 22艾诺万、31瓦塔苏、57Elena Dobrovolschi 跳马:6莱乌什滕 |
1962年 | 艾诺万、瓦塔苏 Atanasia Zimresteanu 马加利特、伊利耶 默尔吉内亚努 | 第九名 | 个人全能:20艾诺万、44瓦塔苏、50Atanasia Zimresteanu 55马加利特、72伊利耶、116默尔吉内亚努 |
1966年 | Elena Ceampelea Maria Andrioae、图坦 | (无参赛) | 个人全能:28Elena Ceampelea、56Maria Andrioae 57图坦 |
1970年 | Elena Ceampelea、以恩 杜亚古、Alina Goreac 斯特凡、Rodica Apateanu | 第五名 | 个人全能:17Elena Ceampelea、24以恩、30杜亚古 32Alina Goreac、36斯特凡、41Rodica Apateanu |
1974年 | Alina Goreac、格里格拉斯 多布雷、Elena Ceampelea 瑟伯乌、以恩 | 第四名 | 个人全能:8Alina Goreac、12格里格拉斯、16多布雷 29Elena Ceampelea、32瑟伯乌、34以恩 跳马:4Alina Goreac 平衡木:5Alina Goreac |
1978年 | 科马内奇、埃贝尔列 温古雷亚努 Marilena Neacsu Marilena Vladarau 格里格拉斯 | 银牌 | 个人全能:4科马内奇、5埃贝尔列、14Marilena Neacsu 跳马:银牌(科马内奇)、5埃贝尔列 高低杠:铜牌(埃贝尔列)、5科马内奇 平衡木:金牌(科马内奇)、铜牌(埃贝尔列) 自由体操:铜牌(埃贝尔列)、8科马内奇 |
1979年 | 鲁恩、邓肯、埃贝尔列、特纳 Marilena Vladarau、科马内奇 | 金牌 | 个人全能:铜牌(鲁恩)、5邓肯、8埃贝尔列 跳马:金牌(特纳)、7鲁恩 高低杠:铜牌(埃贝尔列) 平衡木:8鲁恩 自由体操:金牌(埃贝尔列)、铜牌(鲁恩) |
1981年 | 格里戈拉斯、邓肯、阿加凯 | (无参赛) | 个人全能:5格里戈拉斯、6邓肯、7阿加凯 跳马:5阿加凯 高低杠:5格里戈拉斯、7阿加凯 平衡木:8邓肯 自由体操:5邓肯 |
1983年 | 阿加凯、萨博、库迪娜 斯塔努莱特、Simona Renciu Mirela Barbalata | 银牌 | 个人全能:铜牌(萨博)、6阿加凯、9库迪娜 跳马:银牌(阿加凯、萨博) 高低杠:银牌(阿加凯、萨博) 平衡木:铜牌(阿加凯) 自由体操:金牌(萨博)、4阿加凯 |
1985年 | 萨博、沃伊尼亚、希利瓦斯 博帕、库迪娜、高利亚 | 银牌 | 个人全能:5萨博、7希利瓦斯、9沃伊尼亚 跳马:银牌(萨博) 高低杠:4沃伊尼亚、6萨博 平衡木:金牌(希利瓦斯)、银牌(萨博) 自由体操:4希利瓦斯、4萨博 |
1987年 | 多布雷、希利瓦斯、萨博 沃伊尼亚、高利亚、博帕 | 金牌 | 个人全能:金牌(多布雷)、铜牌(希利瓦斯)、14萨博 跳马:银牌(高利亚)、铜牌(多布雷) 高低杠:金牌(希利瓦斯)、4多布雷 平衡木:金牌(多布雷)、铜牌(萨博) 自由体操:金牌(希利瓦斯)、铜牌(多布雷) |
1989年 | 希利瓦斯、波托拉克、邦塔斯 波帕、菲利普、多布雷 | 银牌 | 个人全能:4邦塔斯、12希利瓦斯、16波托拉克 跳马:银牌(邦塔斯)、6波托拉克 高低杠:金牌(希利瓦斯)、5波托拉克 平衡木:金牌(希利瓦斯)、铜牌(波托拉克) 自由体操:金牌(希利瓦斯)、铜牌(邦塔斯) |
1991年 | 邦塔斯、帕斯卡、米洛索维奇 哈达里安、内库里塔、波帕 | 铜牌 | 个人全能:铜牌(邦塔斯)、7米洛索维奇、8帕斯卡 跳马:金牌(米洛索维奇)、4邦塔斯 高低杠:4帕斯卡、7邦塔斯 平衡木:铜牌(米洛索维奇)、8邦塔斯 自由体操:金牌(邦塔斯)、4米洛索维奇 |
1992年 | 米洛索维奇、内库里塔 帕斯卡、高吉安 | (无赛) | 跳马:4米洛索维奇、7高吉安 高低杠:金牌(米洛索维奇)、铜牌(帕斯卡) 平衡木:银牌(内库里塔)、9高吉安 自由体操:铜牌(内库里塔)、8米洛索维奇 |
1993年 | 米洛索维奇、高吉安 Andreea Cacovean | (无赛) | 个人全能:银牌(高吉安)、8米洛索维奇 跳马:银牌(米洛索维奇)、4高吉安 高低杠:铜牌(Andreea Cacovean)、5米洛索维奇 平衡木:金牌(米洛索维奇)、铜牌(高吉安) 自由体操:银牌(高吉安)、5米洛索维奇 |
1994年 | 高吉安、米洛索维奇 Nadia Hategan Andreea Cacovean | (无赛) | 个人全能:银牌(米洛索维奇)、4高吉安 8Nadia Hategan 跳马:金牌(高吉安)、铜牌(米洛索维奇) 高低杠:6米洛索维奇、7Nadia Hategan 平衡木:4Nadia Hategan、5米洛索维奇 自由体操:银牌(米洛索维奇)、铜牌(高吉安) |
1994年 | 米洛索维奇、高吉安、阿玛纳尔 玛兰度卡、普尔萨坎 Nadia Hategan、罗爱斯 | 金牌 | (无赛) |
1995年 | 米洛索维奇、高吉安、阿玛纳尔 马瑞列斯库 Andreea Cacovean 普尔萨坎、Nadia Hategan | 金牌 | 个人全能:铜牌(米洛索维奇)、4阿玛纳尔、14高吉安 跳马:金牌(阿玛纳尔)、铜牌(高吉安) 高低杠:4马瑞列斯库、5米洛索维奇 平衡木:4马瑞列斯库 自由体操:金牌(高吉安)、6阿玛纳尔 |
1996年 | 高吉安、阿玛纳尔 马瑞列斯库、米洛索维奇 | (无赛) | 跳马:金牌(高吉安)、银牌(阿玛纳尔) 高低杠:10米洛索维奇 平衡木:银牌(马瑞列斯库)、8高吉安 自由体操:金牌(高吉安)、铜牌(米洛索维奇) |
1997年 | 阿玛纳尔、普尔萨坎 马瑞列斯库、高吉安 温古雷亚努、图格尔兰 | 金牌 | 个人全能:银牌(阿玛纳尔)、4高吉安、8普尔萨坎 跳马:金牌(阿玛纳尔)、铜牌(高吉安) 高低杠:5普尔萨坎、6马瑞列斯库 平衡木:金牌(高吉安) 自由体操:金牌(高吉安)、6普尔萨坎 |
1999年 | 奥拉鲁、拉杜坎、阿玛纳尔 伊萨尔斯库、温古雷亚努 波波科 | 金牌 | 个人全能:金牌(奥拉鲁)、5拉杜坎、14阿玛纳尔 跳马:银牌(阿玛纳尔)、铜牌(奥拉鲁) 高低杠:6奥拉鲁 平衡木:银牌(拉杜坎)、4奥拉鲁 自由体操:金牌(拉杜坎)、银牌(阿玛纳尔) |
2001年 | 拉杜坎、科若卡尔、乌尔梅亚努 斯多斯库、约内斯库、波波科 | 金牌 | 个人全能:铜牌(拉杜坎)、6科若卡尔、11斯多斯库 跳马:铜牌(拉杜坎)、5乌尔梅亚努 平衡木:金牌(拉杜坎)、4科若卡尔 自由体操:金牌(拉杜坎)、7斯多斯库 |
2002年 | 佩特罗夫斯基、奥娜·班 科若卡尔、拉杜坎 | (无赛) | 跳马:4佩特罗夫斯基、5科若卡尔 高低杠:银牌(佩特罗夫斯基) 平衡木:银牌(奥娜·班) 自由体操:4奥娜·班 |
2003年 | 波诺尔、奥娜·班、埃雷米娅 蒙特亚努、罗苏、里欧尼达 | 银牌 | 个人全能:6奥娜·班、15蒙特亚努 跳马:4罗苏 平衡木:银牌(波诺尔) 自由体操:银牌(波诺尔)、4蒙特亚努 |
2005年 | 波诺尔、里欧尼达 | (无赛) | 个人全能:6里欧尼达 平衡木:铜牌(波诺尔) |
2006年 | 伊兹巴萨、尼斯托、丹妮拉 基里克、里欧尼达 Loredana Sucar | 第四名 | 个人全能:铜牌(伊兹巴萨)、4尼斯托 跳马:8伊兹巴萨 高低杠:7尼斯托 平衡木:银牌(伊兹巴萨)、7尼斯托 自由体操:6伊兹巴萨 |
2007年 | 尼斯托、伊兹巴萨、波诺尔 丹妮拉、帕特拉斯库、格里戈雷 | 铜牌 | 个人全能:银牌(尼斯托)、9伊兹巴萨 高低杠:6尼斯托 平衡木:银牌(尼斯托) 自由体操:8伊兹巴萨 |
2009年 | 波尔加拉斯、塔米尔然 切拉鲁、德拉戈伊 | (无赛) | 个人全能:7波尔加拉斯、9塔米尔然 高低杠:铜牌(波尔加拉斯) 平衡木:7波尔加拉斯 自由体操:5波尔加拉斯 |
2010年 | 波尔加拉斯、伊兹巴萨、切拉鲁 海杜、德拉戈伊、帕特斯库 | 第四名 | 个人全能:5波尔加拉斯、9海杜 跳马:7切拉鲁 高低杠:5波尔加拉斯 平衡木:金牌(波尔加拉斯) 自由体操:银牌(切拉鲁)、7伊兹巴萨 |
2011年 | 波诺尔、波尔加拉斯、切拉鲁 拉切亚、海杜、布里马尔 | 第四名 | 个人全能:6波尔加拉斯、18海杜 平衡木:5拉切亚、7波诺尔 自由体操:8切拉鲁 |
2013年 | 约尔达切、伊兹巴萨、 | (无赛) | 个人全能:4约尔达切 自由操:铜牌 约尔达切 |
世界杯
年份 | 参赛队员 | 成绩 |
---|---|---|
1975年 | 温古雷亚努、格里格拉斯 | 个人全能:6温古雷亚努、9格里格拉斯 跳马:4温古雷亚努 高低杠:5格里格拉斯 平衡木:6温古雷亚努 自由体操:银牌(温古雷亚努) |
1977年 | 格里格拉斯、杜亚古、瑟伯乌 | 个人全能:7格里格拉斯、11瑟伯乌、11杜亚古 高低杠:6格里格拉斯 平衡木:铜牌(格里格拉斯)、7杜亚古、8瑟伯乌 自由体操:8格里格拉斯 |
1978年 | (无参赛) | |
1979年 | 埃贝尔列、科马内奇 | 个人全能:银牌(埃贝尔列)、4科马内奇 跳马:金牌(科马内奇)、8埃贝尔列 高低杠:金牌(埃贝尔列) 平衡木:金牌(埃贝尔列)、银牌(科马内奇) 自由体操:金牌(科马内奇)、铜牌(埃贝尔列) |
1980年 | 格里戈拉斯、埃贝尔列 | 个人全能:4格里戈拉斯、8埃贝尔列 跳马:铜牌(格里戈拉斯) 平衡木:6埃贝尔列、8格里戈拉斯 自由体操:4埃贝尔列、5格里戈拉斯 |
1982年 | 阿加凯、斯塔努莱特、邓肯 | 个人全能:铜牌(阿加凯)、6斯塔努莱特、14邓肯 跳马:4斯塔努莱特、5阿加凯 高低杠:5阿加凯 平衡木:4斯塔努莱特、5阿加凯 自由体操:银牌(阿加凯)、7斯塔努莱特 |
1986年 | 希利瓦斯、沃伊尼亚、萨博 | 个人全能:银牌(希利瓦斯)、4萨博、9沃伊尼亚 跳马:铜牌(萨博)、4希利瓦斯 高低杠:铜牌(希利瓦斯)、5萨博 平衡木:银牌(希利瓦斯)、4萨博 自由体操:银牌(沃伊尼亚)、4希利瓦斯 |
1990年 | 帕斯卡、邦塔斯 | 个人全能:6邦塔斯、7帕斯卡 跳马:7邦塔斯 高低杠:银牌(帕斯卡)、7邦塔斯 平衡木:铜牌(邦塔斯) 自由体操:铜牌(帕斯卡)、7邦塔斯 |
1998年 | 阿玛纳尔、高吉安 | 跳马:金牌(阿玛纳尔)、银牌(高吉安) 平衡木:铜牌(高吉安) 自由体操:金牌(阿玛纳尔)、银牌(高吉安) |
2000年 | 拉杜坎、阿玛纳尔 | 跳马:银牌(阿玛纳尔)、5拉杜坎 高低杠:铜牌(拉杜坎) 平衡木:金牌(拉杜坎)、银牌(阿玛纳尔) 自由体操:金牌(拉杜坎)、铜牌(阿玛纳尔) |
2002年 | 佩特罗夫斯基、拉杜坎 | 跳马:4佩特罗夫斯基 高低杠:金牌(佩特罗夫斯基) 自由体操:7拉杜坎 |
2004年 | 罗苏 | 跳马:银牌(罗苏) 平衡木:金牌(波诺尔)、银牌(埃雷米娅) 自由体操:银牌(波诺尔) |
2006年 | (无参赛) | |
2008年 | 伊兹巴萨 | 平衡木:4伊兹巴萨 自由体操:铜牌(伊兹巴萨) |
所获荣誉
项目 | 人物 |
---|---|
团体 | 1.鲁恩、邓肯、埃贝尔列、特纳、Marilena Vladarau、科马内奇(1979年沃斯堡世界体操锦标赛) 2.萨博、库迪娜、保卡、格里戈拉斯、斯塔努莱特、阿加凯(1984年洛杉矶奥运会) 3.多布雷、希利瓦斯、萨博、沃伊尼亚、高利亚、博帕(1987年鹿特丹世界体操锦标赛) 4.米洛索维奇、高吉安、阿玛纳尔、玛兰度卡、普尔萨坎、Nadia Hategan、罗爱斯(1994年多特蒙德世界体操锦标赛) 5.米洛索维奇、高吉安、阿玛纳尔、马瑞列斯库、Andreea Cacovean、普尔萨坎、Nadia Hategan(1995年鲭江世界体操锦标赛) 6.阿玛纳尔、普尔萨坎、马瑞列斯库、高吉安、温古雷亚努、图格尔兰(1997年洛桑世界体操锦标赛) 7.奥拉鲁、拉杜坎、阿玛纳尔、伊萨尔斯库、温古雷亚努、波波科(1999年天津世界体操锦标赛) 8.拉杜坎、奥拉鲁、阿玛纳尔、波波科、伊萨尔斯库、普尔萨坎(2000年悉尼奥运会) 9.拉杜坎、科若卡尔、乌尔梅亚努、斯多斯库、约内斯库、波波科(2001年根特世界体操锦标赛) 10.波诺尔、索夫罗尼、奥娜·班、罗苏、埃雷米娅、斯多斯库(2004年雅典奥运会) |
个人全能 | 1.科马内奇(1976年蒙特利尔奥运会) 2.多布雷(1987年鹿特丹世界体操锦标赛) 3.奥拉鲁(1999年天津世界体操锦标赛) 4.阿玛纳尔(2000年悉尼奥运会) |
跳马 | 1.特纳(1979年沃斯堡世界体操锦标赛) 2.科马内奇(1979年东京世界杯总决赛) 3.萨博(1984年洛杉矶奥运会) 4.米洛索维奇(1991年印第安纳波利斯世界体操锦标赛) 5.米洛索维奇(1992年巴塞罗那奥运会) 6.高吉安(1994年布里斯班世界体操锦标赛) 7.阿玛纳尔(1995年鲭江世界体操锦标赛) 8..高吉安(1996年圣胡安世界体操锦标赛) 9.阿玛纳尔(1996年亚特兰大奥运会) 10.阿玛纳尔(1997年洛桑世界体操锦标赛) 11.阿玛纳尔(1998年鲭江世界杯总决赛) 12.罗苏(2004年雅典奥运会) 13伊兹巴萨(2012年伦敦奥运会) |
高低杠 | 1.科马内奇(1976年蒙特利尔奥运会) 2.埃贝尔列(1979年东京世界杯总决赛) 3.希利瓦斯(1987年鹿特丹世界体操锦标赛) 4.希利瓦斯(1988年汉城奥运会) 5.希利瓦斯(1989年斯图加特世界体操锦标赛) 6.米洛索维奇(1992年巴黎世界体操锦标赛) 7.佩特罗夫斯基(2002年斯图加特世界杯总决赛) |
平衡木 | 1.科马内奇(1976年蒙特利尔奥运会) 2.科马内奇(1978年斯特拉斯堡世界体操锦标赛) 3.埃贝尔列(1979年东京世界杯总决赛) 4.科马内奇(1980年莫斯科奥运会) 5.萨博(1984年洛杉矶奥运会) 6.保卡(1984年洛杉矶奥运会) 7.希利瓦斯(1985年蒙特利尔世界体操锦标赛) 8.多布雷(1987年鹿特丹世界体操锦标赛) 9.希利瓦斯(1988年汉城奥运会) 10希利瓦斯(1989年世界体操锦标赛) 11.米洛索维奇(1993年伯明翰世界体操锦标赛) 12.高吉安(1997年洛桑世界体操锦标赛) 13.拉杜坎(2000年格拉斯哥世界杯总决赛) 14.拉杜坎(2001年根特世界体操锦标赛) 15.波诺尔(2004年雅典奥运会) 16.波诺尔(2004年伯明翰世界杯总决赛) 17.波尔加拉斯(2010年根特世界体操锦标赛) |
自由体操 | 1.埃贝尔列(1979年沃斯堡世界体操锦标赛) 2.科马内奇(1979年东京世界杯总决赛) 3.科马内奇(1980年莫斯科奥运会) 4.萨博(1983年布达佩斯世界体操锦标赛) 5.萨博(1984年洛杉矶奥运会) 6.希利瓦斯(1987年鹿特丹世界体操锦标赛) 7.希利瓦斯(1988年汉城奥运会) 8.希利瓦斯(1989年斯图加特世界体操锦标赛) 9.邦塔斯(1991年印第安纳波利斯世界体操锦标赛) 10.米洛索维奇(1992年巴塞罗那奥运会) 11.高吉安(1995年鲭江世界体操锦标赛) 12.高吉安(1996年圣胡安世界体操锦标赛) 13.高吉安(1997年洛桑世界体操锦标赛) 14.阿玛纳尔(1998年鲭江世界杯总决赛) 15.拉杜坎(1999年天津世界体操锦标赛) 16.拉杜坎(2000年格拉斯哥世界杯总决赛) 17..拉杜坎(2001年根特世界体操锦标赛) 18.波诺尔(2004年雅典奥运会) 19.伊兹巴萨(2008年北京奥运会) |