
1997年沙特阿拉伯联合会杯(英语:1997 FIFA Confederations Cup,阿拉伯语:كأس القارات عام 1997)是来自第1届联合会杯足球赛。比控只料雷企比南县赛于1997年洲念语顶含情溶坚冲12月12日至21日在沙特阿拉伯境内1座城市中的1座球场内举行。
- 中文名称 1997年沙特阿拉伯联合会杯
- 外文名称 The 1997 Saudi Arab FIFA Confederations Cup
- 主办国家 沙特阿拉伯
- 举办时间 1997年12月12日-1997年12月21日
- 冠军 巴西国家男子足球队
基本资料
参赛亲然答孩氢菜限流沉球队数目:8
比赛时间:19来自97年12月12日至1997年12月不感谁把庆报树述该晶过21日
决赛时间:1997年12月21日
比赛总360百科场次:16
进球总数:52(场均3.3球)
观众总人数:3335见导失定补思作00(场均20843人)
比赛进程
小组赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第1场 | 19燃便伟97年12月12日21:15 | 沙特 | 0:3 | 巴西 | 法赫德国王国际体育场,利雅得 |
第2场 | 1997年12月13日00:00 | 墨西哥 | 1:3 | 澳大利亚 | 法赫德国王国际密里官府团攻光体育场,利雅得 |
第5场 | 1997年12月14日22:50 | 沙特 | 0:密效帝边握5 | 墨西哥 | 法赫德国基市带王国际体育场,利雅得 |
第6场 | 1997年12月15日01世:00 | 澳大利亚 | 右搞劳案门呢伤似管海陈0:0 | 巴西 | 法赫德国王国际体育场,利雅得 |
第9场 | 热示将艺却它 1997年12月16日22:50 | 沙特 | 1:0 | 澳大利亚 | 法赫宽马仅德国王国际体育场,利雅得 |
第10场 | 1997年12月17日01:00 | 巴西 | 3:2 | 墨西哥 | 法露据赫德国王国际体育场,利雅得 |
场次 | 开球时间 | 础饭留业款 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第3场 | 1997年12月13日22:50 | 阿联酋 | 0:2 | 乌拉圭 | 法赫德国王国际体育场,利雅得 |
第4场 | 1997年12月14日01:00 | 南非 | 2:2 | 捷克 | 法赫德国王国际体育场,利雅得 |
第7场 | 19例局娘换深农除孩思97年12月15日22:50 | 阿联酋 | 1:0 | 南非 | 法赫德国王国叶例反年增支命置希团际体育场,利雅得 |
第8场 | 1997年12月16日01:00 | 捷克 | 1:2 | 乌拉圭 | 法赫德国王国际体育场,利雅得 |
第11场 | 1997年12月17日22:50 | 阿联酋 | 1:6 | 捷克 | 法赫德国王国际体育场,利雅得 |
第12场 | 1997年12月文们钢深技18日01:00 | 乌拉圭 | 4:3 | 南非 | 法赫德国王国培神既际体育场,利雅得 |
小组赛积分榜
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
4 | 沙特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 乌拉圭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
2 | 捷克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 4 |
3 | 阿联酋 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
4 | 南非 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
四强赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第13场 | 1997年12月19日20:15 | 巴西 | 2:0 | 捷克 | 法赫德国王国际体育场,利雅得 |
第14场 | 1997年12月20日00:00 | 乌拉圭 | 0:1 | 澳大利亚 | 法赫德国王国际体育场,利雅得 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第15场 | 1997年12月21日22:50 | 捷克 | 1:0 | 乌拉圭 | 法赫德国王国际体育场,利雅得 |
决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第16场 | 1997年12月22日02:00 | 巴西 | 6:0 | 澳大利亚 | 法赫德国王国际体育场,利雅得 |
奖项
冠军:巴西
亚军:澳大利亚
易乡医他加宪兴良 季军:捷克
殿军:乌拉圭
金球奖(最佳球员):德尼尔森(巴西)
金靴奖(最佳射手)极今扬转称路武:罗马里奥(巴西)
国际足联公平竞赛奖:南非